【三国志14】武将の魅力ランキング
三国志14における武将の魅力ランキングです。魅力が高い武将を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/1/20 03:23
武将の能力値ランキング | ||
---|---|---|
統率 | 武力 | 知力 |
政治 | 魅力 | - |
能力値は、名品・官職の効果を含んだ数値です。時代によって、多少変動している場合があります。
1~10位の武将
順位 | 武将 | 魅力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹叡 | 100 | 80 | 62 | 89 | 87 |
2 | 劉備 | 99 | 77 | 77 | 74 | 78 |
3 | 張角 | 98 | 94 | 30 | 91 | 85 |
4 | 曹操 | 96 | 101 | 78 | 91 | 94 |
5 | 孫権 | 95 | 76 | 67 | 80 | 91 |
6 | 貂蝉 | 95 | 20 | 26 | 81 | 65 |
7 | 関羽 | 94 | 97 | 102 | 75 | 63 |
8 | 周瑜 | 94 | 97 | 71 | 53 | 38 |
9 | 荀彧 | 94 | 54 | 14 | 96 | 100 |
10 | 諸葛亮 | 93 | 95 | 38 | 102 | 98 |
11~20位の武将
順位 | 武将 | 魅力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 袁紹 | 92 | 82 | 70 | 70 | 73 |
12 | 劉虞 | 92 | 55 | 33 | 71 | 78 |
13 | 大喬 | 92 | 18 | 12 | 73 | 69 |
14 | 小喬 | 92 | 17 | 13 | 74 | 68 |
15 | 陸遜 | 91 | 96 | 69 | 95 | 88 |
16 | 孫策 | 91 | 93 | 92 | 69 | 68 |
17 | 羊祜 | 91 | 90 | 64 | 85 | 87 |
18 | 孫堅 | 90 | 104 | 93 | 77 | 72 |
19 | 司馬懿 | 90 | 99 | 63 | 98 | 94 |
20 | 諸葛瑾 | 90 | 75 | 34 | 82 | 90 |
21~30位の武将
順位 | 武将 | 魅力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 甄氏 | 90 | 15 | 7 | 72 | 66 |
22 | 曹真 | 89 | 88 | 74 | 68 | 72 |
23 | 馬騰 | 89 | 82 | 80 | 51 | 59 |
24 | 魯粛 | 89 | 81 | 56 | 92 | 92 |
25 | 士燮 | 89 | 53 | 31 | 78 | 90 |
26 | 張魯 | 89 | 51 | 26 | 73 | 79 |
27 | 夏侯惇 | 88 | 90 | 90 | 60 | 74 |
28 | 鄧芝 | 88 | 73 | 52 | 79 | 85 |
29 | 孫登 | 88 | 62 | 37 | 81 | 82 |
30 | 卞氏 | 88 | 35 | 24 | 73 | 75 |
31~40位の武将
順位 | 武将 | 魅力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 陸抗 | 87 | 93 | 65 | 87 | 85 |
32 | 孫乾 | 87 | 34 | 33 | 78 | 86 |
33 | 蔡邕 | 87 | 22 | 12 | 86 | 82 |
34 | 歩練師 | 87 | 17 | 10 | 64 | 68 |
35 | 張宝 | 86 | 88 | 76 | 86 | 71 |
36 | 程普 | 86 | 86 | 82 | 79 | 74 |
37 | 荀攸 | 86 | 73 | 26 | 94 | 88 |
38 | 劉焉 | 86 | 55 | 39 | 80 | 82 |
39 | 馬良 | 86 | 46 | 23 | 86 | 93 |
40 | 盧植 | 85 | 88 | 65 | 82 | 85 |
41~50位の武将
順位 | 武将 | 魅力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 張既 | 85 | 74 | 35 | 75 | 88 |
42 | 劉表 | 85 | 48 | 31 | 73 | 85 |
43 | 伊籍 | 85 | 29 | 23 | 77 | 86 |
44 | 司馬孚 | 84 | 71 | 37 | 76 | 79 |
45 | 曹丕 | 84 | 70 | 71 | 86 | 87 |
46 | 劉馥 | 84 | 64 | 49 | 73 | 87 |
47 | 糜竺 | 84 | 33 | 29 | 78 | 84 |
48 | 張紘 | 84 | 24 | 22 | 87 | 96 |
49 | 鮑信 | 83 | 78 | 68 | 81 | 73 |
50 | 何進 | 100 (特殊) | 42 | 41 | 8 | 43 |