【三国志14】官職の一覧と能力ボーナス
三国志14における官職の一覧です。官職で得られる能力ボーナスや、官職が任免できるようになる爵位を掲載しています。
更新日:2020/1/20 20:38
官職の一覧と能力ボーナス
官職 | 指揮兵数 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 |
---|---|---|---|---|---|
丞相 | 20000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
太尉 | 20000 | - | - | 5 | 5 |
司従 | 20000 | - | - | 5 | 5 |
司空 | 20000 | - | - | 5 | 5 |
大都督 | 20000 | 4 | 4 | 4 | 4 |
驃騎将軍 | 20000 | 4 | 4 | - | - |
車騎将軍 | 20000 | 4 | 4 | - | - |
衛将軍 | 20000 | 4 | 4 | - | - |
太常 | 10000 | - | - | 4 | 4 |
光禄勲 | 10000 | - | - | 4 | 4 |
衛尉 | 10000 | - | - | 4 | 4 |
太僕 | 10000 | - | - | 4 | 4 |
征東将軍 | 18000 | 3 | 3 | - | - |
征南将軍 | 18000 | 3 | 3 | - | - |
征西将軍 | 18000 | 3 | 3 | - | - |
征北将軍 | 18000 | 3 | 3 | - | - |
低尉 | 9000 | - | - | 3 | 3 |
大鴻臚 | 9000 | - | - | 3 | 3 |
宗正 | 9000 | - | - | 3 | 3 |
大司農 | 9000 | - | - | 3 | 3 |
鎮東将軍 | 17000 | 3 | 3 | - | - |
鎮南将軍 | 17000 | 3 | 3 | - | - |
鎮西将軍 | 17000 | 3 | 3 | - | - |
鎮北将軍 | 17000 | 3 | 3 | - | - |
少府 | 9000 | - | - | 3 | 3 |
執金吾 | 9000 | - | - | 3 | 3 |
太子太傅 | 9000 | - | - | 3 | 3 |
将作大匠 | 9000 | - | - | 3 | 3 |
前将軍 | 15000 | 2 | 2 | - | - |
後将軍 | 15000 | 2 | 2 | - | - |
左将軍 | 15000 | 2 | 2 | - | - |
右将軍 | 15000 | 2 | 2 | - | - |
光禄大夫 | 8000 | - | - | 2 | 2 |
侍中 | 8000 | - | - | 2 | 2 |
尚書令 | 8000 | - | - | 2 | 2 |
中書令 | 8000 | - | - | 2 | 2 |
安東将軍 | 14000 | 2 | 2 | - | - |
安南将軍 | 14000 | 2 | 2 | - | - |
安西将軍 | 14000 | 2 | 2 | - | - |
安北将軍 | 14000 | 2 | 2 | - | - |
御史中丞 | 8000 | - | - | 2 | 2 |
散騎侍郎 | 8000 | - | - | 2 | 2 |
太史令 | 8000 | - | - | 2 | 2 |
諌議大夫 | 8000 | - | - | 2 | 2 |
平東将軍 | 12000 | 2 | 2 | - | - |
平南将軍 | 12000 | 2 | 2 | - | - |
平西将軍 | 12000 | 2 | 2 | - | - |
平北将軍 | 12000 | 2 | 2 | - | - |
別駕従事 | 7000 | - | - | 2 | 2 |
治中従事 | 7000 | - | - | 2 | 2 |
簿曹従事 | 7000 | - | - | 2 | 2 |
部郡従事 | 7000 | - | - | 2 | 2 |
軍師将軍 | 11000 | 1 | 1 | - | - |
盪冠将軍 | 11000 | 1 | 1 | - | - |
破虜将軍 | 11000 | 1 | 1 | - | - |
討逆将軍 | 11000 | 1 | 1 | - | - |
議曹従事 | 7000 | - | - | 1 | 1 |
師友従事 | 7000 | - | - | 1 | 1 |
勧学従事 | 7000 | - | - | 1 | 1 |
従事祭酒 | 7000 | - | - | 1 | 1 |
虎威将軍 | 9000 | 1 | 1 | - | - |
牙門将軍 | 9000 | 1 | 1 | - | - |
偏将軍 | 9000 | 1 | 1 | - | - |
裨将軍 | 9000 | 1 | 1 | - | - |
功曹 | 6000 | - | - | 1 | 1 |
主簿 | 6000 | - | - | 1 | 1 |
記室 | 6000 | - | - | 1 | 1 |
書佐 | 6000 | - | - | 1 | 1 |
建武将軍 | 8000 | 1 | 1 | - | - |
奮武将軍 | 8000 | 1 | 1 | - | - |
破賊将軍 | 8000 | 1 | 1 | - | - |
滅賊将軍 | 8000 | 1 | 1 | - | - |
官職の任免に必要な爵位
武将を任免できる官職は、君主の爵位が上がると解放されます。黄巾の爵位「天公将軍」は君主のボーナスは大きい代わりに、官職を任免できないデメリットがあります。
爵位の一覧と解放される機能官職 | 必要爵位 |
---|---|
丞相 | 皇帝 |
太尉 | 皇帝 |
司従 | 皇帝 |
司空 | 皇帝 |
大都督 | 皇帝 |
驃騎将軍 | 皇帝 |
車騎将軍 | 皇帝 |
衛将軍 | 皇帝 |
太常 | 王 |
光禄勲 | 王 |
衛尉 | 王 |
太僕 | 王 |
征東将軍 | 王 |
征南将軍 | 王 |
征西将軍 | 王 |
征北将軍 | 王 |
低尉 | 公 |
大鴻臚 | 公 |
宗正 | 公 |
大司農 | 公 |
鎮東将軍 | 公 |
鎮南将軍 | 公 |
鎮西将軍 | 公 |
鎮北将軍 | 公 |
少府 | 大司馬 |
執金吾 | 大司馬 |
太子太傅 | 大司馬 |
将作大匠 | 大司馬 |
前将軍 | 大司馬 |
後将軍 | 大司馬 |
左将軍 | 大司馬 |
右将軍 | 大司馬 |
光禄大夫 | 大将軍 |
侍中 | 大将軍 |
尚書令 | 大将軍 |
中書令 | 大将軍 |
安東将軍 | 大将軍 |
安南将軍 | 大将軍 |
安西将軍 | 大将軍 |
安北将軍 | 大将軍 |
御史中丞 | 中郎将 |
散騎侍郎 | 中郎将 |
太史令 | 中郎将 |
諌議大夫 | 中郎将 |
平東将軍 | 中郎将 |
平南将軍 | 中郎将 |
平西将軍 | 中郎将 |
平北将軍 | 中郎将 |
別駕従事 | 州牧 |
治中従事 | 州牧 |
簿曹従事 | 州牧 |
部郡従事 | 州牧 |
軍師将軍 | 州牧 |
盪冠将軍 | 州牧 |
破虜将軍 | 州牧 |
討逆将軍 | 州牧 |
議曹従事 | 州刺史 |
師友従事 | 州刺史 |
勧学従事 | 州刺史 |
従事祭酒 | 州刺史 |
虎威将軍 | 州刺史 |
牙門将軍 | 州刺史 |
偏将軍 | 州刺史 |
裨将軍 | 州刺史 |
功曹 | なし |
主簿 | なし |
記室 | なし |
書佐 | なし |
建武将軍 | なし |
奮武将軍 | なし |
破賊将軍 | なし |
滅賊将軍 | なし |