【三国志14】戦法の一覧と効果
三国志14における戦法の一覧です。戦法の効果や、依存する能力値を掲載しています。
更新日:2020/1/18 18:03
「攻撃」の戦法
戦法 | 依存 能力 | 拠点へ 攻撃 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|---|---|
奮戦 | 武力 | X | ダメージ | - |
突撃 | 武力 | X | ダメージ | 敵 士気ダウン |
急襲 | 武力 | X | ダメージ | 混乱 付与 |
怪力無比 | 武力 | X | ダメージ | 味方 防御アップ |
仁王立ち | 武力 | X | ダメージ | 足止 付与 |
遼来遼来 | 武力 | X | ダメージ | 敵 攻軍ダウン |
百戦錬磨 | 武力 | X | ダメージ | 状態異常解消 |
長駆直入 | 武力 | X | ダメージ | 味方 防御アップ |
黄鬚剛勇 | 武力 | X | ダメージ | 敵 士気ダウン |
猛虎爪牙 | 武力 | X | ダメージ | 味方 攻軍アップ |
虎嘯風烈 | 武力 | X | ダメージ | 味方 攻軍アップ |
修文練武 | 武力 | X | ダメージ | 味方 攻軍アップ |
錦帆強襲 | 武力 | X | ダメージ | 混乱 付与 |
馳突 | 武力 | X | ダメージ | 敵 士気ダウン |
死士三百 | 武力 | X | ダメージ | 挑発 付与 |
偽城の計 | 武力 | X | ダメージ | 味方 士気アップ |
神威穿貫 | 武力 | X | ダメージ | 挑発 付与 |
反骨刃 | 武力 | X | ダメージ | 挑発 付与 |
忠勇義烈 | 武力 | X | ダメージ | 味方 士気アップ |
龍驤勇戦 | 武力 | X | ダメージ | 足止 付与 |
虎翼勇戦 | 武力 | X | ダメージ | 足止 付与 |
倒山傾海 | 武力 | X | ダメージ | 敵 士気ダウン |
鎧袖一触 | 武力 | X | ダメージ | 敵 防御ダウン |
陥陣営 | 武力 | ○ | 耐久ダメージ | 味方 破城アップ |
疾風怒濤 | 武力 | X | ダメージ | 敵 士気ダウン |
疾風迅雷 | 武力 | X | ダメージ | 敵 攻軍ダウン |
白馬義従 | 武力 | X | ダメージ | 足止 付与 |
蛮王咆哮 | 武力 | X | ダメージ | 敵 士気ダウン |
勇往邁進 | 武力 | X | ダメージ | 混乱 付与 |
軍神 | 武力 | X | ダメージ | 味方 士気アップ |
万人敵 | 武力 | X | ダメージ | 足止 |
天下無双 | 武力 | X | ダメージ | 敵 士気ダウン |
単騎駆 | 武力 | X | ダメージ | 混乱 |
「遠距離」の戦法
戦法 | 依存 能力 | 拠点へ 攻撃 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|---|---|
斉射 | 武力 | ○ | ダメージ | - |
火矢 | 武力 | ○ | 発火 | - |
連弩 | 武力 | ○ | ダメージ | 足止 付与 |
妙才連戦 | 武力 | ○ | ダメージ | 味方 機動アップ |
白馬鉄騎 | 武力 | X | ダメージ | 敵 防御ダウン |
瞞天過海 | 武力 | ○ | ダメージ | 敵 全能力ダウン |
虎弓 | 武力 | ○ | ダメージ | 味方 士気アップ |
神弓 | 武力 | ○ | ダメージ | 味方 攻軍アップ |
沈毅大略 | 知力 | ○ | 味方 攻軍アップ | 状態異常解消 |
「計略」の戦法
戦法 | 依存 能力 | 拠点へ 攻撃 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|---|---|
業火 | 知力 | ○ | 発火 | - |
足止 | 知力 | X | 足止 付与 | - |
混乱 | 知力 | ○ | 混乱 付与 | - |
挑発 | 知力 | ○ | 挑発 付与 | - |
罵声 | 知力 | ○ | 敵 士気ダウン | 敵 攻軍ダウン |
兵貴神速 | 知力 | X | 味方 機動アップ | 敵 攻軍ダウン |
虚誘掩殺 | 知力 | X | 混乱 付与 | 足止 付与 |
極炎 | 知力 | ○ | 発火 | 敵 全能力ダウン |
機知奇策 | 知力 | X | 敵 全能力ダウン | ダメージ |
明鏡止水 | 知力 | ○ | 敵 全能力ダウン | 発火 |
連環の計 | 知力 | X | 敵 士気ダウン | 足止 付与 |
機略縦横 | 知力 | X | 混乱 付与 | 足止 付与 |
酖毒 | 知力 | ○ | ダメージ | 全状態異常付与 |
掎角の計 | 知力 | ○ | 足止 付与 | 敵 士気ダウン |
火神乱刃 | 武力 | X | 発火 | 敵 士気ダウン |
神機妙算 | 知力 | ○ | 全状態異常付与 | 敵 士気ダウン |
精錬策数 | 知力 | ○ | 敵 全能力ダウン | ダメージ |
不撓不屈 | 知力 | X | 味方 防御アップ | 混乱 付与 |
太平要術 | 知力 | ○ | 全状態異常付与 | 負傷兵回復 |
魏武の強 | 武力 | ○ | 味方 全能力アップ | 敵 全能力ダウン |
神算鬼謀 | 知力 | ○ | 全状態異常付与 | 敵 全能力ダウン |
大虎雄略 | 知力 | ○ | 状態異常解消 | 味方 全能力アップ |
神火計 | 知力 | ○ | 発火 | 全状態異常付与 |
傾国の舞 | 知力 | X | 混乱 | 足止 |
「支援」の戦法
戦法 | 依存 能力 | 拠点へ 攻撃 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|---|---|
鼓舞 | 知力 | ○ | 味方 士気アップ | - |
治療 | 知力 | ○ | 負傷兵回復 | - |
鎮静 | 知力 | X | 状態異常解消 | - |
王佐の才 | 知力 | ○ | 状態異常解消 | 負傷兵回復 |
千方百計 | 知力 | ○ | 味方 士気アップ | 状態異常解消 |
明察秋毫 | 知力 | ○ | 味方 士気アップ | 状態異常解消 |
「制圧」の戦法
戦法 | 依存 能力 | 拠点へ 攻撃 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|---|---|
牽制 | 武力 | X | 敵 攻城ダウン | 敵 破城ダウン |
大喝 | 武力 | X | 敵 防御ダウン | - |
撹乱 | 武力 | X | 敵 機動ダウン | - |
豪気衝天 | 武力 | ○ | 味方 士気アップ | 敵 攻軍ダウン |
苦肉の計 | 武力 | X | 敵 機動ダウン | 発火 |
気炎万丈 | 武力 | X | 敵 攻軍ダウン | 敵 士気ダウン |
鉄騎突 | 武力 | X | 敵 防御ダウン | 状態異常解消 |
袁家威光 | 武力 | ○ | 味方 全能力アップ | 味方 士気アップ |
袁家栄光 | 武力 | X | 敵 全能力ダウン | 敵 士気ダウン |
彊壮進軍 | 武力 | ○ | 混乱 付与 | 味方 機動アップ |
深謀遠慮 | 知力 | X | 敵 攻軍ダウン | 敵 士気ダウン |
大器大徳 | 知力 | ○ | 負傷兵回復 | 味方 士気アップ |
「兵器」の戦法
戦法 | 依存 能力 | 拠点へ 攻撃 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|---|---|
井闌 | 知力 | ○ | ダメージ | - |
衝車 | 知力 | ○ | 耐久ダメージ | - |
投石 | 知力 | ○ | 耐久ダメージ | ダメージ |
「防御」の戦法
戦法 | 依存 能力 | 拠点へ 攻撃 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|---|---|
激励 | 武力 | ○ | 味方 士気アップ | 味方 攻軍アップ |
鉄壁 | 武力 | X | 味方 防御アップ | - |
鯨波 | 武力 | ○ | 味方 破城アップ | 敵 攻軍ダウン |
八門金鎖 | 武力 | ○ | 味方 防御アップ | - |
聡明剛毅 | 武力 | ○ | 味方 防御アップ | 味方 士気アップ |
天辺必殺 | 武力 | ○ | 味方 防御アップ | 敵 士気ダウン |
「船」の戦法
戦法 | 依存 能力 | 拠点へ 攻撃 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|---|---|
駆逐 | 武力 | X | ダメージ | - |
強襲 | 武力 | X | ダメージ | 混乱 付与 |
矢嵐 | 武力 | X | ダメージ | - |