【三国志14】英雄集結の勢力と武将まとめ
三国志14のシナリオ「英雄集結」で、各勢力に所属している武将をまとめています。どの勢力でプレイするかの参考にしてください。
更新日:2020/1/27 18:40
- 「曹操」勢力の武将
- 「劉備」勢力の武将
- 「孫堅」勢力の武将
- 「呂布」勢力の武将
- 「袁紹」勢力の武将
- 「張角」勢力の武将
- 「董卓」勢力の武将
- 「司馬懿」勢力の武将
- 「孟獲」勢力の武将
- 「袁術」勢力の武将
- 「馬騰」勢力の武将
- 「王朗」勢力の武将
- 「何進」勢力の武将
- 「韓玄」勢力の武将
- 「韓遂」勢力の武将
- 「韓馥」勢力の武将
- 「金旋」勢力の武将
- 「厳白虎」勢力の武将
- 「公孫度」勢力の武将
- 「公孫瓚」勢力の武将
- 「孔融」勢力の武将
- 「孔伷」勢力の武将
- 「士燮」勢力の武将
- 「鍾会」勢力の武将
- 「丁原」勢力の武将
- 「張繍」勢力の武将
- 「張魯」勢力の武将
- 「陶謙」勢力の武将
- 「孟達」勢力の武将
- 「劉虞」勢力の武将
- 「劉岱」勢力の武将
- 「劉度」勢力の武将
- 「劉表」勢力の武将
- 「劉焉」勢力の武将
- 「劉繇」勢力の武将
- 「趙範」勢力の武将
- 「雍闓」勢力の武将
- 「毌丘倹」勢力の武将
- 「鄧艾」勢力の武将
「曹操」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
曹操 | 100 | 77 | 91 | 94 | 96 |
夏侯淵 | 93 | 91 | 55 | 61 | 79 |
曹仁 | 91 | 87 | 58 | 46 | 78 |
夏侯惇 | 90 | 90 | 60 | 74 | 88 |
徐晃 | 88 | 92 | 74 | 48 | 73 |
曹真 | 88 | 74 | 68 | 72 | 89 |
満寵 | 85 | 64 | 82 | 84 | 81 |
曹彰 | 83 | 90 | 40 | 35 | 71 |
楽進 | 80 | 84 | 53 | 51 | 65 |
曹洪 | 80 | 81 | 44 | 35 | 54 |
夏侯尚 | 79 | 71 | 75 | 65 | 61 |
夏侯覇 | 79 | 84 | 77 | 55 | 71 |
曹休 | 77 | 74 | 62 | 56 | 69 |
李典 | 77 | 77 | 79 | 74 | 62 |
曹純 | 76 | 71 | 62 | 40 | 73 |
曹叡 | 75 | 52 | 82 | 82 | 90 |
曹昂 | 74 | 65 | 66 | 68 | 77 |
荀攸 | 73 | 26 | 94 | 88 | 86 |
楽綝 | 72 | 75 | 40 | 42 | 55 |
夏侯威 | 71 | 73 | 49 | 58 | 65 |
曹丕 | 70 | 71 | 86 | 87 | 84 |
程昱 | 70 | 49 | 90 | 79 | 56 |
夏侯儒 | 68 | 53 | 67 | 68 | 58 |
許褚 | 66 | 96 | 36 | 20 | 56 |
夏侯徳 | 65 | 73 | 32 | 40 | 49 |
郭嘉 | 62 | 15 | 99 | 85 | 80 |
夏侯恩 | 61 | 71 | 50 | 45 | 70 |
曹安民 | 60 | 61 | 50 | 43 | 62 |
典韋 | 57 | 97 | 35 | 29 | 58 |
曹彪 | 55 | 49 | 58 | 41 | 68 |
荀彧 | 54 | 14 | 96 | 100 | 94 |
曹髦 | 54 | 61 | 59 | 75 | 76 |
程武 | 54 | 35 | 75 | 71 | 49 |
夏侯恵 | 50 | 44 | 75 | 73 | 68 |
曹宇 | 50 | 43 | 42 | 57 | 66 |
典満 | 50 | 69 | 38 | 25 | 48 |
夏侯和 | 48 | 51 | 70 | 76 | 65 |
曹霖 | 44 | 51 | 28 | 15 | 6 |
夏侯栄 | 43 | 40 | 66 | 52 | 62 |
曹爽 | 42 | 35 | 30 | 66 | 55 |
夏侯献 | 40 | 36 | 64 | 68 | 65 |
曹節 | 36 | 4 | 68 | 70 | 82 |
卞氏 | 35 | 24 | 73 | 75 | 88 |
曹華 | 31 | 2 | 60 | 51 | 65 |
曹羲 | 30 | 26 | 50 | 53 | 45 |
曹憲 | 29 | 5 | 62 | 52 | 63 |
郭女王 | 22 | 6 | 70 | 64 | 68 |
曹沖 | 21 | 14 | 80 | 76 | 82 |
郭奕 | 20 | 24 | 70 | 74 | 28 |
夏侯楙 | 20 | 7 | 5 | 21 | 2 |
曹植 | 20 | 22 | 82 | 70 | 80 |
曹訓 | 19 | 37 | 11 | 13 | 27 |
曹奐 | 15 | 18 | 30 | 45 | 64 |
環氏 | 10 | 7 | 65 | 54 | 66 |
崔氏 | 8 | 25 | 55 | 42 | 54 |
曹熊 | 7 | 5 | 52 | 65 | 67 |
曹芳 | 5 | 8 | 28 | 48 | 71 |
「劉備」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
劉備 | 76 | 76 | 74 | 78 | 99 |
関羽 | 97 | 102 | 75 | 63 | 94 |
諸葛亮 | 95 | 38 | 102 | 98 | 93 |
姜維 | 92 | 89 | 90 | 67 | 80 |
趙雲 | 92 | 96 | 76 | 65 | 81 |
張飛 | 87 | 103 | 33 | 22 | 44 |
徐庶 | 85 | 64 | 93 | 82 | 81 |
王平 | 83 | 79 | 76 | 56 | 50 |
龐統 | 78 | 34 | 98 | 86 | 69 |
関平 | 77 | 82 | 68 | 60 | 76 |
関興 | 76 | 86 | 63 | 58 | 74 |
張苞 | 75 | 87 | 48 | 46 | 67 |
劉封 | 75 | 79 | 44 | 50 | 76 |
関索 | 73 | 88 | 54 | 45 | 72 |
廖化 | 73 | 76 | 63 | 50 | 65 |
関銀屏 | 71 | 72 | 39 | 48 | 70 |
諸葛瞻 | 69 | 57 | 72 | 68 | 69 |
趙統 | 68 | 65 | 61 | 54 | 57 |
周倉 | 66 | 84 | 42 | 33 | 54 |
趙広 | 65 | 68 | 53 | 51 | 60 |
諸葛尚 | 64 | 75 | 62 | 55 | 69 |
馬謖 | 64 | 67 | 88 | 69 | 67 |
関統 | 63 | 60 | 61 | 62 | 72 |
張遵 | 63 | 68 | 66 | 60 | 58 |
劉諶 | 60 | 62 | 67 | 70 | 80 |
諸葛喬 | 58 | 23 | 75 | 68 | 77 |
糜芳 | 54 | 61 | 31 | 23 | 18 |
龐林 | 54 | 42 | 67 | 69 | 58 |
関彝 | 50 | 62 | 44 | 48 | 59 |
馬良 | 46 | 23 | 86 | 93 | 86 |
黄月英 | 37 | 28 | 88 | 77 | 70 |
劉永 | 36 | 25 | 50 | 56 | 65 |
孫乾 | 34 | 33 | 78 | 86 | 87 |
糜竺 | 33 | 29 | 78 | 84 | 84 |
伊籍 | 29 | 23 | 77 | 86 | 85 |
諸葛均 | 29 | 25 | 51 | 65 | 67 |
甘氏 | 27 | 5 | 58 | 60 | 72 |
劉理 | 24 | 21 | 54 | 52 | 63 |
張紹 | 23 | 32 | 31 | 59 | 46 |
簡雍 | 22 | 33 | 70 | 71 | 74 |
糜氏 | 22 | 9 | 67 | 68 | 73 |
張氏 | 18 | 60 | 40 | 53 | 66 |
夏侯氏 | 14 | 6 | 52 | 60 | 63 |
劉璿 | 8 | 21 | 36 | 51 | 55 |
劉禅 | 3 | 5 | 9 | 4 | 68 |
「孫堅」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
孫堅 | 104 | 93 | 77 | 72 | 90 |
周瑜 | 97 | 71 | 97 | 87 | 94 |
陸遜 | 96 | 69 | 95 | 88 | 91 |
孫策 | 94 | 92 | 69 | 68 | 91 |
呂蒙 | 92 | 81 | 89 | 78 | 84 |
陸抗 | 91 | 63 | 87 | 85 | 87 |
甘寧 | 87 | 96 | 76 | 18 | 55 |
程普 | 86 | 82 | 79 | 74 | 86 |
黄蓋 | 81 | 86 | 68 | 65 | 81 |
孫桓 | 81 | 73 | 72 | 68 | 78 |
魯粛 | 81 | 56 | 92 | 92 | 89 |
孫韶 | 80 | 78 | 73 | 69 | 72 |
朱然 | 79 | 69 | 71 | 60 | 77 |
蒋欽 | 78 | 84 | 53 | 42 | 75 |
全琮 | 78 | 72 | 73 | 61 | 70 |
孫瑜 | 78 | 67 | 68 | 69 | 78 |
韓当 | 77 | 85 | 59 | 51 | 68 |
周泰 | 77 | 91 | 48 | 38 | 60 |
孫皎 | 77 | 67 | 65 | 71 | 72 |
孫権 | 76 | 67 | 80 | 91 | 95 |
朱拠 | 75 | 57 | 73 | 71 | 71 |
諸葛瑾 | 75 | 34 | 82 | 90 | 90 |
諸葛恪 | 72 | 47 | 90 | 80 | 64 |
朱績 | 71 | 57 | 69 | 55 | 68 |
孫河 | 71 | 74 | 45 | 53 | 60 |
朱治 | 70 | 56 | 73 | 74 | 76 |
祖茂 | 70 | 71 | 62 | 53 | 63 |
孫奐 | 70 | 63 | 55 | 61 | 62 |
魯淑 | 70 | 53 | 74 | 77 | 71 |
孫異 | 69 | 69 | 55 | 62 | 59 |
呉景 | 68 | 65 | 54 | 65 | 66 |
孫尚香 | 67 | 80 | 57 | 56 | 80 |
孫震 | 67 | 70 | 48 | 44 | 54 |
孫輔 | 67 | 65 | 48 | 42 | 43 |
徐琨 | 66 | 68 | 53 | 55 | 48 |
孫歆 | 66 | 69 | 35 | 38 | 35 |
孫静 | 66 | 52 | 73 | 72 | 72 |
孫翊 | 66 | 75 | 27 | 15 | 40 |
周邵 | 65 | 71 | 35 | 32 | 45 |
孫峻 | 64 | 69 | 68 | 26 | 10 |
孫賁 | 63 | 67 | 40 | 47 | 49 |
孫登 | 62 | 37 | 81 | 82 | 88 |
孫壱 | 60 | 63 | 47 | 33 | 46 |
諸葛融 | 59 | 52 | 55 | 63 | 69 |
孫休 | 57 | 39 | 78 | 75 | 83 |
孫秀 | 55 | 51 | 53 | 56 | 67 |
程咨 | 53 | 52 | 50 | 47 | 55 |
孫匡 | 52 | 46 | 44 | 64 | 56 |
周胤 | 50 | 56 | 45 | 22 | 19 |
徐氏 | 48 | 16 | 75 | 52 | 70 |
孫松 | 48 | 55 | 41 | 35 | 69 |
孫奮 | 46 | 55 | 36 | 23 | 12 |
孫覇 | 34 | 60 | 61 | 63 | 71 |
孫朗 | 34 | 43 | 30 | 40 | 42 |
孫和 | 31 | 39 | 67 | 71 | 73 |
呉国太 | 30 | 21 | 67 | 74 | 75 |
孫綝 | 28 | 46 | 65 | 17 | 6 |
孫慮 | 28 | 12 | 74 | 76 | 79 |
孫魯班 | 26 | 38 | 74 | 69 | 65 |
潘氏 | 25 | 42 | 69 | 44 | 50 |
孫亮 | 21 | 10 | 70 | 76 | 70 |
孫氏 | 18 | 16 | 60 | 62 | 64 |
大喬 | 18 | 12 | 73 | 69 | 92 |
小喬 | 17 | 13 | 74 | 68 | 92 |
歩練師 | 17 | 10 | 64 | 68 | 87 |
孫魯育 | 16 | 8 | 58 | 56 | 68 |
孫晧 | 13 | 28 | 31 | 6 | 4 |
「呂布」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
呂布 | 95 | 108 | 26 | 13 | 36 |
張遼 | 96 | 92 | 78 | 58 | 77 |
高順 | 89 | 86 | 60 | 46 | 69 |
陳宮 | 79 | 55 | 90 | 84 | 69 |
侯成 | 76 | 74 | 67 | 55 | 60 |
張虎 | 74 | 73 | 44 | 34 | 59 |
呂玲綺 | 69 | 74 | 37 | 18 | 52 |
宋憲 | 68 | 77 | 37 | 28 | 33 |
魏続 | 67 | 78 | 31 | 32 | 40 |
魏越 | 66 | 77 | 34 | 20 | 32 |
張超 | 65 | 56 | 63 | 52 | 69 |
成廉 | 63 | 73 | 36 | 23 | 34 |
郝萌 | 60 | 66 | 41 | 34 | 38 |
薛蘭 | 60 | 58 | 40 | 52 | 55 |
秦朗 | 58 | 70 | 35 | 15 | 39 |
李封 | 58 | 65 | 38 | 49 | 54 |
曹性 | 54 | 74 | 38 | 27 | 34 |
張邈 | 53 | 52 | 71 | 74 | 82 |
秦宜禄 | 46 | 45 | 17 | 13 | 40 |
貂蝉 | 20 | 26 | 81 | 65 | 95 |
厳氏 | 16 | 20 | 56 | 45 | 62 |
杜氏 | 16 | 3 | 50 | 48 | 67 |
「袁紹」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
袁紹 | 81 | 69 | 70 | 73 | 92 |
顔良 | 87 | 93 | 40 | 32 | 51 |
文醜 | 86 | 94 | 25 | 25 | 40 |
麹義 | 83 | 78 | 50 | 19 | 27 |
審配 | 83 | 60 | 83 | 73 | 70 |
高覧 | 76 | 82 | 68 | 55 | 62 |
高幹 | 74 | 59 | 53 | 60 | 66 |
淳于瓊 | 74 | 67 | 29 | 28 | 33 |
田豊 | 72 | 29 | 94 | 88 | 68 |
蒋義渠 | 71 | 58 | 59 | 50 | 57 |
袁煕 | 66 | 51 | 68 | 65 | 63 |
焦触 | 65 | 72 | 33 | 32 | 39 |
袁尚 | 63 | 72 | 42 | 40 | 73 |
高蕃 | 62 | 56 | 34 | 28 | 47 |
袁春卿 | 60 | 45 | 43 | 41 | 42 |
袁譚 | 60 | 69 | 30 | 37 | 59 |
呂威璜 | 60 | 63 | 28 | 39 | 41 |
張南 | 57 | 70 | 46 | 34 | 33 |
郭図 | 56 | 50 | 83 | 69 | 40 |
高柔 | 56 | 44 | 72 | 79 | 76 |
呂曠 | 56 | 68 | 13 | 22 | 21 |
韓猛 | 55 | 65 | 43 | 40 | 41 |
趙叡 | 55 | 60 | 38 | 44 | 40 |
呂翔 | 55 | 69 | 12 | 19 | 25 |
尹楷 | 54 | 56 | 42 | 44 | 43 |
睢元進 | 53 | 67 | 45 | 31 | 47 |
韓莒子 | 51 | 59 | 50 | 44 | 52 |
蘇由 | 51 | 59 | 48 | 40 | 47 |
審栄 | 50 | 57 | 45 | 48 | 44 |
韓範 | 48 | 52 | 59 | 52 | 50 |
馬延 | 47 | 60 | 28 | 23 | 36 |
張顗 | 43 | 62 | 30 | 21 | 38 |
許攸 | 36 | 21 | 82 | 57 | 24 |
逢紀 | 32 | 21 | 85 | 71 | 39 |
李孚 | 31 | 36 | 75 | 72 | 67 |
陰夔 | 22 | 27 | 65 | 76 | 65 |
劉氏 | 18 | 17 | 67 | 59 | 68 |
甄氏 | 15 | 7 | 72 | 66 | 90 |
陳琳 | 9 | 9 | 74 | 78 | 72 |
「張角」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
張角 | 94 | 30 | 91 | 85 | 98 |
張宝 | 88 | 76 | 86 | 71 | 86 |
張梁 | 82 | 84 | 74 | 57 | 82 |
張曼成 | 77 | 84 | 50 | 42 | 57 |
波才 | 75 | 77 | 55 | 28 | 40 |
管亥 | 73 | 83 | 13 | 8 | 25 |
程遠志 | 72 | 77 | 21 | 28 | 29 |
劉辟 | 72 | 74 | 53 | 36 | 56 |
韓暹 | 70 | 67 | 36 | 19 | 49 |
高昇 | 68 | 74 | 41 | 22 | 23 |
趙弘 | 68 | 74 | 30 | 24 | 13 |
韓忠 | 66 | 69 | 20 | 14 | 18 |
孫仲 | 66 | 73 | 38 | 8 | 11 |
鄧茂 | 62 | 77 | 30 | 18 | 35 |
龔都 | 58 | 71 | 23 | 22 | 37 |
李楽 | 58 | 71 | 36 | 13 | 17 |
何儀 | 57 | 71 | 38 | 12 | 15 |
卞喜 | 57 | 71 | 63 | 38 | 24 |
厳政 | 51 | 57 | 39 | 37 | 7 |
裴元紹 | 49 | 65 | 26 | 28 | 41 |
陳珪 | 15 | 5 | 83 | 78 | 74 |
「董卓」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
董卓 | 85 | 85 | 69 | 19 | 37 |
華雄 | 84 | 92 | 58 | 40 | 57 |
徐栄 | 82 | 74 | 62 | 43 | 45 |
李傕 | 69 | 72 | 23 | 1 | 16 |
樊稠 | 67 | 74 | 31 | 24 | 38 |
李蒙 | 67 | 66 | 33 | 16 | 34 |
郭汜 | 65 | 76 | 13 | 14 | 13 |
胡軫 | 65 | 76 | 12 | 14 | 15 |
王方 | 63 | 68 | 28 | 22 | 35 |
楊定 | 62 | 60 | 46 | 33 | 37 |
李儒 | 61 | 26 | 94 | 76 | 35 |
段煨 | 55 | 48 | 55 | 74 | 70 |
伍習 | 53 | 64 | 42 | 28 | 32 |
崔勇 | 51 | 63 | 31 | 19 | 30 |
董旻 | 50 | 61 | 24 | 10 | 20 |
左霊 | 47 | 42 | 49 | 62 | 41 |
董璜 | 43 | 37 | 27 | 19 | 25 |
牛輔 | 42 | 61 | 18 | 21 | 37 |
董白 | 5 | 2 | 43 | 51 | 57 |
「司馬懿」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
司馬懿 | 99 | 63 | 96 | 92 | 90 |
羊祜 | 91 | 64 | 85 | 87 | 91 |
杜預 | 87 | 30 | 85 | 80 | 81 |
司馬師 | 80 | 64 | 88 | 84 | 81 |
司馬昭 | 77 | 57 | 87 | 90 | 82 |
司馬望 | 72 | 58 | 79 | 67 | 25 |
司馬孚 | 71 | 37 | 76 | 79 | 84 |
州泰 | 71 | 63 | 73 | 64 | 65 |
司馬炎 | 69 | 59 | 76 | 78 | 74 |
司馬攸 | 69 | 65 | 75 | 77 | 87 |
石苞 | 69 | 71 | 57 | 53 | 62 |
楊済 | 68 | 68 | 71 | 66 | 66 |
司馬伷 | 63 | 52 | 62 | 65 | 61 |
賈充 | 54 | 31 | 89 | 85 | 9 |
蒋済 | 50 | 43 | 85 | 77 | 55 |
張華 | 43 | 27 | 83 | 88 | 66 |
張春華 | 40 | 28 | 79 | 69 | 62 |
司馬朗 | 20 | 21 | 71 | 82 | 83 |
羊徽瑜 | 20 | 14 | 71 | 65 | 74 |
王沈 | 18 | 14 | 66 | 70 | 40 |
司馬芝 | 18 | 16 | 61 | 86 | 81 |
荀顗 | 16 | 12 | 70 | 74 | 69 |
荀勗 | 8 | 16 | 77 | 72 | 45 |
裴秀 | 8 | 9 | 70 | 80 | 42 |
「孟獲」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
孟獲 | 80 | 87 | 42 | 45 | 80 |
兀突骨 | 75 | 86 | 1 | 3 | 20 |
祝融 | 75 | 88 | 29 | 23 | 69 |
董荼那 | 68 | 73 | 33 | 37 | 49 |
木鹿大王 | 67 | 72 | 39 | 5 | 30 |
阿会喃 | 65 | 74 | 26 | 33 | 44 |
金環三結 | 64 | 76 | 19 | 17 | 44 |
花鬘 | 63 | 70 | 32 | 26 | 59 |
朶思大王 | 62 | 59 | 71 | 55 | 50 |
楊鋒 | 54 | 60 | 52 | 40 | 46 |
土安 | 52 | 63 | 2 | 2 | 17 |
帯来洞主 | 51 | 53 | 54 | 43 | 64 |
孟優 | 51 | 69 | 22 | 18 | 37 |
奚泥 | 50 | 67 | 3 | 1 | 15 |
忙牙長 | 45 | 79 | 3 | 2 | 9 |
「袁術」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
袁術 | 44 | 65 | 68 | 15 | 42 |
紀霊 | 79 | 86 | 51 | 48 | 60 |
張勳 | 73 | 67 | 41 | 40 | 62 |
橋蕤 | 66 | 69 | 38 | 41 | 55 |
陳蘭 | 66 | 69 | 41 | 24 | 36 |
兪渉 | 63 | 79 | 24 | 23 | 30 |
雷薄 | 63 | 71 | 36 | 8 | 13 |
梁綱 | 61 | 69 | 42 | 22 | 49 |
陳紀 | 58 | 65 | 43 | 48 | 31 |
荀正 | 57 | 63 | 33 | 20 | 34 |
楽就 | 53 | 66 | 58 | 39 | 50 |
劉勳 | 50 | 63 | 35 | 16 | 32 |
恵衢 | 48 | 47 | 34 | 25 | 37 |
金尚 | 47 | 36 | 60 | 75 | 63 |
袁燿 | 41 | 48 | 42 | 49 | 52 |
閻象 | 29 | 27 | 71 | 75 | 58 |
韓胤 | 26 | 29 | 64 | 54 | 50 |
袁胤 | 24 | 14 | 39 | 41 | 43 |
楊弘 | 23 | 15 | 77 | 61 | 48 |
楊彪 | 22 | 17 | 71 | 77 | 72 |
楊脩 | 10 | 4 | 83 | 79 | 44 |
馮氏 | 3 | 1 | 45 | 40 | 66 |
「馬騰」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
馬騰 | 82 | 80 | 51 | 59 | 89 |
馬超 | 91 | 96 | 44 | 26 | 82 |
龐徳 | 81 | 94 | 71 | 44 | 70 |
馬岱 | 79 | 86 | 59 | 54 | 74 |
馬鉄 | 71 | 62 | 56 | 47 | 59 |
馬雲騄 | 70 | 73 | 39 | 32 | 61 |
馬休 | 69 | 73 | 47 | 45 | 67 |
龐会 | 68 | 75 | 47 | 42 | 52 |
楊氏 | 30 | 24 | 42 | 48 | 62 |
「王朗」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
王朗 | 47 | 35 | 80 | 82 | 50 |
周昕 | 66 | 58 | 73 | 65 | 62 |
虞汜 | 62 | 34 | 74 | 71 | 71 |
許貢 | 45 | 65 | 63 | 63 | 55 |
虞翻 | 43 | 47 | 87 | 82 | 43 |
王粛 | 35 | 21 | 76 | 78 | 74 |
華歆 | 25 | 33 | 83 | 84 | 14 |
王元姫 | 24 | 18 | 80 | 72 | 86 |
「何進」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
何進 | 40 | 39 | 6 | 41 | 71 |
皇甫嵩 | 91 | 61 | 73 | 51 | 75 |
盧植 | 87 | 63 | 82 | 85 | 85 |
朱儁 | 85 | 63 | 70 | 71 | 75 |
王匡 | 65 | 57 | 61 | 70 | 80 |
呉匡 | 65 | 75 | 45 | 53 | 61 |
董承 | 57 | 55 | 65 | 61 | 74 |
王子服 | 54 | 57 | 58 | 52 | 65 |
鄭泰 | 50 | 31 | 81 | 75 | 71 |
馬日磾 | 43 | 25 | 72 | 60 | 52 |
伍孚 | 42 | 46 | 54 | 56 | 60 |
黄琬 | 40 | 34 | 73 | 72 | 65 |
荀爽 | 37 | 8 | 71 | 78 | 82 |
何苗 | 35 | 46 | 34 | 37 | 32 |
何氏 | 32 | 34 | 65 | 67 | 60 |
王允 | 26 | 13 | 69 | 82 | 77 |
士孫瑞 | 24 | 13 | 65 | 75 | 67 |
何晏 | 6 | 27 | 73 | 68 | 4 |
「韓玄」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
韓玄 | 22 | 33 | 8 | 5 | 1 |
黄忠 | 88 | 93 | 63 | 52 | 74 |
魏延 | 85 | 92 | 69 | 46 | 39 |
韓浩 | 69 | 71 | 69 | 88 | 64 |
「韓遂」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
韓遂 | 82 | 72 | 77 | 63 | 78 |
成宜 | 74 | 71 | 40 | 45 | 52 |
閻行 | 74 | 84 | 61 | 58 | 60 |
成公英 | 73 | 70 | 81 | 63 | 68 |
馬玩 | 71 | 74 | 16 | 23 | 35 |
程銀 | 70 | 73 | 40 | 35 | 50 |
楊秋 | 67 | 66 | 60 | 64 | 46 |
侯選 | 62 | 66 | 35 | 55 | 52 |
梁興 | 61 | 65 | 19 | 21 | 26 |
張横 | 60 | 70 | 23 | 24 | 49 |
李堪 | 58 | 68 | 33 | 36 | 45 |
「韓馥」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
韓馥 | 18 | 3 | 27 | 65 | 59 |
趙郃 | 90 | 89 | 69 | 57 | 72 |
沮授 | 79 | 35 | 91 | 90 | 76 |
辛評 | 70 | 44 | 75 | 75 | 66 |
潘鳳 | 57 | 77 | 4 | 14 | 25 |
沮鵠 | 55 | 52 | 67 | 67 | 69 |
辛敞 | 51 | 26 | 42 | 68 | 67 |
辛毘 | 38 | 25 | 80 | 80 | 76 |
関純 | 35 | 38 | 71 | 60 | 61 |
辛憲英 | 35 | 27 | 84 | 73 | 71 |
耿武 | 32 | 40 | 62 | 71 | 55 |
荀諶 | 19 | 25 | 79 | 78 | 67 |
「金旋」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
金旋 | 52 | 68 | 13 | 29 | 45 |
鞏志 | 45 | 53 | 61 | 64 | 48 |
金禕 | 18 | 38 | 63 | 67 | 64 |
「厳白虎」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
厳白虎 | 67 | 70 | 23 | 21 | 43 |
厳輿 | 63 | 78 | 48 | 19 | 23 |
「公孫度」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
公孫度 | 67 | 71 | 68 | 63 | 42 |
公孫康 | 74 | 66 | 65 | 62 | 57 |
厳綱 | 68 | 71 | 40 | 51 | 50 |
公孫淵 | 67 | 70 | 60 | 42 | 50 |
卑衍 | 62 | 66 | 20 | 29 | 47 |
柳毅 | 62 | 55 | 21 | 48 | 45 |
賈範 | 60 | 62 | 74 | 63 | 62 |
韓起 | 55 | 72 | 25 | 11 | 8 |
楊祚 | 54 | 61 | 36 | 32 | 40 |
公孫晃 | 52 | 42 | 65 | 50 | 67 |
倫直 | 46 | 42 | 73 | 65 | 58 |
公孫恭 | 40 | 17 | 70 | 62 | 47 |
韓忠2 | 35 | 24 | 54 | 65 | 49 |
「公孫瓚」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
公孫瓚 | 84 | 83 | 71 | 46 | 77 |
田豫 | 80 | 72 | 80 | 78 | 75 |
公孫越 | 74 | 71 | 48 | 53 | 66 |
公孫範 | 73 | 68 | 63 | 61 | 62 |
単経 | 70 | 66 | 44 | 48 | 55 |
田楷 | 69 | 65 | 57 | 60 | 63 |
王門 | 64 | 63 | 30 | 40 | 42 |
公孫続 | 64 | 68 | 53 | 61 | 64 |
季雍 | 63 | 52 | 41 | 40 | 58 |
鄒丹 | 61 | 64 | 34 | 37 | 39 |
文則 | 59 | 53 | 32 | 35 | 47 |
范方 | 54 | 58 | 38 | 33 | 45 |
関靖 | 36 | 52 | 73 | 64 | 41 |
侯氏 | 23 | 22 | 47 | 54 | 60 |
「孔融」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
孔融 | 30 | 5 | 74 | 78 | 65 |
太史慈 | 87 | 95 | 67 | 58 | 79 |
太史享 | 58 | 66 | 48 | 60 | 60 |
王脩 | 53 | 27 | 77 | 79 | 64 |
是儀 | 27 | 11 | 82 | 81 | 74 |
孫邵 | 17 | 33 | 80 | 84 | 71 |
「孔伷」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
孔伷 | 26 | 16 | 67 | 80 | 68 |
徐璆 | 69 | 48 | 62 | 76 | 56 |
武安国 | 69 | 83 | 34 | 33 | 27 |
陳祗 | 42 | 25 | 66 | 82 | 23 |
許靖 | 3 | 5 | 68 | 80 | 68 |
「士燮」勢力の武将
武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
士燮 | 53 | 31 | 78 | 90 | 89 |
士徽 | 70 | 66 | 44 | 31 | 52 |
士祗 | 64 | 58 | 42 | 52 | 43 |
