【三国志14】武将の政治ランキング
三国志14における武将の政治ランキングです。政治が高い武将を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/1/20 03:23
武将の能力値ランキング | ||
---|---|---|
統率 | 武力 | 知力 |
政治 | 魅力 | - |
能力値は、名品・官職の効果を含んだ数値です。時代によって、多少変動している場合があります。
1~10位の武将
順位 | 武将 | 政治 | 統率 | 武力 | 知力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荀彧 | 100 | 54 | 14 | 96 | 94 |
2 | 諸葛亮 | 98 | 95 | 38 | 102 | 93 |
3 | 張昭 | 98 | 33 | 3 | 85 | 81 |
4 | 陳羣 | 98 | 32 | 14 | 75 | 73 |
5 | 張紘 | 96 | 24 | 22 | 87 | 84 |
6 | 曹操 | 94 | 101 | 78 | 91 | 96 |
7 | 司馬懿 | 94 | 99 | 63 | 98 | 90 |
8 | 蒋琬 | 94 | 78 | 34 | 85 | 81 |
9 | 夏侯玄 | 93 | 54 | 39 | 76 | 65 |
10 | 董允 | 93 | 47 | 28 | 78 | 73 |
11~20位の武将
順位 | 武将 | 政治 | 統率 | 武力 | 知力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 馬良 | 93 | 46 | 23 | 86 | 86 |
12 | 魯粛 | 92 | 81 | 56 | 92 | 89 |
13 | 費禕 | 92 | 77 | 30 | 83 | 83 |
14 | 鍾繇 | 92 | 70 | 24 | 77 | 77 |
15 | 顧雍 | 92 | 43 | 18 | 80 | 78 |
16 | 孫権 | 91 | 76 | 67 | 80 | 95 |
17 | 司馬昭 | 90 | 76 | 57 | 87 | 82 |
18 | 諸葛瑾 | 90 | 75 | 34 | 82 | 90 |
19 | 士燮 | 90 | 53 | 31 | 78 | 89 |
20 | 沮授 | 89 | 80 | 36 | 90 | 76 |
21~30位の武将
順位 | 武将 | 政治 | 統率 | 武力 | 知力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 蒯越 | 89 | 47 | 27 | 83 | 73 |
22 | 陸遜 | 88 | 96 | 69 | 95 | 91 |
23 | 張既 | 88 | 74 | 35 | 75 | 85 |
24 | 荀攸 | 88 | 73 | 26 | 94 | 86 |
25 | 田豊 | 88 | 72 | 29 | 94 | 68 |
26 | 韓浩 | 88 | 69 | 71 | 69 | 64 |
27 | 羊祜 | 87 | 90 | 64 | 85 | 91 |
28 | 曹叡 | 87 | 80 | 62 | 89 | 100 |
29 | 歩騭 | 87 | 75 | 51 | 85 | 71 |
30 | 梁習 | 87 | 71 | 40 | 73 | 80 |
31~40位の武将
順位 | 武将 | 政治 | 統率 | 武力 | 知力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 曹丕 | 87 | 70 | 71 | 86 | 84 |
32 | 鄭渾 | 87 | 68 | 32 | 67 | 82 |
33 | 杜畿 | 87 | 66 | 32 | 74 | 76 |
34 | 劉馥 | 87 | 64 | 49 | 73 | 84 |
35 | 董和 | 87 | 57 | 34 | 73 | 72 |
36 | 賈詡 | 86 | 86 | 48 | 98 | 57 |
37 | 龐統 | 86 | 78 | 34 | 98 | 69 |
38 | 温恢 | 86 | 62 | 36 | 73 | 73 |
39 | 国淵 | 86 | 51 | 19 | 71 | 74 |
40 | 闞沢 | 86 | 43 | 49 | 84 | 73 |
41~50位の武将
順位 | 武将 | 政治 | 統率 | 武力 | 知力 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 孫乾 | 86 | 34 | 33 | 78 | 87 |
42 | 伊籍 | 86 | 29 | 23 | 77 | 85 |
43 | 司馬芝 | 86 | 18 | 16 | 61 | 81 |
44 | 張角 | 85 | 94 | 30 | 91 | 98 |
45 | 陸抗 | 85 | 93 | 65 | 87 | 87 |
46 | 盧植 | 85 | 88 | 65 | 82 | 85 |
47 | 賈逵 | 85 | 76 | 61 | 84 | 76 |
48 | 鄧芝 | 85 | 73 | 52 | 79 | 88 |
49 | 陸凱 | 85 | 65 | 61 | 78 | 73 |
50 | 郭嘉 | 85 | 62 | 15 | 99 | 80 |