【三国志14】武将の知力ランキング
三国志14における武将の知力ランキングです。知力が高い武将を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/1/20 03:23
武将の能力値ランキング | ||
---|---|---|
統率 | 武力 | 知力 |
政治 | 魅力 | - |
能力値は、名品・官職の効果を含んだ数値です。時代によって、多少変動している場合があります。
1~10位の武将
順位 | 武将 | 知力 | 統率 | 武力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諸葛亮 | 102 | 95 | 38 | 98 | 93 |
2 | 郭嘉 | 99 | 62 | 15 | 85 | 80 |
3 | 司馬懿 | 98 | 99 | 63 | 94 | 90 |
4 | 賈詡 | 98 | 86 | 48 | 86 | 57 |
5 | 龐統 | 98 | 78 | 34 | 86 | 69 |
6 | 荀彧 | 96 | 54 | 14 | 100 | 94 |
7 | 陸遜 | 95 | 96 | 69 | 88 | 91 |
8 | 法正 | 94 | 82 | 47 | 78 | 57 |
9 | 荀攸 | 94 | 73 | 26 | 88 | 86 |
10 | 田豊 | 94 | 72 | 29 | 88 | 68 |
11~20位の武将
順位 | 武将 | 知力 | 統率 | 武力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 李儒 | 94 | 61 | 26 | 76 | 35 |
12 | 徐庶 | 93 | 85 | 64 | 82 | 81 |
13 | 鍾会 | 93 | 83 | 51 | 81 | 62 |
14 | 魯粛 | 92 | 81 | 56 | 92 | 89 |
15 | 劉曄 | 92 | 40 | 32 | 73 | 69 |
16 | 曹操 | 91 | 101 | 78 | 94 | 96 |
17 | 張角 | 91 | 94 | 30 | 85 | 98 |
18 | 姜維 | 90 | 91 | 89 | 67 | 80 |
19 | 沮授 | 90 | 80 | 36 | 89 | 76 |
20 | 陳宮 | 90 | 79 | 55 | 84 | 69 |
21~30位の武将
順位 | 武将 | 知力 | 統率 | 武力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 諸葛恪 | 90 | 72 | 47 | 80 | 64 |
22 | 程昱 | 90 | 70 | 49 | 79 | 56 |
23 | 鄧艾 | 89 | 95 | 88 | 81 | 70 |
24 | 曹叡 | 89 | 80 | 62 | 87 | 100 |
25 | 蒯良 | 89 | 68 | 33 | 83 | 71 |
26 | 張松 | 89 | 15 | 6 | 83 | 19 |
27 | 司馬師 | 88 | 79 | 64 | 84 | 81 |
28 | 馬謖 | 88 | 64 | 67 | 69 | 67 |
29 | 黄月英 | 88 | 37 | 28 | 77 | 70 |
30 | 陸抗 | 87 | 93 | 65 | 85 | 87 |
31~40位の武将
順位 | 武将 | 知力 | 統率 | 武力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 司馬昭 | 87 | 76 | 57 | 90 | 82 |
32 | 虞翻 | 87 | 43 | 47 | 82 | 43 |
33 | 張紘 | 87 | 24 | 22 | 96 | 84 |
34 | 張宝 | 86 | 88 | 76 | 71 | 86 |
35 | 陳泰 | 86 | 84 | 73 | 78 | 77 |
36 | 曹丕 | 86 | 70 | 71 | 87 | 84 |
37 | 馬良 | 86 | 46 | 23 | 93 | 86 |
38 | 蔡邕 | 86 | 22 | 12 | 82 | 87 |
39 | 羊祜 | 85 | 90 | 64 | 87 | 91 |
40 | 蒋琬 | 85 | 78 | 34 | 94 | 81 |
41~50位の武将
順位 | 武将 | 知力 | 統率 | 武力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 黄権 | 85 | 77 | 60 | 79 | 80 |
42 | 歩騭 | 85 | 75 | 51 | 87 | 71 |
43 | 蒋済 | 85 | 50 | 43 | 77 | 55 |
44 | 張昭 | 85 | 33 | 3 | 98 | 81 |
45 | 逢紀 | 85 | 32 | 21 | 71 | 39 |
46 | 董昭 | 85 | 24 | 25 | 82 | 59 |
47 | 賈逵 | 84 | 76 | 61 | 85 | 76 |
48 | 婁圭 | 84 | 52 | 13 | 68 | 11 |
49 | 闞沢 | 84 | 43 | 49 | 86 | 73 |
50 | 辛憲英 | 84 | 35 | 27 | 73 | 71 |