【三国志14】武将の統率ランキング
三国志14における武将の統率ランキングです。統率が高い武将を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/1/20 03:23

| 武将の能力値ランキング | ||
|---|---|---|
| 統率 | 武力 | 知力 |
| 政治 | 魅力 | - |
能力値は、名品・官職の効果を含んだ数値です。時代によって、多少変動している場合があります。
1~10位の武将
| 順位 | 武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫堅 | 104 | 93 | 77 | 72 | 90 |
| 2 | 曹操 | 101 | 78 | 91 | 94 | 96 |
| 3 | 司馬懿 | 99 | 63 | 98 | 94 | 90 |
| 4 | 関羽 | 97 | 102 | 75 | 63 | 94 |
| 5 | 周瑜 | 97 | 71 | 53 | 38 | 94 |
| 6 | 呂布 | 96 | 109 | 26 | 13 | 36 |
| 7 | 陸遜 | 96 | 69 | 95 | 88 | 91 |
| 8 | 張遼 | 95 | 92 | 78 | 58 | 77 |
| 9 | 諸葛亮 | 95 | 38 | 102 | 98 | 93 |
| 10 | 鄧艾 | 95 | 88 | 89 | 81 | 70 |
11~20位の武将
| 順位 | 武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 張角 | 94 | 30 | 91 | 85 | 98 |
| 12 | 夏侯淵 | 93 | 91 | 55 | 61 | 79 |
| 13 | 孫策 | 93 | 92 | 69 | 68 | 91 |
| 14 | 陸抗 | 93 | 65 | 87 | 85 | 87 |
| 15 | 皇甫嵩 | 92 | 63 | 73 | 51 | 75 |
| 16 | 趙雲 | 92 | 96 | 76 | 65 | 81 |
| 17 | 曹仁 | 91 | 87 | 58 | 46 | 78 |
| 18 | 馬超 | 91 | 96 | 44 | 26 | 82 |
| 19 | 姜維 | 91 | 89 | 90 | 67 | 80 |
| 20 | 夏侯惇 | 90 | 90 | 60 | 74 | 88 |
21~30位の武将
| 順位 | 武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 張郃 | 90 | 89 | 69 | 57 | 72 |
| 22 | 羊祜 | 90 | 64 | 85 | 87 | 91 |
| 23 | 趙郃 | 89 | 89 | 69 | 57 | 72 |
| 24 | 徐晃 | 89 | 93 | 74 | 48 | 73 |
| 25 | 張宝 | 88 | 76 | 86 | 71 | 86 |
| 26 | 盧植 | 88 | 65 | 82 | 85 | 85 |
| 27 | 高順 | 88 | 86 | 60 | 46 | 69 |
| 28 | 曹真 | 88 | 74 | 68 | 72 | 89 |
| 29 | 張飛 | 87 | 103 | 33 | 22 | 44 |
| 30 | 顔良 | 87 | 93 | 40 | 32 | 51 |
31~40位の武将
| 順位 | 武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 黄忠 | 87 | 93 | 63 | 52 | 74 |
| 32 | 甘寧 | 87 | 96 | 76 | 18 | 55 |
| 33 | 郝昭 | 87 | 79 | 78 | 62 | 68 |
| 34 | 郭淮 | 87 | 78 | 82 | 75 | 76 |
| 35 | 朱儁 | 86 | 65 | 70 | 71 | 75 |
| 36 | 程普 | 86 | 82 | 79 | 74 | 86 |
| 37 | 董卓 | 86 | 86 | 70 | 20 | 37 |
| 38 | 賈詡 | 86 | 48 | 98 | 86 | 57 |
| 39 | 太史慈 | 86 | 95 | 67 | 58 | 79 |
| 40 | 文醜 | 86 | 94 | 25 | 25 | 40 |
41~50位の武将
| 順位 | 武将 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 張任 | 86 | 84 | 76 | 59 | 76 |
| 42 | 徐盛 | 86 | 81 | 77 | 64 | 71 |
| 43 | 華雄 | 85 | 94 | 58 | 40 | 57 |
| 44 | 満寵 | 85 | 64 | 82 | 84 | 81 |
| 45 | 魏延 | 85 | 92 | 69 | 46 | 39 |
| 46 | 徐庶 | 85 | 64 | 93 | 82 | 81 |
| 47 | 公孫瓚 | 84 | 83 | 71 | 46 | 77 |
| 48 | 于禁 | 84 | 77 | 72 | 57 | 56 |
| 49 | 朱桓 | 84 | 82 | 74 | 56 | 59 |
| 50 | 孟獲 | 84 | 91 | 46 | 49 | 80 |

