【三国志14】武将の武力ランキング
三国志14における武将の武力ランキングです。武力が高い武将を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/1/20 03:23
武将の能力値ランキング | ||
---|---|---|
統率 | 武力 | 知力 |
政治 | 魅力 | - |
能力値は、名品・官職の効果を含んだ数値です。時代によって、多少変動している場合があります。
1~10位の武将
順位 | 武将 | 武力 | 統率 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呂布 | 109 | 96 | 26 | 13 | 36 |
2 | 張飛 | 103 | 87 | 33 | 22 | 44 |
3 | 関羽 | 102 | 97 | 75 | 63 | 94 |
4 | 典韋 | 97 | 57 | 35 | 29 | 58 |
5 | 趙雲 | 96 | 92 | 76 | 65 | 81 |
6 | 馬超 | 96 | 91 | 44 | 26 | 82 |
7 | 甘寧 | 96 | 87 | 76 | 18 | 55 |
8 | 許褚 | 96 | 67 | 36 | 20 | 56 |
9 | 太史慈 | 95 | 86 | 67 | 58 | 79 |
10 | 文醜 | 94 | 86 | 25 | 25 | 40 |
11~20位の武将
順位 | 武将 | 武力 | 統率 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 華雄 | 94 | 85 | 58 | 40 | 57 |
12 | 龐徳 | 94 | 81 | 71 | 44 | 70 |
13 | 孫堅 | 93 | 104 | 77 | 72 | 90 |
14 | 徐晃 | 93 | 89 | 74 | 48 | 73 |
15 | 顔良 | 93 | 87 | 40 | 32 | 51 |
16 | 黄忠 | 93 | 87 | 63 | 52 | 74 |
17 | 張遼 | 92 | 95 | 78 | 58 | 77 |
18 | 孫策 | 92 | 93 | 69 | 68 | 91 |
19 | 魏延 | 92 | 85 | 69 | 46 | 39 |
20 | 夏侯淵 | 91 | 93 | 55 | 61 | 79 |
21~30位の武将
順位 | 武将 | 武力 | 統率 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 孟獲 | 91 | 84 | 46 | 49 | 80 |
22 | 周泰 | 91 | 78 | 48 | 38 | 60 |
23 | 文鴦 | 91 | 78 | 63 | 32 | 65 |
24 | 王双 | 91 | 67 | 19 | 22 | 25 |
25 | 夏侯惇 | 90 | 90 | 60 | 74 | 88 |
26 | 曹彰 | 90 | 83 | 40 | 35 | 71 |
27 | 姜維 | 89 | 91 | 90 | 67 | 80 |
28 | 張郃 | 89 | 90 | 69 | 57 | 72 |
29 | 趙郃 | 89 | 89 | 69 | 57 | 72 |
30 | 凌統 | 89 | 77 | 58 | 40 | 70 |
31~40位の武将
順位 | 武将 | 武力 | 統率 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 鄧艾 | 88 | 95 | 89 | 81 | 70 |
32 | 祝融 | 88 | 75 | 29 | 23 | 69 |
33 | 関索 | 88 | 73 | 54 | 45 | 72 |
34 | 曹仁 | 87 | 91 | 58 | 46 | 78 |
35 | 張苞 | 87 | 75 | 48 | 46 | 67 |
36 | 高順 | 86 | 88 | 60 | 46 | 69 |
37 | 董卓 | 86 | 86 | 70 | 20 | 37 |
38 | 黄蓋 | 86 | 81 | 68 | 65 | 81 |
39 | 紀霊 | 86 | 79 | 51 | 48 | 60 |
40 | 馬岱 | 86 | 79 | 59 | 54 | 74 |
41~50位の武将
順位 | 武将 | 武力 | 統率 | 知力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 関興 | 86 | 76 | 63 | 58 | 74 |
42 | 陳武 | 86 | 74 | 43 | 40 | 63 |
43 | 夏侯覇 | 85 | 80 | 77 | 55 | 71 |
44 | 韓当 | 85 | 77 | 59 | 51 | 68 |
45 | 董襲 | 85 | 72 | 50 | 48 | 60 |
46 | 周倉 | 85 | 67 | 42 | 33 | 54 |
47 | 張任 | 84 | 86 | 76 | 59 | 76 |
48 | 張燕 | 84 | 83 | 57 | 51 | 62 |
49 | 李厳 | 84 | 83 | 76 | 74 | 52 |
50 | 楽進 | 84 | 80 | 53 | 51 | 65 |