【ウマ娘】「友情ボーナス」を持つサポートカード
「ウマ娘プリティダービー」のサポートで、「友情ボーナス」の効果を持つカードを紹介しています。「友情ボーナス」の効果も解説しているので、デッキ編成時の参考にしてください。
更新日:2021/5/6 08:49
「友情ボーナス」の効果
友情ボーナス |
---|
友情トレーニング発生による効果アップ |
友情ボーナス時にそのまま乗算される
「友情ボーナス」の数値は、友情トレーニング発生時にそのまま乗算されます。友情トレーニングの基礎ボーナスを決めている数値です。
友情ボーナスの計算例
練習の基礎上昇値 | 10 |
---|---|
友情ボーナスの数値 | 20% |
練習で得られる能力値 | 10×1.2 = 12 |
全サポートが持っている
友情ボーナスは基礎値のなので、友情トレーニングを行える全サポートカードが持っています。
「友情ボーナス」を持つサポート
SSRのサポートカード
サポート | タイプ | 効果量 |
---|---|---|
ウオッカ | パワー | 35%+固有 |
スーパークリーク | スタミナ | 25%+固有 |
ファインモーション | 賢さ | 25%+固有 |
マチカネタンホイザ | 根性 | 25%+固有 |
ライスシャワー | スタミナ | 20%+固有 |
トウカイテイオー | スピード | 20%+固有 |
サクラバクシンオー | スピード | 20%+固有 |
エルコンドルパサー | パワー | 20%+固有 |
ウイニングチケット | パワー | 20%+固有 |
ウイニングチケット | 根性 | 20%+固有 |
ハルウララ | 根性 | 20%+固有 |
セイウンスカイ | スタミナ | 35% |
サイレンススズカ | スピード | 35% |
スペシャルウィーク | スピード | 35% |
グラスワンダー | 根性 | 35% |
メジロパーマー | 根性 | 35% |
メジロマックイーン | スタミナ | 30% |
ビコーペガサス | スピード | 25% |
キタサンブラック | スピード | 25% |
ゴールドシップ | スタミナ | 20% |
タマモクロス | スタミナ | 20% |
サトノダイヤモンド | スタミナ | 20% |
ゴールドシチー | スピード | 20% |
ニシノフラワー | スピード | 20% |
ツインターボ | スピード | 20% |
スマートファルコン | パワー | 20% |
オグリキャップ | パワー | 20% |
ヤエノムテキ | パワー | 20% |
エアシャカール | 賢さ | 20% |
ユキノビジン | 賢さ | 20% |
スペシャルウィーク | 根性 | 20% |
アイネスフウジン | 根性 | 20% |
サクラチヨノオー | 根性 | 20% |
SRのサポートカード
サポート | タイプ | 効果量 |
---|---|---|
ヒシアマゾン | パワー | 30%+固有 |
ミホノブルボン | パワー | 30%+固有 |
シーキングザパール | 根性 | 30%+固有 |
マヤノトップガン | スタミナ | 25%+固有 |
ゼンノロブロイ | スタミナ | 20%+固有 |
アグネスデジタル | パワー | 20%+固有 |
マチカネフクキタル | 賢さ | 20%+固有 |
スイープトウショウ | スピード | 30% |
ダイワスカーレット | 賢さ | 30% |
イクノディクタス | 賢さ | 25% |
メイショウドトウ | 根性 | 25% |
マンハッタンカフェ | スタミナ | 20% |
エイシンフラッシュ | スピード | 20% |
キングヘイロー | スピード | 20% |
ナリタタイシン | スピード | 20% |
ビワハヤヒデ | パワー | 20% |
メジロライアン | パワー | 20% |
ダイタクヘリオス | パワー | 20% |
ニシノフラワー | パワー | 20% |
アグネスタキオン | 賢さ | 20% |
フジキセキ | 賢さ | 20% |
マーベラスサンデー | 賢さ | 20% |
メジロドーベル | 賢さ | 20% |
ナイスネイチャ | 賢さ | 20% |
エアグルーヴ | 根性 | 20% |
ナイスネイチャ | 根性 | 20% |
ユキノビジン | 根性 | 20% |
固有ボーナスのサポート効果の換算値
サポート効果 | 換算値 |
---|---|
友情ボーナス | 15% |
トレーニング効果 | 5% |
やる気効果アップ | 15% |
得意率 | 20 |
初期絆ゲージアップ | 15 |
ヒント発生率アップ | 20% |
能力ボーナス | 1 |