【Gジェネ クロスレイズ】機体の機動力ランキング
「Gジェネ クロスレイズ」における機体の機動力ランキングです。機動力が高い機体を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2019/12/3 16:32

| 機体のランキング | |
|---|---|
| HPランキング | 攻撃力ランキング |
| 防御力ランキング | 機動力ランキング |
1~10位の機体
| 順位 | 機体 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSクアンタ | 23000 | 420 | 400 | 430 |
| 2 | ガンダム・バルバトスルプスレクス(阿頼耶識リミッター解除) | 17300 | 400 | 160 | 410 |
| 3 | ダブルオークアンタ フルセイバー | 18000 | 395 | 335 | 380 |
| 4 | ダブルオークアンタ | 17000 | 340 | 320 | 370 |
| 5 | ガンダム・バエル | 17000 | 350 | 315 | 365 |
| 6 | ストライクフリーダムガンダム | 16500 | 330 | 295 | 360 |
| 7 | ウイングガンダムゼロ(EW版) | 16500 | 345 | 315 | 350 |
| 8 | ウイングガンダムプロトゼロ(EW版) | 16500 | 345 | 315 | 350 |
| 9 | ガンダム・バルバトスルプスレクス | 17300 | 340 | 320 | 350 |
| 10 | デスティニーガンダム | 16500 | 335 | 305 | 345 |
11~20位の機体
| 順位 | 機体 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | トールギスⅢ | 16000 | 320 | 290 | 345 |
| 12 | ガンダム・アスタロトオリジン | 16500 | 330 | 290 | 340 |
| 13 | ストライクフリーダムガンダム(ミーティア) | 19300 | 340 | 305 | 340 |
| 14 | ダブルオーザンライザー | 15800 | 345 | 285 | 340 |
| 15 | インフィニットジャスティスガンダム | 16500 | 340 | 310 | 335 |
| 16 | ガンダムエピオン(EW版) | 16500 | 320 | 295 | 335 |
| 17 | ガデラーザ | 19200 | 360 | 350 | 330 |
| 18 | ガンダム・キマリスヴィダール | 16400 | 325 | 300 | 330 |
| 19 | ガンダムエピオン | 15550 | 300 | 275 | 325 |
| 20 | レジェンドガンダム | 16800 | 325 | 315 | 325 |
21~30位の機体
| 順位 | 機体 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | インフィニットジャスティスガンダム(ミーティア) | 19300 | 350 | 315 | 320 |
| 22 | ダブルオーライザー | 15500 | 305 | 275 | 320 |
| 23 | ダブルオーライザー(最終決戦仕様) | 15500 | 305 | 275 | 320 |
| 24 | ダブルオーライザー(粒子貯蔵タンク型) | 15500 | 305 | 275 | 320 |
| 25 | ウイングガンダムゼロ | 15600 | 305 | 275 | 315 |
| 26 | ガンダム・ダンタリオン(Tブースター装備) | 15000 | 285 | 265 | 315 |
| 27 | リボーンズガンダム | 15600 | 315 | 285 | 315 |
| 28 | リボーンズキャノン | 15600 | 315 | 285 | 315 |
| 29 | ガンダムアクエリアス | 16000 | 290 | 375 | 310 |
| 30 | ガンダムアストレイ レッドフレームレッドドラゴン | 15200 | 315 | 280 | 310 |
