【Gジェネ クロスレイズ】スキルの一覧と効果
「Gジェネ クロスレイズ」におけるスキルの一覧と効果を掲載しています。どんなスキルがあるか確認したい人は参考にしてください。
更新日:2019/11/26 00:16

目次
スキルの一覧と効果
| スキル | 効果 |
|---|---|
| HPリペア1 | 対象ユニットのHPを15%回復 |
| HPリペア2 | 対象ユニットのHPを25%回復 |
| HPリペア3 | 対象ユニットのHPを35%回復 |
| HPリペアEX | 対象ユニットのHPを100%回復 |
| ENチャージ1 | 対象ユニットのENを15%回復 |
| ENチャージ2 | 対象ユニットのENを25%回復 |
| ENチャージ3 | 対象ユニットのENを35%回復 |
| ENチャージEX | 対象ユニットのENを100%回復 |
| ダブルリペア1 | 対象ユニットのHP・ENを10%回復 |
| ダブルリペア2 | 対象ユニットのHP・ENを15%回復 |
| ダブルリペア3 | 対象ユニットのHP・ENを20%回復 |
| ダブルリペアEX | 対象ユニットのHP・ENを50%回復 |
| ロックオン1 | 対象ユニットの命中率を10%増加(1ターン) |
| ロックオン2 | 対象ユニットの命中率を20%増加(1ターン) |
| ロックオン3 | 対象ユニットの命中率を30%増加(1ターン) |
| ロックオンEX | 対象ユニットの命中率を100%増加(1回) |
| スウェー1 | 対象ユニットの回避率を10%増加(1ターン) |
| スウェー2 | 対象ユニットの回避率を20%増加(1ターン) |
| スウェー3 | 対象ユニットの回避率を30%増加(1ターン) |
| スウェーEX | 対象ユニットの回避率を100%増加(1回) |
| クイックモーション1 | 対象ユニットの命中率・回避率を5%増加(1ターン) |
| クイックモーション2 | 対象ユニットの命中率・回避率を10%増加(1ターン) |
| クイックモーション3 | 対象ユニットの命中率・回避率を15%増加(1ターン) |
| アタックバーストα1 | エリア内の味方ユニットの戦闘ダメージを1.1倍にする(1ターン) |
| アタックバーストα2 | エリア内の味方ユニットの戦闘ダメージを1.15倍にする(1ターン) |
| アタックバーストα3 | エリア内の味方ユニットの戦闘ダメージを1.25倍にする(1ターン) |
| アタックバーストβ1 | 対象ユニット1体の戦闘ダメージを1.2倍にする(1ターン) |
| アタックバーストβ2 | 対象ユニット1体の戦闘ダメージを1.35倍にする(1ターン) |
| アタックバーストβ3 | 対象ユニット1体の戦闘ダメージを1.5倍にする(1ターン) |
| アタックバーストγ1 | 対象ユニット1体の戦闘ダメージを1.5倍にする(1回) ※MAP兵器は除く |
| アタックバーストγ2 | 対象ユニット1体の戦闘ダメージを2倍にする(1回) ※MAP兵器は除く |
| アタックバーストγ3 | 対象ユニット1体の戦闘ダメージを3倍にする(1回) ※MAP兵器は除く |
| ダメージコントロールα | エリア内の味方ユニットが、敵にダメージを与えた場合、最低でも10残す(1回) |
| ダメージコントロールβ | 対象ユニット1体が、敵にダメージを与えた場合、最低でも10残す(1回) |
| フォースガードα1 | エリア内の味方ユニットが受けるダメージを10%軽減(1ターン) |
| フォースガードα2 | エリア内の味方ユニットが受けるダメージを15%軽減(1ターン) |
| フォースガードα3 | エリア内の味方ユニットが受けるダメージを25%軽減(1ターン) |
| フォースガードβ1 | 対象ユニット1体が受けるダメージを15%軽減(1ターン) |
| フォースガードβ2 | 対象ユニット1体が受けるダメージを20%軽減(1ターン) |
| フォースガードβ3 | 対象ユニット1体が受けるダメージを30%軽減(1ターン) |
| フォースガードγ1 | 対象ユニット1体が受けるダメージを30%軽減(1回) |
| フォースガードγ2 | 対象ユニット1体が受けるダメージを40%軽減(1回) |
| フォースガードγ3 | 対象ユニット1体が受けるダメージを50%軽減(1回) |
| ディフェンスアシスト1 | エリア内で支援防御が発動した場合、受けるダメージを50%軽減(1ターン) |
| ディフェンスアシスト2 | エリア内で支援防御が発動した場合、受けるダメージを60%軽減(1ターン) |
| ディフェンスアシスト3 | エリア内で支援防御が発動した場合、受けるダメージを70%軽減(1ターン) |
| ハイスピードα | 対象ユニット1体の移動力を+1(1ターン) |
| ハイスピードβ | 対象ユニット1体の移動力を+2(1回) |
| MPアップ1 | 対象キャラのMPを+50 ※テンションは「超強気」まで |
| MPアップ2 | 対象キャラのMPを+100 ※テンションは「超強気」まで |
| MPアップEX | 対象キャラのテンションを1段階上げる ※テンションは「超強気」まで |
| マインドセーブ1 | エリア内の味方ユニットの消費MPを25%軽減(1ターン) |
| マインドセーブ2 | エリア内の味方ユニットの消費MPを50%軽減(1ターン) |
| マインドセーブ3 | エリア内の味方ユニットの消費MPを75%軽減(1ターン) |
| EXPブーストα1 | エリア内の味方ユニットが、敵を撃破した際の獲得経験値を1.1倍(1ターン) |
| EXPブーストα2 | エリア内の味方ユニットが、敵を撃破した際の獲得経験値を1.2倍(1ターン) |
| EXPブーストα3 | エリア内の味方ユニットが、敵を撃破した際の獲得経験値を1.3倍(1ターン) |
| EXPブーストβ1 | 対象ユニット1体が、敵を撃破した際の獲得経験値を1.25倍にする(1回) |
| EXPブーストβ2 | 対象ユニット1体が、敵を撃破した際の獲得経験値を1.5倍にする(1回) |
| EXPブーストβ3 | 対象ユニット1体が、敵を撃破した際の獲得経験値を2倍にする(1回) |
| ダブルブースト1 | 対象ユニット1体が、敵を撃破した際の獲得経験値・スコアを1.2倍にする(1回) |
| ダブルブースト2 | 対象ユニット1体が、敵を撃破した際の獲得経験値・スコアを1.3倍にする(1回) |
| ダブルブースト3 | 対象ユニット1体が、敵を撃破した際の獲得経験値・スコアを1.5倍にする(1回) |
| リターン1 | 対象ユニット1体を母艦に戻す |
| リターン2 | 最大2体のユニットを母艦に戻す |
| リターン3 | 最大3体のユニットを母艦に戻す |
| アクティブウェポン | 対象ユニットが、移動後にMAP兵器を使える(1回) |
| アドバンテージ | 対象ユニットが行動後に、チャンスステップを発動(1回) ※上限は増えないので、発動済みの場合は行動終了 |
| サルベージ | 白旗ユニットを距離に関係なく捕獲する |
| アビリティデリート | 対象ユニットは次の戦闘で、敵アビリティの対象にならない(1回) |
| オートリバイヴ | 対象ユニットがHP0になった場合、HP1で復活(1回) |
