【Gジェネ クロスレイズ】DLCの一覧
「Gジェネ クロスレイズ」におけるDLC(ダウンロードコンテンツ)の一覧です。DLCで購入できるコンテンツを掲載しています。
更新日:2019/11/24 20:12
DLCの一覧
DLC | 配信予定 |
---|---|
追加派遣作戦セット1 | 2019年12月 |
追加派遣作戦セット2 | 2020年1月 |
追加派遣作戦セット3 | 2020年2月 |
追加派遣作戦セット4 | 2020年3月 |
追加派遣作戦セット1の報酬
機動新世紀ガンダムX「いつか見た夢」
派遣作戦 達成度 | 報酬 |
---|---|
初回 | 時間短縮アイテム×6個 【ユニット】ガンダムX |
20 | 【BGM】死線 |
40 | 【キャラクターアビリティ】炎のモビルスーツ乗り |
60 | 【キャラクター】ティファ・アディール(CV:かない みか) |
80 | 【BGM】DREAMS |
90 | 【キャラクター】ガロード・ラン(CV:高木 渉) |
100 | 【ユニット】ガンダムDX |
∀ガンダム「ターンエーの風」
派遣作戦 達成度 | 報酬 |
---|---|
初回 | 時間短縮アイテム×6個 【ユニット】カプル |
15 | 【キャラクター】ソシエ・ハイム(CV:村田 秋乃) |
30 | 【BGM】光軸のなぞるもの |
45 | 【キャラクター】ポゥ・エイジ(CV:中西 裕美子) |
60 | 【ユニット】ウォドム |
75 | 【BGM】ターンAターン |
90 | 【キャラクター】ロラン・セアック(CV:朴 璐美) |
100 | 【ユニット】∀ガンダム |
機動戦士ガンダムAGE「スタンド・アップ」
派遣作戦 達成度 | 報酬 |
---|---|
初回 | 時間短縮アイテム×6個 【ユニット】ガンダムAGE-1ノーマル |
25 | 【BGM】ガンダムAGE~100年の物語 |
50 | 【キャラクターアビリティ】救世主になる決意 |
75 | 【キャラクター】フリット・アスノ(CV:豊永 利行) |
100 | 【BGM】君の中の英雄 |
追加派遣作戦セット2の報酬
機動新世紀ガンダムX「来るべき時代の為に」
派遣作戦 達成度 | 報酬 |
---|---|
初回 | 時間短縮アイテム×6個 【ユニット】ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ |
20 | 【BGM】迫り来る巨大な力 |
40 | 【キャラクターアビリティ】カテゴリーF |
60 | 【キャラクター】オルバ・フロスト(CV:佐々木 望) |
80 | 【キャラクター】シャギア・フロスト(CV:森川 智之) |
100 | 【ユニット】ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク |
∀ガンダム「風は止まれない」
派遣作戦 達成度 | 報酬 |
---|---|
初回 | 時間短縮アイテム×6個 【ユニット】コレンカプル |
20 | 【キャラクターアビリティ】ディアナ親衛隊隊長 |
40 | 【キャラクター】コレン・ナンダー(CV:川津 泰彦) |
60 | 【BGM】Second advent~神の爪先が触れた岸 |
80 | 【キャラクターアビリティ】ガンダムキラー |
90 | 【キャラクター】ハリー・オード(CV:稲田 徹) |
100 | 【ユニット】ゴールドスモー |
Gのレコンギスタ「ベルリの戦争 アイーダの決断」
派遣作戦 達成度 | 報酬 |
---|---|
初回 | 時間短縮アイテム×6個 【ユニット】G-セルフ(大気圏用パック) |
10 | 【BGM】ガンダム Gのレコンギスタ |
20 | 【キャラクターアビリティ】宇宙海賊 |
40 | 【キャラクター】アイーダ・スルガン(CV:嶋村 侑) |
60 | 【ユニット】G-アルケイン フルドレス |
80 | 【BGM】BLAZING |
100 | 【キャラクター】ベルリ・ゼナム(CV:石井 マーク) |
機動戦士ガンダムAGE「果てない時代」
派遣作戦 達成度 | 報酬 |
---|---|
初回 | 時間短縮アイテム×6個 【ユニット】ガンダムAGE-2 ノーマル |
25 | 【キャラクター】アセム・アスノ(CV:江口 拓也) |
50 | 【BGM】ガンダムAGE-2 -運命の先へ |
75 | 【ユニット】ガンダムAGE-1 フルグランサ |
90 | 【BGM】ガンダムAGE-3 -覚醒 |
100 | 【キャラクター】フリット・アスノ(キオ編)(CV:井上 和彦) |
DLCのシーズンパスについて
DLCのシーズンパスを購入すると、「追加派遣作戦セット1~4」に「移動系オプションパーツGET」が付いてきます。
特典で入手できる「移動系オプションパーツ」
オプションパーツ | 効果 |
---|---|
【支給】加速装置 | 搭乗ユニットの機動力が250未満の場合、移動力+1 |
【支給】MS用追加ブースターⅠ | 移動力+1、機動力-25 |
【支給】MS用追加ブースターⅡ | 移動力+2、機動力-50 |
【支給】汎用型追加ブースター | 移動力+1 |