【Gジェネ クロスレイズ】キャラの指揮ランキング
「Gジェネ クロスレイズ」における指揮ステータスのランキングです。指揮のステータスが高いキャラを調べる際の参考にしてください。
更新日:2019/12/3 17:04

| キャラのステータス ランキング | ||
|---|---|---|
| 指揮ランキング | 射撃ランキング | 格闘ランキング |
| 守備ランキング | 反応ランキング | 覚醒ランキング |
1~10位のキャラ
| 順位 | キャラ | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カティ・マネキン(劇場版) | 320 | 250 | 180 | 230 | 200 | 0 |
| 2 | カティ・マネキン(2nd) | 300 | 230 | 180 | 200 | 170 | 0 |
| 3 | スメラギ・李・ノリエガ(劇場版) | 300 | 250 | 180 | 220 | 250 | 0 |
| 4 | マリュー・ラミアス(DESTINY) | 300 | 200 | 140 | 180 | 160 | 0 |
| 5 | オルガ・イツカ(第2期) | 260 | 180 | 170 | 200 | 160 | 80 |
| 6 | スメラギ・李・ノリエガ(2nd) | 260 | 220 | 120 | 180 | 180 | 0 |
| 7 | タリア・グラディス | 260 | 200 | 150 | 170 | 170 | 100 |
| 8 | レドニル・キサカ(DESTINY) | 260 | 170 | 150 | 220 | 160 | 0 |
| 9 | アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY) | 250 | 230 | 250 | 200 | 230 | 170 |
| 10 | グラハム・エーカー(劇場版) | 250 | 250 | 300 | 230 | 340 | 0 |
11~20位のキャラ
| 順位 | キャラ | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | シャル・アクスティカ | 250 | 200 | 200 | 180 | 240 | 0 |
| 12 | ラスタン・エリオン | 250 | 180 | 120 | 210 | 140 | 0 |
| 13 | トレーズ・クシュリナーダ | 240 | 250 | 280 | 230 | 230 | 0 |
| 14 | ジャンマルコ・サレルノ | 230 | 170 | 210 | 210 | 200 | 0 |
| 15 | 名瀬・タービン | 230 | 180 | 160 | 170 | 140 | 0 |
| 16 | マクギリス・ファリド(第2期) | 230 | 230 | 280 | 200 | 270 | 200 |
| 17 | カティ・マネキン | 220 | 180 | 120 | 150 | 130 | 0 |
| 18 | スメラギ・李・ノリエガ | 220 | 180 | 100 | 150 | 140 | 0 |
| 19 | マリュー・ラミアス | 210 | 170 | 120 | 140 | 140 | 0 |
| 20 | リリーナ・ドーリアン | 210 | 50 | 50 | 120 | 80 | 0 |
21~30位のキャラ
| 順位 | キャラ | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | アミダ・アルカ(第2期) | 200 | 270 | 270 | 190 | 320 | 0 |
| 22 | アンドレイ・スミルノフ(劇場版) | 200 | 290 | 250 | 240 | 260 | 0 |
| 23 | エドモンド・デュクロ | 200 | 230 | 210 | 200 | 180 | 0 |
| 24 | オルガ・イツカ | 200 | 140 | 140 | 150 | 130 | 50 |
| 25 | カトル・ラバーバ・ウィナー(EW) | 200 | 240 | 280 | 260 | 210 | 0 |
| 26 | ジジル・ジジン | 200 | 200 | 230 | 180 | 260 | 0 |
| 27 | セルゲイ・スミルノフ | 200 | 210 | 210 | 230 | 170 | 0 |
| 28 | ネオ・ロアノーク | 200 | 260 | 240 | 190 | 270 | 200 |
| 29 | ネオ・ロアノーク(オーブ所属) | 200 | 270 | 230 | 190 | 280 | 200 |
| 30 | プリベンター・ウインド | 200 | 280 | 280 | 180 | 300 | 0 |
