【Gジェネ クロスレイズ】「ダブルオークアンタフルセイバー」の入手方法と性能
「Gジェネ クロスレイズ」に登場する「ダブルオークアンタフルセイバー」の入手方法や性能を掲載しています。「ダブルオークアンタフルセイバー」から開発できる機体や、「ダブルオークアンタフルセイバー」から設計で入手できる機体も紹介しています。
更新日:2019/11/29 17:10

機体の一覧
「ダブルオークアンタフルセイバー」の性能
| 機体名 | ダブルオークアンタフルセイバー |
|---|---|
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム00V戦記 |
| 生産コスト | 240000 |
| 機体サイズ | M |
| HP | 18000 |
| EN | 190 |
| 攻撃 | 395 |
| 防御 | 335 |
| 機動力 | 380 |
| 移動 | 7 |
| SFSの使用 | 使用可 |
地形適正
| 宇宙 | 空中 | 地面 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| A | A | B | - | B |
所持アビリティ
| アビリティ |
|---|
| GNフィールド(GNソードビット) |
| ツインドライヴシステム(新型GNドライヴ搭載型) |
| TRANS-AM RAISER |
「ダブルオークアンタフルセイバー」の入手方法・開発
開発元・開発先
| 開発先ユニット | 開発解放レベル |
|---|---|
| ガンダムエクシア | レベル2 |
| ダブルオーガンダム | レベル4 |
| ダブルオーライザー(最終決戦仕様) | レベル5 |
| ダブルオーライザー(粒子貯蔵タンク型) | レベル5 |
設計元・設計先
| 元機体1 | 元機体2 | 新しい設計先 |
|---|---|---|
| 記載中 | - | - |
| 記載中 | - | - |
| 記載中 | - | - |
開発・設計以外での入手方法
| なし |
「ダブルオークアンタフルセイバー」の武器
| 武器名 | 威力 | EN | MP | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| GNソードⅣ フルセイバー | 4500 | 25 | 0 | 1~2 |
| GNソードビット | 4000 | 25 | 5 | 1~3 |
| TRANS-AM | 5500 | 35 | 10 | 1~4 |
| GNガンブレイド ツインエッジ | 4000 | 20 | 0 | 2~3 |
| GNソードⅣ フルセイバー・GNランチャーモード | 3800 | 20 | 0 | 2~5 |
