【Gジェネ クロスレイズ】最強キャラ(パイロット)ランキング
「Gジェネ クロスレイズ」における最強キャラ(パイロット)をランキング形式で掲載しています。どのキャラが強いか知りたい人は参考にしてください。
更新日:2019/12/1 05:15
覚醒ありの最強キャラランキング
覚醒のステータスを持つキャラは、ニュータイプ枠です。ビットなどニュータイプ専用武器は覚醒値によって、POWERや射程が変動します。
順位 | キャラ | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キラ・ヤマト(ザフト白服) | 340 | 300 | 260 | 350 | 300 |
2 | 刹那・F・セイエイ(ELSイノベイター) | 300 | 350 | 230 | 360 | 250 |
3 | アレルヤ・ハプティズム(劇場版) | 280 | 280 | 190 | 340 | 180 |
4 | リボンズ・アルマーク | 280 | 270 | 220 | 300 | 200 |
5 | マリー・パーファシー | 280 | 280 | 220 | 320 | 150 |
6 | 刹那・F・セイエイ(劇場版) | 250 | 320 | 200 | 320 | 150 |
7 | キラ・ヤマト(DESTYNY) | 290 | 240 | 210 | 300 | 210 |
8 | ティエリア・アーデ(劇場版) | 320 | 250 | 340 | 230 | 170 |
9 | デカルト・シャーマン | 300 | 230 | 260 | 280 | 180 |
10 | 三日月・オーガス(第2期) | 230 | 300 | 200 | 280 | 230 |
11 | ビサイド・ペイン | 250 | 250 | 230 | 280 | 200 |
12 | アスラン・ザラ(DESTYNY) | 230 | 300 | 250 | 250 | 200 |
13 | シン・アスカ | 240 | 270 | 170 | 280 | 220 |
DLCの最強キャラ(覚醒あり)
順位 | キャラ | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フリット・アスノ(キオ編) | 290 | 280 | 270 | 310 | 290 |
2 | ベルリ・ゼナム | 290 | 280 | 260 | 320 | 200 |
3 | フリット・アスノ | 240 | 250 | 220 | 300 | 270 |
4 | ロラン・セアック | 260 | 260 | 290 | 300 | 150 |
覚醒なしの最強キャラランキング
ニュータイプ専用武器がない機体に搭乗させる場合は、覚醒の数値は関係ありません。搭乗する機体によって、使い分けましょう。
順位 | キャラ | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 |
---|---|---|---|---|---|
1 | グラハム・エーカー(劇場版) | 250 | 300 | 230 | 340 |
2 | アリー・アル・サーシェス(2nd) | 290 | 300 | 260 | 270 |
3 | カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO) | 300 | 290 | 200 | 300 |
4 | ロックオン・ストラトス(劇場版) | 320 | 230 | 250 | 290 |
5 | アミダ・アルカ(第2期) | 270 | 270 | 190 | 320 |
6 | プリベンター・ウインド | 280 | 280 | 180 | 300 |
7 | パトリック・コーラサワー(劇場版) | 270 | 260 | 250 | 270 |
8 | ミスター・ブシドー | 190 | 290 | 200 | 320 |
9 | アンドレイ・スミルノフ(劇場版) | 290 | 250 | 240 | 260 |
10 | ヒイロ・ユイ(EW) | 300 | 250 | 210 | 250 |
11 | ミリアルド・ピースクラフト | 260 | 280 | 160 | 280 |
12 | ウーフェイ(EW) | 210 | 310 | 230 | 250 |
13 | デュオ・マックスウェル(EW) | 220 | 310 | 200 | 260 |
14 | トロワ・バートン(EW) | 310 | 230 | 250 | 220 |
DLCの最強キャラ(覚醒なし)
順位 | キャラ | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オルバ・フロスト | 270 | 320 | 270 | 270 |
2 | シャギア・フロスト | 320 | 270 | 250 | 290 |
3 | ハリー・オード | 280 | 300 | 260 | 260 |
4 | ロラン・セアック | 260 | 260 | 290 | 300 |
5 | ガロード・ラン | 270 | 250 | 260 | 230 |
リーダー機の最強キャラランキング
リーダーとマスターの指揮範囲は、指揮のステータスで広さが決まります。リーダー機には指揮値が高いキャラを搭乗させましょう。
順位 | キャラ | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グラハム・エーカー(劇場版) | 250 | 250 | 300 | 230 | 340 |
2 | アミダ・アルカ(第2期) | 200 | 270 | 270 | 190 | 320 |
3 | プリベンター・ウインド | 200 | 280 | 280 | 180 | 300 |
4 | アンドレイ・スミルノフ(劇場版) | 200 | 290 | 250 | 240 | 260 |
5 | ミスター・ブシドー | 180 | 190 | 290 | 200 | 320 |
6 | マクギリス・ファリド(第2期) | 230 | 230 | 280 | 200 | 270 |
7 | トレーズ・クシュリナーダ | 240 | 250 | 280 | 230 | 230 |
8 | ミリアルド・ピースクラフト | 200 | 260 | 280 | 160 | 280 |
9 | アスラン・ザラ(DESTYNY) | 180 | 230 | 300 | 250 | 250 |
10 | スメラギ・李・ノリエガ(劇場版) | 300 | 250 | 180 | 220 | 250 |
11 | ネオ・ロアノーク(オーブ所属) | 200 | 270 | 230 | 190 | 280 |
12 | ネオ・ロアノーク | 200 | 260 | 240 | 190 | 270 |
13 | カトル・ラバーバ・ウィナー(EW) | 200 | 240 | 280 | 260 | 210 |
14 | ガエリオ・ボードウィン(第2期) | 180 | 210 | 280 | 210 | 260 |
15 | アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY) | 250 | 230 | 250 | 200 | 230 |
16 | カティ・マネキン(劇場版) | 320 | 250 | 180 | 230 | 200 |
初期キャラの最強ランキング
Gジェネレーションのオリジナルキャラ以外は、入手にキャピタルとクエスト達成が必要となります。最初から持っているキャラの中で強いキャラを掲載しています。
順位 | キャラ | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴート・ローガン | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 |
2 | マーク・ギルダー | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 |
3 | エイブラハム・M・ラムザット | 165 | 165 | 130 | 130 | 0 |
4 | エルンスト・イェーガー | 170 | 170 | 122 | 120 | 0 |
5 | ラナロウ・シェイド | 160 | 160 | 150 | 115 | 0 |
6 | マリア・オーエンス | 135 | 135 | 140 | 140 | 0 |
7 | エリス・クロード | 130 | 130 | 100 | 165 | 120 |
8 | シャポー・チェレンシィ | 170 | 150 | 122 | 122 | 0 |
9 | シェルド・フォーリー | 140 | 140 | 135 | 135 | 0 |
10 | ブラッド | 145 | 165 | 100 | 125 | 0 |
11 | レリーレ・アルナイル | 130 | 130 | 130 | 135 | 120 |
初期キャラの最強リーダー
順位 | キャラ | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴート・ローガン | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2 | マーク・ギルダー | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | シャポー・チェレンシィ | 120 | 170 | 150 | 122 | 122 |
4 | ブラッド | 115 | 145 | 165 | 100 | 125 |
5 | ブランド・フリーズ | 130 | 150 | 100 | 100 | 150 |
覚醒が高いキャラ
順位 | キャラ | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イワン・イワノフ | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 |
2 | シス・ミットヴィル | 100 | 100 | 100 | 160 | 230 |
3 | カチュア・リィス | 30 | 30 | 230 | 30 | 200 |
最強キャラの入手方法
Gジェネシリーズ以外のパイロットはクエストを達成すると、スカウトリストに登録されます。スカウトリストに登録されると、キャピタル(お金)を消費して雇うことができます。
クエストの一覧と達成条件