【プロスピA】最強選手ランキング(2020シリーズ1)【7月27日 更新】
プロスピAの最強選手ランキング(2020シリーズ1)を掲載しています。ポジション別、現役・OB別に最強選手を紹介しています。
更新日:2020/3/23 17:54

目次
2019年シリーズ2の最強選手ランキングです。シリーズ2選手がガチャに追加されていないポジションは、ガチャ追加後に更新いたします。
最強投手 | ||
---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
キャッチャー | ファースト | セカンド |
サード | ショート | - |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |
最強ランキング | |
---|---|
最強選手ランキング (2020シリーズ2) | 最強選手ランキング (2020シリーズ1) |
前シリーズの最強ランキング | |
最強選手ランキング (2019シリーズ2) | 最強オーダー編成 (2019シリーズ2) |
ピッチャーの最強選手ランキング
先発ピッチャー
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 菅野 智之 | 81 A | 82 A | 81 A |
2 | ![]() 山本 由伸 | 84 A | 77 B | 79 B |
3 | ![]() 千賀 滉大 | 82 A | 66 C | 83 A |
4 | ![]() 大野 雄大 | 80 A | 76 B | 83 A |
5 | ![]() 則本 昂大 | 80 A | 77 B | 84 A |
6 | ![]() 有原 航平 | 80 A | 80 A | 79 B |
7 | ![]() 今永 昇太 | 82 A | 69 C | 80 A |
8 | ![]() 大瀬良 大地 | 79 B | 81 A | 82 A |
9 | ![]() 西 勇輝 | 76 B | 81 A | 81 A |
TS選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 松坂 大輔 | 84 A | 70 B | 84 A |
2 | ![]() 金子 千尋 | 83 A | 77 B | 81 A |
3 | ![]() 杉内 俊哉 | 83 A | 76 B | 80 A |
4 | ![]() 佐々岡 真司 | 80 A | 76 B | 86 A |
5 | ![]() 藤浪 晋太郎 | 81 A | 57 D | 85 A |
6 | ![]() 内海 哲也 | 79 B | 80 A | 78 B |
7 | ![]() 三浦 大輔 | 73 B | 81 A | 81 A |
8 | ![]() 吉川 光夫 | 82 A | 67 C | 75 B |
9 | ![]() 西口 文也 | 78 B | 66 C | 83 A |
10 | ![]() 能見 篤史 | 77 B | 78 B | 79 B |
11 | ![]() 大竹 寛 | 76 B | 69 C | 78 B |
中継ぎピッチャー
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 宮西 尚生 | 82 A | 80 A | 64 C |
2 | ![]() モイネロ | 82 A | 68 C | 66 C |
3 | ![]() 岩崎 優 | 80 A | 71 B | 65 C |
4 | ![]() エスコバー | 80 A | 70 B | 71 B |
5 | ![]() 森原 康平 | 79 B | 72 B | 67 C |
6 | ![]() R・マルティネス | 79 B | 64 C | 64 C |
7 | ![]() 石山 泰稚 | 78 B | 76 B | 62 C |
8 | ![]() 平井 克典 | 78 B | 66 C | 72 B |
9 | ![]() ハーマン | 78 B | 68 C | 63 C |
TS選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 山口 鉄也 | 81 A | 83 A | 61 C |
2 | ![]() 浅尾 拓也 | 86 A | 79 B | 69 C |
3 | ![]() 石井 弘寿 | 86 A | 76 B | 65 C |
4 | ![]() 五十嵐 亮太 | 84 A | 68 C | 61 C |
5 | ![]() 大谷 智久 | 77 B | 79 B | 64 C |
6 | ![]() 横山 竜士 | 77 B | 70 B | 59 D |
7 | ![]() 斎藤 隆 | 76 B | 63 C | 58 D |
抑えピッチャー
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 山崎 康晃 | 83 A | 72 B | 67 C |
2 | ![]() 藤川 球児 | 83 A | 58 D | 66 C |
3 | ![]() 増田 達至 | 81 A | 77 B | 69 C |
4 | ![]() 森 唯斗 | 80 A | 77 B | 65 C |
5 | ![]() 秋吉 亮 | 80 A | 72 B | 65 C |
TS選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() サファテ | 89 A | 77 B | 61 C |
2 | ![]() 与田 剛 | 78 B | 65 C | 61 C |
3 | ![]() 岸田 護 | 77 B | 77 B | 66 C |
キャッチャーの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 森 友哉 | 82 A | 76 B | 72 B |
2 | ![]() 小林 誠司 | 61 C | 58 D | 54 D |
3 | ![]() 會澤 翼 | 73 B | 73 B | 60 C |
4 | ![]() 甲斐 拓也 | 65 C | 71 B | 74 B |
5 | ![]() 梅野 隆太郎 | 67 C | 69 C | 69 C |
TS選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 矢野 輝弘 | 81 A | 71 B | 67 C |
2 | ![]() 嶋 基宏 | 78 B | 59 D | 69 C |
3 | ![]() 高橋 信二 | 74 B | 77 B | 67 C |
4 | ![]() 中嶋 聡 | 65 C | 68 C | 68 C |
ファーストの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ソト | 70 B | 84 A | 59 D |
2 | ![]() 山川 穂高 | 69 C | 84 A | 58 D |
3 | ![]() ビシエド | 81 A | 76 B | 65 C |
4 | ![]() ロペス | 70 B | 81 A | 62 C |
5 | ![]() 村上 宗隆 | 59 D | 81 A | 69 C |
6 | ![]() 中田 翔 | 65 C | 79 B | 62 C |
TS選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 内川 聖一 | 88 A | 71 B | 64 C |
2 | ![]() 栗原 健太 | 82 A | 76 B | 64 C |
3 | ![]() 北川 博敏 | 78 B | 75 B | 59 D |
セカンドの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 山田 哲人 | 78 B | 82 A | 82 A |
2 | ![]() 浅村 栄斗 | 75 B | 82 A | 72 B |
3 | ![]() 外崎 修汰 | 72 B | 78 B | 78 B |
4 | ![]() 菊池 涼介 | 70 B | 70 B | 76 B |
5 | ![]() 中村 奨吾 | 69 C | 74 B | 78 B |
6 | ![]() 阿部 寿樹 | 75 B | 67 C | 66 C |
TS選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 本多 雄一 | 77 B | 55 D | 84 A |
2 | ![]() 井口 資仁 | 76 B | 74 B | 68 C |
サードの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 中村 剛也 | 75 B | 81 A | 66 C |
2 | ![]() 松田 宣浩 | 70 B | 81 A | 70 B |
3 | ![]() 岡本 和真 | 71 B | 81 A | 59 D |
4 | ![]() マルテ | 70 B | 75 B | 55 D |
5 | ![]() 鈴木 大地 | 76 B | 73 B | 69 C |
6 | ![]() ウィーラー | 64 C | 77 B | 65 C |
7 | ![]() 大山 悠輔 | 69 C | 74 B | 67 C |
TS選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 村田 修一 | 80 A | 84 A | 56 D |
2 | ![]() 小笠原 道大 | 86 A | 80 A | 66 C |
3 | ![]() 原 辰徳 | 78 B | 81 A | 68 C |
4 | ![]() 川端 慎吾 | 83 A | 68 C | 74 B |
5 | ![]() 今江 敏晃 | 82 A | 69 C | 65 C |
ショートの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 坂本 勇人 | 81 A | 83 A | 76 B |
2 | ![]() 源田 壮亮 | 74 B | 60 C | 83 A |
3 | ![]() 茂木 栄五郎 | 75 B | 70 B | 75 B |
4 | ![]() 今宮 健太 | 68 C | 71 B | 72 B |
5 | ![]() 中島 卓也 | 58 D | 54 D | 80 A |
TS選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 松井 稼頭央 | 83 A | 81 A | 85 A |
2 | ![]() 石井 琢郎 | 80 A | 67 C | 82 A |
レフトの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 吉田 正尚 | 81 A | 80 A | 67 C |
2 | ![]() グラシアル | 80 A | 80 A | 69 C |
3 | ![]() デスパイネ | 66 C | 83 A | 61 C |
4 | ![]() 亀井 善行 | 75 B | 74 B | 74 B |
5 | ![]() アルモンテ | 74 B | 73 B | 67 C |
6 | ![]() 島内 宏明 | 75 B | 69 C | 74 B |
7 | ![]() 福田 永将 | 70 B | 77 B | 65 C |
TS選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ラミレス | 82 A | 83 A | 60 C |
2 | ![]() 牧田 明久 | 73 B | 70 B | 72 B |
3 | ![]() 大松 尚逸 | 66 C | 78 B | 60 C |
センターの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 柳田 悠岐 | 82 A | 82 A | 80 A |
2 | ![]() 丸 佳浩 | 79 B | 80 A | 74 B |
3 | ![]() 大島 洋平 | 81 A | 62 C | 81 A |
4 | ![]() 荻野 貴司 | 80 A | 67 C | 84 A |
5 | ![]() 青木 宣親 | 80 A | 74 B | 74 B |
TS選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() パウエル | 85 A | 74 B | 63 C |
2 | ![]() 糸井 嘉男 | 81 A | 70 B | 81 A |
3 | ![]() 長谷川 勇也 | 83 A | 73 B | 71 B |
4 | ![]() 鉄平 | 81 A | 69 C | 75 B |
5 | ![]() 大和 | 67 C | 56 D | 79 B |
6 | ![]() 栗山 巧 | 79 B | 66 C | 72 B |
ライトの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 鈴木 誠也 | 84 A | 80 A | 76 B |
2 | ![]() 糸井 嘉男 | 80 A | 70 B | 75 B |
3 | ![]() ブラッシュ | 69 C | 82 A | 67 C |
4 | ![]() 大田 泰示 | 76 B | 77 B | 76 B |
5 | ![]() 陽 岱鋼 | 70 B | 71 B | 72 B |
6 | ![]() 平田 良介 | 78 B | 69 C | 71 B |
TS選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 福留 孝介 | 84 A | 80 A | 73 B |
2 | ![]() 吉村 禎章 | 82 A | 78 B | 69 C |