【プロスピA】最強選手ランキング(2019シリーズ2)
プロスピAの最強選手ランキングを掲載しています。ポジション別、現役・OB別に最強選手を紹介しています。
更新日:2019/12/13 09:48

目次
次シリーズの最強ランキング | |
---|---|
最強選手ランキング (2020シリーズ1) | 最強オーダー編成 (2020シリーズ1) |
ピッチャーの最強選手ランキング
先発ピッチャー
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 菅野 智之 | 81 A | 82 A | 83 A |
2 | ![]() 千賀 滉大 | 83 A | 68 C | 80 A |
3 | ![]() 則本 昂大 | 81 A | 75 B | 86 A |
4 | ![]() 山本 由伸 | 83 A | 78 B | 78 B |
5 | ![]() 有原 航平 | 79 B | 81 A | 79 B |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 権藤 博 | 84 A | 84 A | 87 A |
2 | ![]() 田中 将大 | 82 A | 84 A | 84 A |
3 | ![]() 稲尾 和久 | 81 A | 86 A | 88 A |
4 | ![]() 斎藤 雅樹 | 83 A | 80 A | 87 A |
5 | ![]() ダルビッシュ 有 | 84 A | 77 B | 84 A |
6 | ![]() 杉浦 忠 | 82 A | 85 A | 85 A |
7 | ![]() 伊良部 秀輝 | 85 A | 65 C | 80 A |
8 | ![]() 前田 健太 | 80 A | 80 A | 83 A |
9 | ![]() 堀内 恒夫 | 83 A | 70 B | 83 A |
中継ぎピッチャー
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 石川 歩 | 75 B | 78 B | 75 B |
2 | ![]() ジョンソン | 83 A | 74 B | 65 C |
3 | ![]() 唐川 侑己 | 75 B | 78 B | 68 C |
4 | ![]() マクガフ | 78 B | 72 B | 68 C |
5 | ![]() ハフ | 79 B | 70 B | 68 C |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 平野 佳寿 | 84 A | 76 B | 62 C |
2 | ![]() 小倉 恒 | 73 B | 83 A | 68 C |
3 | ![]() ファルケンボーグ | 85 A | 77 B | 61 C |
抑えピッチャー
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 増田 達至 | 81 A | 77 B | 61 C |
2 | ![]() 石山 泰稚 | 80 A | 77 B | 62 C |
3 | ![]() 山崎 康晃 | 83 A | 73 B | 62 C |
4 | ![]() 森 唯斗 | 79 B | 76 B | 61 C |
5 | ![]() ディクソン | 77 B | 68 C | 71 B |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 岩瀬 仁紀 | 84 A | 80 A | 62 C |
2 | ![]() 豊田 清 | 82 A | 86 A | 57 D |
3 | ![]() 小林 雅英 | 80 A | 85 A | 56 D |
4 | ![]() 馬原 孝浩 | 84 A | 74 B | 60 C |
5 | ![]() 斉藤 明夫 | 80 A | 73 B | 70 B |
6 | ![]() 武田 久 | 78 B | 83 A | 66 C |
キャッチャーの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 森 友哉 | 80 A | 75 B | 71 B |
2 | ![]() 會澤 翼 | 74 B | 74 B | 60 C |
3 | ![]() 原口 文仁 | 66 C | 66 C | 60 C |
4 | ![]() 甲斐 拓也 | 60 C | 70 B | 74 B |
5 | ![]() 梅野 隆太郎 | 65 C | 69 C | 69 C |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 古田 敦也 | 80 A | 78 B | 67 C |
2 | ![]() 城島 健司 | 79 B | 80 A | 64 C |
3 | ![]() 里崎 智也 | 69 C | 73 B | 59 D |
ファーストの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ビシエド | 80 A | 78 B | 64 C |
2 | ![]() 鈴木 大地 | 76 B | 75 B | 68 C |
3 | ![]() ロペス | 74 B | 81 A | 62 C |
4 | ![]() 山川 穂高 | 71 B | 85 A | 58 D |
5 | ![]() 中田 翔 | 67 C | 81 A | 62 C |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() バース | 88 A | 85 A | 56 D |
2 | ![]() カブレラ | 82 A | 88 A | 56 D |
3 | ![]() ブーマー | 84 A | 84 A | 58 D |
4 | ![]() レオン | 83 A | 82 A | 61 C |
5 | ![]() 落合 博満 | 83 A | 82 A | 56 D |
6 | ![]() 加藤 英司 | 86 A | 80 A | 71 B |
セカンドの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 山田 哲人 | 80 A | 81 A | 81 A |
2 | ![]() 浅村 栄斗 | 77 B | 80 A | 72 B |
3 | ![]() 外崎 修汰 | 72 B | 78 B | 78 B |
4 | ![]() 中村 奨吾 | 72 B | 74 B | 79 B |
5 | ![]() 菊池 涼介 | 70 B | 70 B | 75 B |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 該当選手なし | - | - | - |
サードの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 松田 宣浩 | 74 B | 81 A | 68 C |
2 | ![]() 中村 剛也 | 74 B | 81 A | 66 C |
3 | ![]() 大山 悠輔 | 70 B | 75 B | 69 C |
4 | ![]() 近藤 健介 | 83 A | 66 C | 64 C |
5 | ![]() 宮崎 敏郎 | 78 B | 76 B | 59 D |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 長嶋 茂雄 | 82 A | 82 A | 75 B |
2 | ![]() 掛布 雅之 | 82 A | 82 A | 62 C |
3 | ![]() 中村 紀洋 | 81 A | 85 A | 58 D |
4 | ![]() ハウエル | 81 A | 81 A | 59 D |
5 | ![]() 江藤 智 | 77 B | 82 A | 69 C |
6 | ![]() 草野 大輔 | 80 A | 63 C | 62 C |
ショートの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 坂本 勇人 | 80 A | 83 A | 75 B |
2 | ![]() 茂木 栄五郎 | 77 B | 71 B | 75 B |
3 | ![]() 源田 壮亮 | 74 B | 60 C | 83 A |
4 | ![]() 今宮 健太 | 71 B | 71 B | 73 B |
5 | ![]() 大城 滉二 | 70 B | 60 C | 78 B |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 石毛 宏典 | 81 A | 78 B | 75 B |
2 | ![]() 宇野 勝 | 69 C | 83 A | 65 C |
3 | ![]() 池山 隆寛 | 74 B | 80 A | 73 B |
4 | ![]() 田中 幸雄 | 75 B | 77 B | 68 C |
レフトの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() グラシアル | 80 A | 80 A | 69 C |
2 | ![]() 吉田 正尚 | 80 A | 79 B | 67 C |
3 | ![]() 筒香 嘉智 | 78 B | 81 A | 66 C |
4 | ![]() デスパイネ | 65 C | 82 A | 61 C |
5 | ![]() アルモンテ | 76 B | 76 B | 66 C |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 張本 勲 | 88 A | 81 A | 73 B |
2 | ![]() 金本 知憲 | 81 A | 80 A | 79 B |
3 | ![]() 和田 一浩 | 83 A | 80 A | 58 D |
4 | ![]() 佐伯 貴弘 | 80 A | 74 B | 62 C |
5 | ![]() 門田 博光 | 79 B | 84 A | 50 D |
センターの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 柳田 悠岐 | 82 A | 82 A | 80 A |
2 | ![]() 丸 佳浩 | 80 A | 80 A | 74 B |
3 | ![]() 秋山 翔吾 | 83 A | 76 B | 76 B |
4 | ![]() 荻野 貴司 | 80 A | 67 C | 84 A |
5 | ![]() 大島 洋平 | 80 A | 60 C | 80 A |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 松井 秀喜 | 83 A | 87 A | 68 C |
2 | ![]() 山本 浩二 | 83 A | 85 A | 72 B |
3 | ![]() 秋山 幸二 | 67 C | 84 A | 84 A |
4 | ![]() 若松 勉 | 84 A | 74 B | 77 B |
5 | ![]() パウエル | 85 A | 74 B | 63 C |
6 | ![]() 新庄 剛志 | 71 B | 78 B | 78 B |
ライトの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 鈴木 誠也 | 81 A | 81 A | 75 B |
2 | ![]() ブラッシュ | 72 B | 83 A | 67 C |
3 | ![]() 糸井 嘉男 | 80 A | 72 B | 77 B |
4 | ![]() 亀井 善行 | 76 B | 74 B | 74 B |
5 | ![]() 平田 良介 | 79 B | 71 B | 71 B |
OB選手・ワールドスター選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 大谷 翔平[打者] | 81 A | 83 A | 77 B |
2 | ![]() 高橋 由伸 | 81 A | 81 A | 72 B |
3 | ![]() ブラッグス | 80 A | 81 A | 65 C |
4 | ![]() 稲葉 篤紀 | 82 A | 74 B | 69 C |
5 | ![]() 簑田 浩二 | 79 B | 79 B | 81 A |