【プロスピA】最強選手ランキング(2021シリーズ1)【6月2日 更新】
プロスピAにおける2021シリーズ1版の最強選手ランキングです。ポジション別・現役・OB別に、最強選手をランキング形式で紹介しています。
更新日:2021/3/23 17:28
2021年シリーズ1の最強選手ランキングです。シリーズ1選手がガチャに追加されていないポジションは、ガチャ追加後に更新いたします。
前シリーズの最強ランキング | |
---|---|
最強選手ランキング (2020シリーズ2) | 最強選手ランキング (2020シリーズ1) |
投手の最強選手ランキング
先発投手
現役(常設ガチャ)の最強投手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 将大 | 82 A | 82 A | 82 A |
2 | 大野 雄大 | 84 A | 82 A | 84 A |
3 | 菅野 智之 | 83 A | 85 A | 83 A |
4 | 千賀 滉大 | 83 A | 69 C | 83 A |
5 | 山本 由伸 | 84 A | 77 B | 81 A |
6 | 則本 昂大 | 80 A | 77 B | 84 A |
7 | 西 勇輝 | 78 B | 83 A | 83 A |
8 | 涌井 秀章 | 78 B | 80 A | 80 A |
9 | 小川 泰弘 | 77 B | 80 A | 80 A |
10 | 大瀬良 大地 | 77 B | 81 A | 82 A |
11 | 森下 暢仁 | 80 A | 72 B | 74 B |
12 | 石川 柊太 | 80 A | 70 B | 74 B |
TS(タイムスリップ)の最強投手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | 松坂 大輔 | 84 A | 70 B | 84 A |
2 | 佐々岡 真司 | 80 A | 76 B | 86 A |
3 | 桑田 真澄 | 79 B | 83 A | 85 A |
中継ぎ投手
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | 宮西 尚生 | 82 A | 80 A | 64 C |
2 | モイネロ | 84 A | 68 C | 66 C |
3 | 中川 皓太 | 80 A | 73 B | 68 C |
4 | 山崎 康晃 | 80 A | 72 B | 67 C |
5 | エスコバー | 80 A | 68 C | 71 B |
6 | 平良 海馬 | 80 A | 63 C | 62 C |
7 | 福 敬登 | 79 B | 71 B | 63 C |
8 | 岩崎 優 | 78 B | 72 B | 65 C |
9 | 唐川 侑己 | 76 B | 78 B | 65 C |
10 | 嘉弥真 新也 | 76 B | 77 B | 60 C |
11 | 梅野 雄吾 | 78 B | 65 C | 68 C |
12 | ブセニッツ | 75 B | 65 C | 64 C |
TS(タイムスリップ)の最強投手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 武治 | 78 B | 68 C | 62 C |
抑え投手
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | 森 唯斗 | 81 A | 78 B | 65 C |
2 | 増田 達至 | 81 A | 77 B | 69 C |
3 | R・マルティネス | 82 A | 67 C | 64 C |
4 | スアレス[阪神] | 81 A | 61 C | 65 C |
5 | 平野 佳寿 | 80 A | 73 B | 62 C |
6 | 松井 裕樹 | 80 A | 63 C | 71 B |
7 | 秋吉 亮 | 79 B | 73 B | 65 C |
8 | 石山 泰稚 | 78 B | 75 B | 62 C |
9 | デラロサ | 78 B | 70 B | 65 C |
10 | 益田 直也 | 78 B | 67 C | 66 C |
11 | 三嶋 一輝 | 77 B | 66 C | 70 B |
12 | 栗林 良吏 | 73 B | 65 C | 71 B |
TS(タイムスリップ)の最強投手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | サファテ | 89 A | 77 B | 61 C |
キャッチャーの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の最強捕手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 森 友哉 | 80 A | 74 B | 73 B |
2 | 會澤 翼 | 71 B | 71 B | 60 C |
3 | 梅野 隆太郎 | 71 B | 70 B | 73 B |
4 | 大城 卓三 | 70 B | 71 B | 59 D |
5 | 木下 拓哉 | 65 C | 65 C | 60 C |
6 | 甲斐 拓也 | 63 C | 73 B | 74 B |
7 | 田村 龍弘 | 60 C | 63 C | 61 C |
8 | 西田 明央 | 55 D | 69 C | 64 C |
9 | 戸柱 恭考 | 55 D | 63 C | 62 C |
10 | 宇佐美 真吾 | 54 D | 65 C | 55 D |
11 | 若月 健矢 | 59 D | 59 D | 60 C |
12 | 太田 光 | 53 D | 58 D | 64 C |
TS(タイムスリップ)の最強捕手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 嶋 基宏 | 78 B | 59 D | 69 C |
ファーストの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の最強一塁
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ソト | 69 C | 84 A | 59 D |
2 | 山川 穂高 | 66 C | 83 A | 58 D |
3 | 中田 翔 | 66 C | 82 A | 62 C |
4 | ビシエド | 79 B | 79 B | 65 C |
5 | 中村 晃 | 75 B | 68 C | 69 C |
6 | マルテ | 70 B | 74 B | 55 D |
7 | 内川 聖一 | 70 B | 70 B | 60 C |
8 | 銀次 | 78 B | 60 C | 66 C |
9 | 中島 宏之 | 74 B | 67 C | 54 D |
10 | 井上 晴哉 | 66 C | 77 B | 55 D |
11 | モヤ | 63 C | 77 B | 66 C |
12 | クロン | 62 C | 77 B | 56 D |
セカンドの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の最強二塁手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 哲人 | 77 B | 81 A | 81 A |
2 | 浅村 栄斗 | 76 B | 83 A | 72 B |
3 | 外崎 修汰 | 70 B | 78 B | 78 B |
4 | 中村 奨吾 | 69 C | 74 B | 78 B |
5 | 菊池 涼介 | 70 B | 70 B | 76 B |
6 | 渡邉 諒 | 66 C | 70 B | 73 B |
7 | 阿部 寿樹 | 70 B | 67 C | 66 C |
8 | 周東 佑京 | 64 C | 60 C | 87 A |
9 | 糸原 健斗 | 72 B | 59 D | 70 B |
10 | 吉川 尚輝 | 67 C | 66 C | 78 B |
11 | 福田 周平 | 64 C | 59 D | 79 B |
12 | 柴田 竜拓 | 65 C | 61 C | 67 C |
TS(タイムスリップ)の最強二塁手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 平野 恵一 | 84 A | 58 D | 73 B |
サードの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 宗隆 | 81 A | 80 A | 70 B |
2 | 中村 剛也 | 71 B | 81 A | 66 C |
3 | 大山 悠輔 | 76 B | 80 A | 67 C |
4 | 岡本 和真 | 71 B | 83 A | 59 D |
5 | 鈴木 大地 | 80 A | 73 B | 69 C |
6 | 宮崎 敏郎 | 80 A | 73 B | 59 D |
7 | 松田 宣浩 | 65 C | 80 A | 68 C |
8 | 堂林 翔太 | 73 B | 75 B | 73 B |
9 | 高橋 周平 | 79 B | 69 C | 64 C |
10 | 安田 尚憲 | 58 D | 74 B | 62 C |
11 | 野村 佑希 | 60 C | 67 C | 60 C |
12 | 宗 佑磨 | 60 C | 64 C | 77 B |
ショートの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の遊撃手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本 勇人 | 81 A | 81 A | 73 B |
2 | 源田 壮亮 | 74 B | 60 C | 82 A |
3 | 小深田 大翔 | 74 B | 63 C | 79 B |
4 | 今宮 健太 | 68 C | 71 B | 72 B |
5 | 安達 了一 | 73 B | 59 D | 79 B |
6 | 大和 | 70 B | 59 D | 78 B |
7 | 田中 広輔 | 63 C | 65 C | 77 B |
8 | 京田 陽太 | 61 C | 62 C | 78 B |
9 | 西浦 直亨 | 60 C | 69 C | 69 C |
10 | 木浪 聖也 | 65 C | 60 C | 71 B |
11 | 藤岡 裕大 | 61 C | 59 D | 72 B |
12 | 中島 卓也 | 58 D | 54 D | 80 A |
TS(タイムスリップ)の最強遊撃手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 小坂 誠 | 73 B | 59 D | 80 A |
レフトの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の最強レフト
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 正尚 | 85 A | 79 B | 70 B |
2 | 佐野 恵太 | 82 A | 76 B | 65 C |
3 | 青木 宣親 | 81 A | 76 B | 71 B |
4 | グラシアル | 78 B | 77 B | 69 C |
5 | 近藤 健介 | 84 A | 63 C | 66 C |
6 | 荻野 貴司 | 79 B | 68 C | 82 A |
7 | 島内 宏明 | 75 B | 70 B | 74 B |
8 | スパンジェンバーグ | 64 C | 74 B | 76 B |
9 | 長野 久義 | 72 B | 71 B | 70 B |
10 | 福田 永将 | 67 C | 76 B | 65 C |
11 | ウィーラー | 63 C | 77 B | 65 C |
12 | サンズ | 63 C | 76 B | 56 D |
TS(タイムスリップ)の最強レフト
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 田口 壮 | 76 B | 67 C | 77 B |
センターの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の最強センター
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 柳田 悠岐 | 84 A | 83 A | 80 A |
2 | 丸 佳浩 | 79 B | 80 A | 74 B |
3 | 西川 遥輝 | 80 A | 67 C | 88 A |
4 | 西川 龍馬 | 80 A | 75 B | 75 B |
5 | 大島 洋平 | 82 A | 64 C | 81 A |
6 | 近本 光司 | 78 B | 69 C | 84 A |
7 | 神里 和毅 | 74 B | 67 C | 80 A |
8 | 塩見 泰隆 | 67 C | 70 B | 81 A |
9 | 藤原 恭大 | 65 C | 66 C | 79 B |
10 | 辰己 涼介 | 58 D | 67 C | 80 A |
11 | 金子 侑司 | 61 C | 58 D | 84 A |
12 | 佐野 皓大 | 59 D | 58 D | 80 A |
TS(タイムスリップ)の最強センター
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 陽 岱鋼 | 76 B | 76 B | 80 A |
ライトの最強選手ランキング
2021シリーズ1のライトは、まだガチャに追加されていません。ガチャに登場後、更新いたします。
TS(タイムスリップ)の最強ライト
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | バレンティン | 81 A | 89 A | 67 C |
2 | 福留 孝介 | 84 A | 80 A | 73 B |