【プロスピA】横浜DeNAベイスターズの選手一覧
プロスピAにおける横浜DeNAベイスターズの選手一覧を掲載しています。横浜DeNAベイスターズの選手の能力値を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2019/8/2 01:54

パ・リーグの球団 | ||
---|---|---|
![]() 西武 | ![]() ソフバン | ![]() 楽天 |
![]() ロッテ | ![]() 日ハム | ![]() オリックス |
セ・リーグの球団 | ||
![]() 巨人 | ![]() DeNA | ![]() 阪神 |
![]() 広島 | ![]() 中日 | ![]() ヤクルト |
横浜DeNAベイスターズの選手一覧
投手(ピッチャー)のSランク選手
選手 | 守備 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
![]() 今永 昇太 | 先発 | 82 A | 69 C | 80 A |
![]() 濱口 遥大 | 先発 | 75 B | 58 D | 70 B |
![]() 上茶谷 大河 | 先発 | 73 B | 66 C | 72 B |
![]() エスコバー | 中継ぎ | 80 A | 70 B | 71 B |
![]() 石田 健大 | 中継ぎ | 77 B | 70 B | 70 B |
![]() 三島 一輝 | 中継ぎ | 77 B | 59 D | 70 B |
![]() 山崎 康晃 | 抑え | 83 A | 72 B | 67 C |
野手のSランク選手
選手 | 守備 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
![]() 伊藤 光 | 捕手 | 63 C | 69 C | 67 C |
![]() ソト | 一塁 | 70 B | 84 A | 59 D |
![]() ロペス | 一塁 | 70 B | 81 A | 62 C |
![]() 柴田 竜拓 | 二塁 | 60 C | 60 C | 67 C |
![]() 宮崎 敏郎 | 三塁 | 77 B | 72 B | 59 D |
![]() 大和 | 遊撃 | 60 C | 56 D | 78 B |
![]() 佐野 恵太 | 左翼 | 65 C | 72 B | 65 C |
![]() 神里 和毅 | 中堅 | 73 B | 67 C | 80 A |
![]() オースティン | 右翼 | 62 C | 76 B | 64 C |
期間限定選手(セレクション)
選手 | 守備 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|---|
![]() 三浦 大輔 | 先発 | 73 B | 81 A | 81 A |
![]() 石井 琢郎 | 遊撃 | 80 A | 67 C | 82 A |
![]() 内川 聖一 | 一塁 | 88 A | 71 B | 64 C |
![]() 山崎 康晃 | 抑え | 84 A | 73 B | 68 C |
![]() 今永 昇太 | 先発 | 83 A | 70 B | 81 A |
覚醒可能選手(イベント配布)
選手 | 守備 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|---|
![]() 森 敬斗 | 遊撃 | 62 C | 58 D | 77 B |
![]() 高城 俊人 | 捕手 | 53 D | 55 D | 65 C |
![]() ピープルズ | 先発 | 72 B | 74 B | 71 B |
![]() 伊藤 裕季也 | 二塁 | 63 C | 70 B | 66 C |