【プロスピA】2021シリーズ2の選手一覧
プロスピAにおける2021シリーズ1の選手一覧を掲載しています。球団ごとに選手の能力値をまとめているので、2021シリーズ1の選手の能力値を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2021/9/14 15:53
最強ランキング | |
---|---|
最強選手ランキング (2021シリーズ2) | 最強選手ランキング (2021シリーズ1) |
2021シリーズ2の常設選手
先発投手の一覧
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
マルティネス | 74 B | 77 B | 76 B |
小島 和哉 | 75 B | 63 C | 74 B |
今井 達也 | 78 B | 58 D | 78 B |
早川 隆久 | 74 B | 80 A | 76 B |
池田 隆英 | 74 B | 65 C | 71 B |
田嶋 大樹 | 78 B | 70 B | 76 B |
菅野 智之 | 81 A | 83 A | 82 A |
西 勇輝 | 78 B | 81 A | 81 A |
小笠原 慎之介 | 75 B | 70 B | 73 B |
今永 昇太 | 79 B | 70 B | 78 B |
大瀬良 大地 | 77 B | 80 A | 80 A |
金久保 優斗 | 73 B | 62 C | 67 C |
中継ぎ投手の一覧
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
嘉弥真 新也 | 76 B | 75 B | 60 C |
唐川 侑己 | 77 B | 77 B | 64 C |
平良 海馬 | 82 A | 66 C | 65 C |
宋家豪 | 78 B | 61 C | 64 C |
堀 瑞輝く | 77 B | 64 C | 67 C |
富山 凌雅 | 78 B | 62 C | 59 D |
中川 皓太 | 78 B | 76 B | 66 C |
岩崎 優 | 77 B | 71 B | 64 C |
又吉 克樹 | 78 B | 78 B | 68 C |
山崎 康晃 | 79 B | 77 B | 66 C |
塹江 敦哉 | 75 B | 60 C | 64 C |
清水 昇 | 76 B | 78 B | 64 C |
二塁(セカンド)の一覧
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
三森 大貴 | 67 C | 58 D | 78 B |
中村 奨吾 | 78 B | 72 B | 78 B |
外崎 修汰 | 68 C | 77 B | 78 B |
浅村 栄斗 | 77 B | 84 A | 72 B |
渡邉 諒 | 66 C | 69 C | 73 B |
安達 了一 | 74 B | 59 D | 79 B |
吉川 尚輝 | 70 B | 67 C | 78 B |
糸原 健斗 | 72 B | 60 C | 70 B |
阿部 寿樹 | 67 C | 66 C | 66 C |
牧 秀悟 | 70 B | 76 B | 65 C |
菊池 涼介 | 75 B | 70 B | 76 B |
山田 哲人 | 75 B | 83 A | 81 A |
2021シリーズ2の期間限定選手
ワールドスター第1弾
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
ダルビッシュ 有 | 84 A | 77 B | 84 A |
筒香 嘉智 | 81 A | 84 A | 67 C |
2021シリーズ2のイベント配布選手
フランチャイズプレイヤー
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
明石 健志 | 58 D | 62 C | 76 B |
大嶺 祐太 | 68 C | 68 C | 66 C |
武隈 祥太 | 75 B | 58 D | 60 C |
銀次 | 76 B | 60 C | 66 C |
杉谷 拳士 | 60 C | 64 C | 74 B |
比嘉 幹貴 | 76 B | 73 B | 60 C |
亀井 善行 | 68 C | 71 B | 74 B |
岩田 稔 | 71 B | 74 B | 71 B |
堂上 直倫 | 53 D | 69 C | 69 C |
三上 朋也 | 72 B | 74 B | 62 C |
安部 友裕 | 60 C | 62 C | 75 B |
石川 雅規 | 74 B | 83 A | 71 B |
未実装Sランク選手の能力値を計算する方法
ガチャ未追加のSランク選手の最大能力値は、別ランクの同じ選手から計算できます。守備力・ポジション適正・総変化量はランクに関わらず同じです。また、特殊能力はSランク選手のみ3つ持っています。
計算元の選手 | 能力値の差 |
---|---|
Sランク選手 | なし |
Aランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -10 |
Bランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -15 |
Cランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -25 |
Dランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -30 |