【プロスピA】称号の一覧
プロスピAにおける称号の一覧を掲載しています。選手に付けることができる称号と効果を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2019/8/6 13:00

称号が付く確率
選手に称号を付ける場合、ランダムな称号が付与されます。称号を付ける際に「称号の極意書」を使用すると、高レアリティの称号が付く確率が上昇します。「称号の極意書」は、称号を付けた際に獲得できます。
称号の選び方とおすすめ| 「称号の極意書」の使用数 | 称号の獲得確率 |
|---|---|
| 0個 | 星4:10% 星3:15% 星2:35% 星1:40% |
| 1個 | 星4:15% 星3:25% 星2:35% 星1:25% |
| 2個 | 星4:20% 星3:30% 星2:30% 星1:20% |
| 3個 | 星4:25% 星3:35% 星2:30% 星1:10% |
| 4個 | 星4:30% 星3:55% 星2:15% 星1:0% |
| 5個 | 星4:40% 星3:60% 星2:0% 星1:0% |
野手の称号
星4の称号
| 称号 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 安打製造機 | +3 | +1 | - |
| 打撃を極めし者 | +2 | +1 | +1 |
| バズーカー | +1 | +3 | - |
| 電光石火 | +2 | - | +2 |
| 驚異のスラッガー | +2 | +2 | - |
星3の称号
| 称号 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 勝利の使者 | スピリッツ+30 | ||
| 好球必打 | +3 | - | - |
| 超人 | +2 | - | +1 |
| 稲妻 | - | +2 | +1 |
| スナイパー | +2 | +1 | - |
| 飛ばし屋 | +1 | +2 | - |
星2の称号
| 称号 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 圧倒的なミート力 | +2 | - | - |
| コンタクトヒッター | +3 | -1 | - |
| 圧倒的パワー | - | +2 | - |
| ミスターフルスイング | -1 | +3 | - |
| 切り込み隊長 | +1 | - | +1 |
| ラン&ガン | - | +1 | +1 |
| 強打者 | +1 | +1 | - |
星1の称号
| 称号 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 強心臓 | スピリッツ+15 | ||
| ミート自慢 | +1 | - | - |
| 打撃職人 | +2 | -1 | - |
| パワー自慢 | - | +1 | - |
| 大砲 | -1 | +2 | - |
投手の称号
星4の称号
| 称号 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 火の玉ボール | +3 | +1 | - |
| ミスターコントロール | +1 | +3 | - |
| 永久機関 | +2 | - | +2 |
| 超特急 | +3 | - | +1 |
| 魂の投球 | +2 | +2 | - |
星3の称号
| 称号 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 勝利の使者 | スピリッツ+30 | ||
| うなる剛腕 | +3 | - | - |
| 技巧派 | +1 | +2 | - |
| 精密機械 | - | +3 | - |
| 本格派 | +2 | +1 | - |
| 不屈の闘志 | +2 | - | +1 |
星2の称号
| 称号 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 圧倒的な球威 | +2 | - | - |
| 全力投球 | +3 | -1 | - |
| 圧倒的な制球 | - | +2 | - |
| 針の穴を通す制球 | -1 | +3 | - |
| 攻めの投球術 | +1 | - | +1 |
| 粘りの投球 | - | +1 | +1 |
| 好投手 | +1 | +1 | - |
星1の称号
| 称号 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 強心臓 | スピリッツ+15 | ||
| 球威自慢 | +1 | - | - |
| ケンカ投法 | +2 | -1 | - |
| 制球自慢 | - | +1 | - |
| 丁寧な投球 | -1 | +2 | - |
