【プロスピA】2019シリーズ2の選手一覧
プロスピAにおける2019シリーズ2の選手一覧を掲載しています。球団ごとに選手の能力値をまとめているので、2019シリーズ2の選手の能力値を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2019/9/3 15:22

2019シリーズ2の選手一覧
シリーズ2のSランク選手の最大スピリッツは3200となっています。また、第2特殊能力には、「改」特殊能力を所持しています。
侍JAPAN第4弾
侍JAPAN第4弾 | ||
---|---|---|
![]() 源田 壮亮 | ![]() 甲斐 拓也 | ![]() 岸 孝之 |
![]() 山岡 泰輔 | ![]() 中川 皓太 | ![]() 鈴木 誠也 |
侍JAPAN第3弾
侍JAPAN第3弾 | ||
---|---|---|
![]() 高橋 礼 | ![]() 周東 佑京 | ![]() 近藤 健介 |
![]() 山本 由伸 | ![]() 大竹 寛 | ![]() 菊池 涼介 |
![]() 山田 哲人 | - | - |
OB第5弾
OB第5弾 | ||
---|---|---|
![]() 田淵 幸一 | ![]() 柴原 洋 | ![]() 永井 怜 |
![]() 初芝 清 | ![]() 武田 勝 | ![]() 星野 伸之 |
![]() 斎藤 雅樹 | ![]() 斉藤 明夫 | ![]() 掛布 雅之 |
![]() 山本 浩二 | ![]() 和田 一浩 | ![]() 池山 隆寛 |
侍JAPAN第2弾
侍JAPAN第2弾 | ||
---|---|---|
![]() 外崎 修汰 | ![]() 嘉弥真 新也 | ![]() 小林 誠司 |
![]() 坂本 勇人 | ![]() 今永 昇太 | ![]() 大野 雄大 |
侍JAPAN第1弾
侍JAPAN第1弾 | ||
---|---|---|
![]() 甲斐野 央 | ![]() 松田 宣浩 | ![]() 浅村 栄斗 |
![]() 吉田 正尚 | ![]() 田口 麗斗 | ![]() 山崎 康晃 |
![]() 會澤 翼 | - | - |
ベストナイン&タイトルホルダー第3弾
ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | ||
---|---|---|
![]() 森 友哉 | ![]() 千賀 滉大 | ![]() デスパイネ |
![]() 内川 聖一 | ![]() 松井 裕樹 | ![]() 山岡 泰輔 |
![]() 丸 佳浩 | ![]() 梅野 隆太郎 | ![]() 鈴木 誠也 |
![]() 菊池 涼介 | ![]() 高橋 周平 | ![]() 村上 宗隆 |
ベストナイン&タイトルホルダー第2弾
ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | ||
---|---|---|
![]() 山川 穂高 | ![]() 源田 壮亮 | ![]() 甲斐 拓也 |
![]() 松田 宣浩 | ![]() 荻野 貴司 | ![]() 有原 航平 |
![]() 宮西 尚生 | ![]() 吉田 正尚 | ![]() ソト |
![]() 山崎 康晃 | ![]() 近本 光司 | ![]() 大野 雄大 |
![]() 山田 哲人 | - | - |
先発&野手:2月3日追加
先発投手
先発投手 | ||
---|---|---|
![]() 高橋 光成 | ![]() 和田 毅 | ![]() 石橋 良太 |
![]() 西野 勇士 | ![]() 杉浦 稔大 | ![]() 田嶋 大樹 |
![]() 高橋 優貴 | ![]() 井納 翔一 | ![]() 高橋 遥人 |
![]() 九里 亜蓮 | ![]() 梅津 晃大 | ![]() 高梨 裕稔 |
野手
野手 | ||
---|---|---|
![]() 佐藤 龍世 | ![]() 川島 慶三 | ![]() 田中 和基 |
![]() 平沢 大河 | ![]() 杉谷 拳士 | ![]() 小田 裕也 |
![]() 重信 慎之介 | ![]() 柴田 竜拓 | ![]() 原口 文仁 |
![]() 田中 広輔 | ![]() 遠藤 一星 | ![]() 山崎 晃大朗 |
OB選手 第4弾
OB選手 第4弾 | ||
---|---|---|
![]() 秋山 幸二 | ![]() 杉浦 忠 | ![]() 聖澤 諒 |
![]() 伊良部 秀輝 | ![]() 張本 勲 | ![]() 加藤 英司 |
![]() 堀内 恒夫 | ![]() 佐伯 貴弘 | ![]() 下柳 剛 |
![]() 江藤 智 | ![]() 岩瀬 仁紀 | ![]() 古田 敦也 |
ベストナイン&タイトルホルダー第1弾
ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | ||
---|---|---|
![]() 中村 剛也 | ![]() 金子 侑司 | ![]() 高橋 礼 |
![]() 浅村 栄斗 | ![]() 近藤 健介 | ![]() 西川 遥輝 |
![]() 山本 由伸 | ![]() 坂本 勇人 | ![]() ロペス |
![]() 西 勇輝 | ![]() 會澤 翼 | ![]() ビシエド |
![]() 大島 洋平 | - | - |
先発&中継ぎ:1月15日追加
先発投手
先発投手 | ||
---|---|---|
![]() 松本 航 | ![]() バンデンハーク | ![]() 辛島 航 |
![]() 佐々木 千隼 | ![]() 加藤 貴之 | ![]() K-鈴木 |
![]() 桜井 俊貴 | ![]() 平良 拳太郎 | ![]() ガルシア |
![]() 野村 祐輔 | ![]() 小笠原 慎之介 | ![]() 高橋 奎二 |
中継ぎ投手
中継ぎ投手 | ||
---|---|---|
![]() 平良 海馬 | ![]() 嘉弥真 新也 | ![]() ブセニッツ |
![]() 東條 大樹 | ![]() 玉井 大翔 | ![]() 吉田 一将 |
![]() 中川 皓太 | ![]() 石田 健大 | ![]() 島本 浩也 |
![]() 菊池 保則 | ![]() 藤島 健人 | ![]() 梅野 雄吾 |
ワールドスター選手 第4弾
ワールドスター選手 第4弾 | |
---|---|
![]() 大谷 翔平[打者] | ![]() 平野 佳寿 |
ライト:1月8日追加
ライト:1月8日追加 | ||
---|---|---|
![]() 木村 文紀 | ![]() 中村 晃 | ![]() ブラッシュ |
![]() マーティン | ![]() 大田 泰示 | ![]() 中川 圭太 |
![]() 亀井 善行 | ![]() 佐野 恵太 | ![]() 糸井 嘉男 |
![]() 鈴木 誠也 | ![]() 平田 良介 | ![]() 雄平 |
バトルスタジアムセレクション
バトルスタジアムセレクション | ||
---|---|---|
![]() 平井 克典 | ![]() 松田 宣浩 | ![]() オコエ 瑠偉 |
![]() 井上 晴哉 | ![]() 渡邉 諒 | ![]() 吉田 正尚 |
![]() 石川 慎吾 | ![]() 山崎 康晃 | ![]() 能見 篤史 |
![]() 西川 龍馬 | ![]() 大野 雄大 | ![]() 廣岡 大志 |
OB第3弾
OB第3弾 | ||
---|---|---|
![]() 稲尾 和久 | ![]() 馬原 孝浩 | ![]() 草野 大輔 |
![]() サブロー | ![]() 武田 久 | ![]() 中村 紀洋 |
![]() 松井 秀喜 | ![]() 松原 誠 | ![]() バース |
![]() 黒田 博樹 | ![]() 宇野 勝 | ![]() 松岡 弘 |
野手:12月25日追加
野手:12月25日追加 | ||
---|---|---|
![]() 栗山 巧 | ![]() デスパイネ | ![]() 和田 恋 |
![]() 井上 晴哉 | ![]() 清宮 幸太郎 | ![]() 西野 真弘 |
![]() 陽 岱鋼 | ![]() 乙坂 智 | ![]() 高山 俊 |
![]() 野間 峻祥 | ![]() 藤井 淳志 | ![]() 奥村 展征 |
センター:12月17日追加
センター:12月17日追加 | ||
---|---|---|
![]() 秋山 翔吾 | ![]() 柳田 悠岐 | ![]() 辰己 涼介 |
![]() 荻野 貴司 | ![]() 西川 遥輝 | ![]() 後藤 駿太 |
![]() 丸 佳浩 | ![]() 神里 和毅 | ![]() 近本 光司 |
![]() 西川 龍馬 | ![]() 大島 洋平 | ![]() 青木 宣親 |
ワールドスター選手 第3弾
ワールドスター選手 第3弾 | |
---|---|
![]() ダルビッシュ 有 | ![]() 菊池 雄星 |
12月11日追加の抑え
12月11日追加の抑え | ||
---|---|---|
![]() 増田 達至 | ![]() 森 唯斗 | ![]() 松井 裕樹 |
![]() 益田 直也 | ![]() 秋吉 亮 | ![]() ディクソン |
![]() デラロサ | ![]() 山崎 康晃 | ![]() ドリス |
![]() 中崎 翔太 | ![]() R・マルティネス | ![]() 石山 泰稚 |
12月4日追加の先発
12月4日追加の先発 | ||
---|---|---|
![]() ニール | ![]() 千賀 滉大 | ![]() 岸 孝之 |
![]() 種市 篤暉 | ![]() 有原 航平 | ![]() 山岡 泰輔 |
![]() 菅野 智之 | ![]() 今永 昇太 | ![]() 西 勇輝 |
![]() 大瀬良 大地 | ![]() 柳 裕也 | ![]() 小川 泰弘 |
OB選手 第2弾
OB選手 第2弾 | ||
---|---|---|
![]() 豊田 清 | ![]() 門田 博光 | ![]() 山崎 武司 |
![]() 里崎 智也 | ![]() 田中 幸雄 | ![]() 簑田 浩二 |
![]() 長嶋 茂雄 | ![]() 遠藤 一彦 | ![]() 新庄 剛志 |
![]() 外木場 義郎 | ![]() 権藤 博 | ![]() 若松 勉 |
11月22日追加の中継ぎ
11月22日追加の中継ぎ | ||
---|---|---|
![]() ヒース | ![]() 高橋 純平 | ![]() 高梨 雄平 |
![]() 松永 昂大 | ![]() 公文 克彦 | ![]() 海田 智行 |
![]() 澤村 拓一 | ![]() 三島 一輝 | ![]() 岩崎 優 |
![]() レグナルト | ![]() 福 敬登 | ![]() 近藤 一樹 |
11月18日追加の二塁手
11月18日追加の二塁手 | ||
---|---|---|
![]() 外崎 修汰 | ![]() 明石 健志 | ![]() 渡邉 諒 |
![]() 福田 周平 | ![]() 中村 奨吾 | ![]() 浅村 栄斗 |
![]() 菊池 涼介 | ![]() 山田 哲人 | ![]() 若林 晃弘 |
![]() ソト | ![]() 阿部 寿樹 | ![]() 糸原 健斗 |
OB選手 第1弾
OB選手 第1弾 | ||
---|---|---|
![]() 石毛 宏典 | ![]() 吉永 幸一郎 | ![]() 稲葉 篤紀 |
![]() 今井 雄太郎 | ![]() 小林 雅英 | ![]() 小倉 恒 |
![]() 金本 知憲 | ![]() 石井 一久 | ![]() 高橋 由伸 |
![]() 進藤 達哉 | ![]() 落合 博満 | ![]() 城島 健司 |
ワールドスター選手 第2弾
ワールドスター選手 第2弾 | |
---|---|
![]() 大谷 翔平 | ![]() 牧田 和久 |
11月1日追加の野手
11月1日追加の野手 | ||
---|---|---|
![]() メヒア | ![]() 牧原 大成 | ![]() 横尾 俊建 |
![]() 大城 滉二 | ![]() 清田 育宏 | ![]() 渡邊 佳明 |
![]() 長野 久義 | ![]() 廣岡 大志 | ![]() ゲレーロ |
![]() 梶谷 隆幸 | ![]() 福田 永将 | ![]() 北條 史也 |
10月10日追加の遊撃手(ショート)
遊撃手(ショート) | ||
---|---|---|
![]() 源田 壮亮 | ![]() 今宮 健太 | ![]() 中島 卓也 |
![]() 安達 了一 | ![]() 藤岡 裕大 | ![]() 茂木 栄五郎 |
![]() 小園 海斗 | ![]() 西浦 直亨 | ![]() 坂本 勇人 |
![]() 大和 | ![]() 京田 陽太 | ![]() 木浪 聖也 |
10月9日追加の中継ぎ投手
中継ぎ投手 | ||
---|---|---|
![]() マーティン | ![]() モイネロ | ![]() 石川 直也 |
![]() 近藤 大亮 | ![]() 唐川 侑己 | ![]() ハーマン |
![]() 一岡 竜司 | ![]() ハフ | ![]() 田口 麗斗 |
![]() パットン | ![]() 岡田 俊哉 | ![]() 藤川 球児 |
10月4日追加のサード(三塁)
サード(三塁) | ||
---|---|---|
![]() 中村 剛也 | ![]() 松田 宣浩 | ![]() 近藤 健介 |
![]() 小島 脩平 | ![]() レアード | ![]() ウィーラー |
![]() 安部 友裕 | ![]() 太田 賢吾 | ![]() ビヤヌエバ |
![]() 宮崎 敏郎 | ![]() 高橋 周平 | ![]() 大山 悠輔 |
10月2日追加の先発ピッチャー
ピッチャー(投手) | ||
---|---|---|
![]() 今井 達也 | ![]() 高橋 礼 | ![]() 金子 弌大 |
![]() 榊原 翼 | ![]() 岩下 大輝 | ![]() 則本 昂大 |
![]() 床田 寛樹 | ![]() 石川 雅規 | ![]() メルセデス |
![]() 上茶谷 大河 | ![]() ロメロ | ![]() メッセンジャー |
ワールドスター選手
ワールドスター選手 | ||
---|---|---|
![]() 田中 将大 | ![]() 前田 健太 |
9月26日追加のキャッチャー(捕手)
キャッチャー(捕手) | ||
---|---|---|
![]() 森 友哉 | ![]() 甲斐 拓也 | ![]() 清水 優心 |
![]() 若月 健矢 | ![]() 田村 龍弘 | ![]() 嶋 基宏 |
![]() 會澤 翼 | ![]() 中村 悠平 | ![]() 小林 誠司 |
![]() 伊藤 光 | ![]() 加藤 匠馬 | ![]() 梅野 隆太郎 |
外国人OB
外国人OB | ||
---|---|---|
![]() カブレラ | ![]() ファルケンボーグ | ![]() グロス |
![]() ブーマー | ![]() レオン | ![]() ジョーンズ |
![]() ルイス | ![]() ハウエル | ![]() ガリクソン |
![]() ブラッグス | ![]() パウエル | ![]() リベラ |
9月12日追加のレフト(左翼)
9月12日追加のレフト(左翼) | ||
---|---|---|
![]() 金子 侑司 | ![]() グラシアル | ![]() ワンボーロン(王 柏融) |
![]() 吉田 正尚 | ![]() 角中 勝也 | ![]() 島内 宏明 |
![]() 松山 竜平 | ![]() バレンティン | ![]() 岡本 和真 |
![]() 筒香 嘉智 | ![]() アルモンテ | ![]() 福留 孝介 |
9月10日追加の中継ぎ投手
9月10日追加の中継ぎ投手 | ||
---|---|---|
![]() 平井 克典 | ![]() 甲斐野 央 | ![]() 宮西 尚生 |
![]() 増井 浩俊 | ![]() 石川 歩 | ![]() 宋 家豪 |
![]() フランスア | ![]() マクガフ | ![]() マシソン |
![]() エスコバー | ![]() ロドリゲス | ![]() ジョンソン |
9月6日追加の一塁手
9月6日追加の一塁手 | ||
---|---|---|
![]() 山川 穂高 | ![]() 内川聖一 | ![]() 中田 翔 |
![]() モヤ | ![]() 鈴木 大地 | ![]() 銀次 |
![]() メヒア | ![]() 村上 宗隆 | ![]() 大城 卓三 |
![]() ロペス | ![]() ビシエド | ![]() マルテ |
9月3日追加の先発投手
9月3日追加の先発投手 | ||
---|---|---|
![]() 本田 圭佑 | ![]() 大竹 耕太郎 | ![]() 上沢 直之 |
![]() 山本 由伸 | ![]() 二木 康太 | ![]() 美馬 学 |
![]() ジョンソン | ![]() 原樹里 | ![]() 山口 俊 |
![]() 濱口 遥大 | ![]() 大野雄大 | ![]() 青柳 晃洋 |
覚醒可能選手
ネクストスター選手
ネクストスター選手 | ||
---|---|---|
![]() 鈴木 将平 | ![]() 栗原 隆矢 | ![]() 万波 中正 |
![]() 宗 佑磨 | ![]() 山口 航輝 | ![]() 太田 光 |
![]() 坂倉 将吾 | ![]() 中山 翔太 | ![]() 山下 航汰 |
![]() 細川 成也 | ![]() 石垣 雅海 | ![]() 島田 海吏 |
ローテーションチャレンジャー
ローテーションチャレンジャー | ||
---|---|---|
![]() 十亀 剣 | ![]() 二保 旭 | ![]() 弓削 隼人 |
![]() 小島 和哉 | ![]() 上原 健太 | ![]() 竹安 大知 |
![]() 今村 信貴 | ![]() 京山 将弥 | ![]() 岩貞 祐太 |
![]() アドゥワ 誠 | ![]() 山本 拓実 | ![]() 山田 大樹 |
アニバーサーリー選手
第1弾
第1弾 | ||
---|---|---|
![]() 中村 剛也 | ![]() 柳田 悠岐 | ![]() 上沢 直之 |
![]() 山本 由伸 | ![]() 鈴木 大地 | ![]() 岸 孝之 |
![]() 西川 龍馬 | ![]() バレンティン | ![]() 丸 佳浩 |
![]() ロペス | ![]() 柳 裕也 | ![]() 西 勇輝 |
第2弾
第2弾 | ||
---|---|---|
![]() 秋山 翔吾 | ![]() 千賀 滉大 | ![]() 大田 泰示 |
![]() 吉田 正尚 | ![]() 荻野 貴司 | ![]() 則本 昂大 |
![]() 菊池 涼介 | ![]() 村上 宗隆 | ![]() 菅野 智之 |
![]() 山崎 康晃 | ![]() ビシエド | ![]() 藤浪 晋太郎 |
選手一覧
セ・リーグの選手
![]() 広島 | ![]() ヤクルト | ![]() 巨人 |
![]() DeNA | ![]() 中日 | ![]() 阪神 |
パ・リーグの選手
![]() 西武 | ![]() ソフバン | ![]() 日ハム |
![]() オリックス | ![]() ロッテ | ![]() 楽天 |