【プロスピA】2021シリーズ1の選手一覧
プロスピAにおける2021シリーズ1の選手一覧を掲載しています。球団ごとに選手の能力値をまとめているので、2021シリーズ1の選手の能力値を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2021/9/2 15:20
最強ランキング | |
---|---|
最強選手ランキング (2021シリーズ1) | 最強オーダー編成 (2021シリーズ1) |
TS第6弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
井口 資仁 | 83 A | 78 B | 82 A |
角中 勝也 | 84 A | 69 C | 73 B |
伊藤 勤 | 73 B | 70 B | 67 C |
松井 稼頭央 | 75 B | 68 C | 74 B |
小笠原 道大 | 86 A | 80 A | 66 C |
糸井 嘉男 | 82 A | 74 B | 82 A |
杉内 俊哉 | 82 A | 75 B | 78 B |
能見 篤史 | 77 B | 78 B | 79 B |
浅尾 拓也 | 86 A | 79 B | 69 C |
相川 亮二 | 78 B | 65 C | 61 C |
梵 英心 | 78 B | 70 B | 77 B |
高津 臣吾 | 81 A | 81 A | 55 D |
パワスピスターズの選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
津森 宥紀 | 77 B | 74 B | 57 D |
佐々木 郎希 | 74 B | 61 C | 66 C |
松本 航 | 78 B | 60 C | 71 B |
安樂 智大 | 76 B | 63 C | 63 C |
吉田 輝星 | 70 B | 55 D | 62 C |
宮城 大弥 | 78 B | 76 B | 73 B |
高橋 優貴 | 76 B | 60 C | 70 B |
木浪 聖也 | 65 C | 60 C | 71 B |
根尾 昂 | 58 D | 60 C | 71 B |
牧 秀悟 | 68 C | 74 B | 65 C |
栗林 良吏 | 82 A | 65 C | 71 B |
奥川 恭伸 | 73 B | 76 B | 67 C |
7月27日追加の新選手
7月27日追加の野手
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
牧原 大成 | 68 C | 60 C | 77 B |
岡 大海 | 56 D | 64 C | 80 A |
呉 念庭 | 66 C | 66 C | 74 B |
黒川 史陽 | 58 D | 64 C | 70 B |
ワン・ボーロン[王 柏融] | 68 C | 70 B | 72 B |
頓宮 裕真 | 62 C | 70 B | 64 C |
若林 晃弘 | 62 C | 64 C | 76 B |
陽川 尚将 | 58 D | 71 B | 69 C |
井領 雅貴 | 64 C | 60 C | 70 B |
倉本 寿彦 | 66 C | 59 D | 68 C |
羽月 隆太郎 | 63 C | 62 C | 80 A |
中村 悠平 | 71 B | 63 C | 66 C |
2021シリーズ1の選手一覧
先発投手の一覧
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
千賀 滉大 | 83 A | 69 C | 83 A |
石川 歩 | 78 B | 79 B | 75 B |
ニール | 74 B | 79 B | 74 B |
田中 将大 | 82 A | 82 A | 82 A |
バーヘイゲン | 78 B | 75 B | 72 B |
山岡 泰輔 | 78 B | 72 B | 80 A |
サンチェス | 76 B | 73 B | 71 B |
青柳 晃洋 | 77 B | 75 B | 73 B |
福谷 浩司 | 78 B | 80 A | 73 B |
平良 拳太郎 | 78 B | 79 B | 72 B |
森下 暢仁 | 80 A | 72 B | 74 B |
石川 雅規 | 73 B | 81 A | 69 C |
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
東浜 巨 | 80 A | 66 C | 75 B |
小島 和哉 | 76 B | 64 C | 74 B |
松本 航 | 78 B | 60 C | 71 B |
則本 昂大 | 80 A | 77 B | 84 A |
杉浦 稔大 | 76 B | 71 B | 66 C |
田嶋 大樹 | 79 B | 67 C | 73 B |
今村 信貴 | 74 B | 66 C | 70 B |
秋山 拓巳 | 73 B | 83 A | 73 B |
柳 裕也 | 78 B | 77 B | 80 A |
濱口 遥大 | 78 B | 58 D | 70 B |
大瀬良 大地 | 77 B | 81 A | 82 A |
スアレス | 76 B | 69 C | 69 C |
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
石川 柊太 | 80 A | 70 B | 74 B |
美馬 学 | 73 B | 83 A | 75 B |
高橋 光成 | 76 B | 64 C | 75 B |
涌井 秀章 | 78 B | 80 A | 80 A |
上沢 直之 | 79 B | 76 B | 78 B |
山本 由伸 | 84 A | 77 B | 81 A |
菅野 智之 | 83 A | 85 A | 83 A |
西 勇輝 | 78 B | 83 A | 83 A |
大野 雄大 | 84 A | 82 A | 84 A |
大貫 晋一 | 77 B | 77 B | 73 B |
九里 亜蓮 | 78 B | 70 B | 76 B |
小川 泰弘 | 77 B | 80 A | 80 A |
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
武田 翔太 | 74 B | 74 B | 68 C |
岩下 大輝 | 77 B | 60 C | 69 C |
平井 克典 | 75 B | 71 B | 72 B |
早川 隆久 | 74 B | 76 B | 71 B |
加藤 貴之 | 75 B | 77 B | 72 B |
宮城 大弥 | 78 B | 76 B | 73 B |
高橋 優貴 | 76 B | 60 C | 70 B |
ガンケル | 77 B | 78 B | 71 B |
小笠原 慎之介 | 74 B | 70 B | 73 B |
ピープルズ | 73 B | 71 B | 73 B |
床田 寛樹 | 74 B | 68 C | 74 B |
田口 麗斗 | 73 B | 72 B | 70 B |
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
和田 毅 | 75 B | 76 B | 70 B |
二木 康太 | 77 B | 79 B | 77 B |
今井 達也 | 77 B | 59 D | 76 B |
岸 孝之 | 78 B | 79 B | 79 B |
伊藤 大海 | 77 B | 68 C | 71 B |
山崎 福也 | 74 B | 75 B | 72 B |
戸郷 翔征 | 77 B | 64 C | 76 B |
伊藤 将司 | 74 B | 70 B | 74 B |
勝野 昌慶 | 75 B | 66 C | 73 B |
阪口 皓亮 | 71 B | 59 D | 68 C |
野村 祐輔 | 75 B | 76 B | 75 B |
高梨 裕稔 | 75 B | 69 C | 73 B |
中継ぎ投手の一覧
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
嘉弥真 新也 | 76 B | 77 B | 60 C |
東條 大樹 | 74 B | 67 C | 63 C |
森脇 亮介 | 76 B | 70 B | 64 C |
酒居 知史 | 76 B | 61 C | 68 C |
井口 和朋 | 71 B | 73 B | 62 C |
比嘉 幹貴 | 75 B | 70 B | 60 C |
高梨 雄平 | 77 B | 72 B | 61 C |
馬場 皐輔 | 75 B | 67 C | 66 C |
谷本 圭介 | 73 B | 60 C | 61 C |
山崎 康晃 | 80 A | 72 B | 67 C |
菊池 保則 | 76 B | 62 C | 67 C |
梅野 雄吾 | 78 B | 65 C | 68 C |
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
モイネロ | 84 A | 68 C | 66 C |
唐川 侑己 | 76 B | 78 B | 65 C |
平良 海馬 | 80 A | 63 C | 62 C |
ブセニッツ | 75 B | 65 C | 64 C |
宮西 尚生 | 82 A | 80 A | 64 C |
ヒギンス | 78 B | 65 C | 62 C |
中川 皓太 | 80 A | 73 B | 68 C |
岩崎 優 | 78 B | 72 B | 65 C |
福 敬登 | 79 B | 71 B | 63 C |
エスコバー | 80 A | 68 C | 71 B |
塹江 敦哉 | 76 B | 61 C | 63 C |
清水 昇 | 75 B | 71 B | 65 C |
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
泉 圭輔 | 76 B | 59 D | 66 C |
小野 郁 | 74 B | 61 C | 60 C |
ギャレット | 80 A | 65 C | 57 D |
牧田 和久 | 77 B | 76 B | 66 C |
堀 瑞輝 | 75 B | 67 C | 67 C |
山田 修義 | 76 B | 60 C | 64 C |
大竹 寛 | 75 B | 70 B | 67 C |
岩貞 祐太 | 78 B | 67 C | 72 B |
祖父江 大輔 | 78 B | 78 B | 66 C |
平田 真吾 | 75 B | 58 D | 62 C |
ケムナ 誠 | 75 B | 59 D | 62 C |
マクガフ | 77 B | 71 B | 68 C |
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
岩嵜 翔 | 77 B | 75 B | 60 C |
佐々木 千隼 | 77 B | 73 B | 69 C |
宮川 哲 | 74 B | 58 D | 66 C |
宋家豪 | 77 B | 60 C | 64 C |
B.ロドリゲス | 74 B | 73 B | 68 C |
富山 凌雅 | 76 B | 62 C | 59 D |
鍵谷 陽平 | 76 B | 64 C | 60 C |
小林 慶祐 | 75 B | 58 D | 65 C |
又吉 克樹 | 77 B | 76 B | 67 C |
砂田 毅樹 | 75 B | 74 B | 64 C |
中田 廉 | 71 B | 63 C | 57 D |
今野 龍太 | 75 B | 60 C | 64 C |
抑え投手の一覧
選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
森 唯斗 | 81 A | 78 B | 65 C |
益田 直也 | 78 B | 67 C | 66 C |
増田 達至 | 81 A | 77 B | 69 C |
松井 裕樹 | 80 A | 63 C | 71 B |
秋吉 亮 | 79 B | 73 B | 65 C |
平野 佳寿 | 80 A | 73 B | 62 C |
デラロサ | 78 B | 70 B | 65 C |
スアレス[阪神] | 81 A | 61 C | 65 C |
R・マルティネス | 82 A | 67 C | 64 C |
三嶋 一輝 | 77 B | 66 C | 70 B |
栗林 良吏 | 73 B | 65 C | 71 B |
石山 泰稚 | 78 B | 75 B | 62 C |
捕手(キャッチャー)の一覧
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
甲斐 拓也 | 63 C | 73 B | 74 B |
田村 龍弘 | 60 C | 63 C | 61 C |
森 友哉 | 80 A | 74 B | 73 B |
太田 光 | 53 D | 58 D | 64 C |
宇佐美 真吾 | 54 D | 65 C | 55 D |
若月 健矢 | 59 D | 59 D | 60 C |
大城 卓三 | 70 B | 71 B | 59 D |
梅野 隆太郎 | 71 B | 70 B | 73 B |
木下 拓哉 | 65 C | 65 C | 60 C |
戸柱 恭考 | 55 D | 63 C | 62 C |
會澤 翼 | 71 B | 71 B | 60 C |
西田 明央 | 55 D | 69 C | 64 C |
A・マルティネス | 70 B | 74 B | 59 D |
一塁(ファースト)の一覧
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中村 晃 | 75 B | 68 C | 69 C |
井上 晴哉 | 66 C | 77 B | 55 D |
山川 穂高 | 66 C | 83 A | 58 D |
銀次 | 78 B | 60 C | 66 C |
中田 翔 | 66 C | 82 A | 62 C |
モヤ | 63 C | 77 B | 66 C |
中島 宏之 | 74 B | 67 C | 54 D |
マルテ | 70 B | 74 B | 55 D |
ビシエド | 79 B | 79 B | 65 C |
ソト | 69 C | 84 A | 59 D |
クロン | 62 C | 77 B | 56 D |
内川 聖一 | 70 B | 70 B | 60 C |
レアード | 63 C | 80 A | 59 D |
牧 秀悟 | 64 C | 74 B | 65 C |
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
松本 友 | 63 C | 60 C | 64 C |
二塁(セカンド)の一覧
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
周東 佑京 | 64 C | 60 C | 87 A |
中村 奨吾 | 69 C | 74 B | 78 B |
外崎 修汰 | 70 B | 78 B | 78 B |
浅村 栄斗 | 76 B | 83 A | 72 B |
渡邉 諒 | 66 C | 70 B | 73 B |
福田 周平 | 64 C | 59 D | 79 B |
吉川 尚輝 | 67 C | 66 C | 78 B |
糸原 健斗 | 72 B | 59 D | 70 B |
阿部 寿樹 | 70 B | 67 C | 66 C |
柴田 竜拓 | 65 C | 61 C | 67 C |
菊池 涼介 | 70 B | 70 B | 76 B |
山田 哲人 | 77 B | 81 A | 81 A |
三塁(サード)の一覧
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
松田 宣浩 | 65 C | 80 A | 68 C |
安田 尚憲 | 58 D | 74 B | 62 C |
中村 剛也 | 71 B | 81 A | 66 C |
鈴木 大地 | 80 A | 73 B | 69 C |
野村 佑希 | 60 C | 67 C | 60 C |
宗 佑磨 | 60 C | 64 C | 77 B |
岡本 和真 | 71 B | 83 A | 59 D |
大山 悠輔 | 76 B | 80 A | 67 C |
高橋 周平 | 79 B | 69 C | 64 C |
宮崎 敏郎 | 80 A | 73 B | 59 D |
堂林 翔太 | 73 B | 75 B | 73 B |
村上 宗隆 | 81 A | 80 A | 70 B |
茂木 栄五郎 | 80 A | 71 B | 75 B |
遊撃手(ショート)の一覧
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
今宮 健太 | 68 C | 71 B | 72 B |
藤岡 裕大 | 61 C | 59 D | 72 B |
源田 壮亮 | 74 B | 60 C | 82 A |
小深田 大翔 | 74 B | 63 C | 79 B |
中島 卓也 | 58 D | 54 D | 80 A |
安達 了一 | 73 B | 59 D | 79 B |
坂本 勇人 | 81 A | 81 A | 73 B |
木浪 聖也 | 65 C | 60 C | 71 B |
京田 陽太 | 61 C | 62 C | 78 B |
大和 | 70 B | 59 D | 78 B |
田中 広輔 | 63 C | 65 C | 77 B |
西浦 直亨 | 60 C | 69 C | 69 C |
村林 一輝 | 58 D | 60 C | 69 C |
石井 一成 | 59 D | 62 C | 73 B |
紅林 弘太郎 | 62 C | 66 C | 70 B |
中野 拓夢 | 68 C | 62 C | 73 B |
小園 海斗 | 65 C | 62 C | 76 B |
左翼(レフト)の一覧
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
グラシアル | 78 B | 77 B | 69 C |
荻野 貴司 | 79 B | 68 C | 82 A |
スパンジェンバーグ | 64 C | 74 B | 76 B |
島内 宏明 | 75 B | 70 B | 74 B |
近藤 健介 | 84 A | 63 C | 66 C |
吉田 正尚 | 85 A | 79 B | 70 B |
ウィーラー | 63 C | 77 B | 65 C |
サンズ | 63 C | 76 B | 56 D |
福田 永将 | 67 C | 76 B | 65 C |
佐野 恵太 | 82 A | 76 B | 65 C |
長野 久義 | 72 B | 71 B | 70 B |
青木 宣親 | 81 A | 76 B | 71 B |
デスパイネ | 66 C | 83 A | 61 C |
栗山 巧 | 68 C | 68 C | 68 C |
淺間 大基 | 62 C | 61 C | 72 B |
亀井 善行 | 72 B | 74 B | 74 B |
松山 竜平 | 71 B | 71 B | 63 C |
長谷川 勇也 | 68 C | 71 B | 67 C |
角中 勝也 | 70 B | 67 C | 70 B |
若林 楽人 | 65 C | 64 C | 79 B |
根尾 昂 | 58 D | 60 C | 71 B |
中堅(センター)の一覧
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
柳田 悠岐 | 84 A | 83 A | 80 A |
藤原 恭大 | 65 C | 66 C | 79 B |
金子 侑司 | 61 C | 58 D | 84 A |
辰己 涼介 | 58 D | 67 C | 80 A |
西川 遥輝 | 80 A | 67 C | 88 A |
佐野 皓大 | 59 D | 58 D | 80 A |
丸 佳浩 | 79 B | 80 A | 74 B |
近本 光司 | 78 B | 69 C | 84 A |
大島 洋平 | 82 A | 64 C | 81 A |
神里 和毅 | 74 B | 67 C | 80 A |
西川 龍馬 | 80 A | 75 B | 75 B |
塩見 泰隆 | 67 C | 70 B | 81 A |
山崎 晃大朗 | 65 C | 60 C | 78 B |
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
松原 聖弥 | 68 C | 68 C | 76 B |
桑原 将志 | 64 C | 66 C | 80 A |
右翼(ライト)の一覧
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
栗原 陵矢 | 72 B | 74 B | 68 C |
マーティン | 62 C | 81 A | 72 B |
愛斗 | 59 D | 68 C | 71 B |
岡島 豪郎 | 70 B | 62 C | 72 B |
大田 泰示 | 76 B | 76 B | 76 B |
杉本 裕太郎 | 67 C | 78 B | 73 B |
梶谷 隆幸 | 77 B | 77 B | 75 B |
佐藤 輝明 | 65 C | 79 B | 73 B |
平田 良介 | 76 B | 69 C | 71 B |
オースティン | 73 B | 78 B | 68 C |
鈴木 誠也 | 82 A | 80 A | 76 B |
サンタナ | 67 C | 77 B | 61 C |
選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
ジョーンズ | 64 C | 78 B | 71 B |
糸井 嘉男 | 77 B | 70 B | 75 B |
2021シリーズ1の期間限定選手
TS第1弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
サファテ | 89 A | 77 B | 61 C |
小坂 誠 | 73 B | 59 D | 80 A |
松坂 大輔 | 84 A | 70 B | 84 A |
嶋 基宏 | 78 B | 59 D | 69 C |
陽 岱鋼 | 76 B | 76 B | 80 A |
田口 壮 | 76 B | 67 C | 77 B |
桑田 真澄 | 79 B | 83 A | 85 A |
平野 恵一 | 84 A | 58 D | 73 B |
福留 孝介 | 84 A | 80 A | 73 B |
加藤 武治 | 78 B | 68 C | 62 C |
佐々岡 真司 | 80 A | 76 B | 86 A |
バレンティン | 81 A | 89 A | 67 C |
TS第2弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
小久保 裕紀 | 70 B | 83 A | 65 C |
西野 勇士 | 81 A | 77 B | 66 C |
小関 竜也 | 80 A | 61 C | 74 B |
藤田 一也 | 68 C | 64 C | 68 C |
増井 浩俊 | 82 A | 67 C | 64 C |
阿波野 秀幸 | 80 A | 70 B | 86 A |
長野 久義 | 80 A | 73 B | 76 B |
鳥谷 敬 | 78 B | 75 B | 75 B |
中村 武志 | 68 C | 75 B | 65 C |
石井 琢朗 | 80 A | 67 C | 84 A |
菊池 涼介 | 81 A | 70 B | 81 A |
伊藤 智仁 | 81 A | 73 B | 81 A |
TS第3弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
内川 聖一 | 83 A | 70 B | 62 C |
福浦 和也 | 84 A | 73 B | 60 C |
浅村 栄斗 | 79 B | 80 A | 71 B |
鉄平 | 81 A | 69 C | 75 B |
レアード | 67 C | 83 A | 59 D |
西 勇輝 | 76 B | 80 A | 79 B |
阿部 慎之介 | 84 A | 79 B | 50 D |
福原 忍 | 80 A | 76 B | 60 C |
チェン ウェイン | 82 A | 76 B | 80 A |
三浦 大輔 | 73 B | 81 A | 81 A |
嶋 重宣 | 83 A | 79 B | 57 D |
池山 隆寛 | 75 B | 80 A | 73 B |
TS第4弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
工藤 公康 | 80 A | 81 A | 80 A |
小野 晋吾 | 73 B | 66 C | 75 B |
中島 裕之 | 81 A | 75 B | 75 B |
ウィーラー | 69 C | 82 A | 65 C |
中田 翔 | 78 B | 82 A | 64 C |
坂口 智隆 | 80 A | 63 C | 71 B |
二岡 智宏 | 78 B | 78 B | 72 B |
矢野 輝弘 | 81 A | 71 B | 67 C |
関川 浩一 | 81 A | 61 C | 72 B |
村田 修一 | 80 A | 84 A | 56 D |
今村 猛 | 81 A | 69 C | 68 C |
石井 一久 | 82 A | 60 C | 79 B |
TS第5弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
スアレス | 81 A | 63 C | 62 C |
今江 敏晃 | 82 A | 69 C | 65 C |
岸 孝之 | 80 A | 79 B | 81 A |
小山 伸一郎 | 77 B | 61 C | 59 D |
武田 勝 | 70 B | 83 A | 76 B |
伊藤 光 | 75 B | 63 C | 67 C |
久保 裕也 | 79 B | 74 B | 65 C |
坪井 智也 | 81 A | 59 D | 74 B |
井上 一樹 | 76 B | 70 B | 65 C |
川村 丈夫 | 76 B | 78 B | 77 B |
廣瀬 純 | 77 B | 68 C | 68 C |
畠山 和洋 | 69 C | 78 B | 51 D |
エキサイティングプレイヤー第1弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
甲斐 拓也 | 64 C | 74 B | 75 B |
安田 尚憲 | 59 D | 75 B | 63 C |
平良 海馬 | 81 A | 64 C | 63 C |
島内 宏明 | 76 B | 71 B | 75 B |
近藤 健介 | 85 A | 64 C | 67 C |
山本 由伸 | 85 A | 78 B | 82 A |
丸 佳浩 | 80 A | 81 A | 75 B |
大山 悠輔 | 77 B | 81 A | 68 C |
柳 裕也 | 79 B | 78 B | 81 A |
今永 昇太 | 81 A | 70 B | 81 A |
堂林 翔太 | 74 B | 76 B | 74 B |
村上 宗隆 | 82 A | 81 A | 71 B |
エキサイティングプレイヤー第2弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
千賀 滉大 | 84 A | 70 B | 84 A |
藤原 恭大 | 66 C | 67 C | 80 A |
森脇 亮介 | 77 B | 71 B | 65 C |
鈴木 大地 | 81 A | 74 B | 70 B |
宮西 尚生 | 83 A | 81 A | 65 C |
吉田 正尚 | 86 A | 80 A | 71 B |
岡本 和真 | 72 B | 84 A | 60 C |
近本 光司 | 79 B | 70 B | 85 A |
高橋 周平 | 80 A | 70 B | 65 C |
宮崎 敏郎 | 81 A | 74 B | 60 C |
森下 暢仁 | 81 A | 73 B | 75 B |
山田 哲人 | 78 B | 82 A | 82 A |
プロスピセレクションの選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
中村 晃 | 78 B | 72 B | 71 B |
涌井 秀章 | 77 B | 73 B | 82 A |
山川 穂高 | 74 B | 86 A | 59 D |
田中 将大 | 83 A | 85 A | 85 A |
糸井 嘉男 | 82 A | 71 B | 82 A |
平野 佳寿 | 85 A | 77 B | 63 C |
坂本 勇人 | 85 A | 77 B | 77 B |
原口 文仁 | 77 B | 73 B | 61 C |
大島 洋平 | 83 A | 63 C | 83 A |
山崎 康晃 | 85 A | 79 B | 63 C |
丸 佳浩 | 81 A | 84 A | 74 B |
山田 哲人 | 85 A | 85 A | 81 A |
侍ジャパン第1弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
千賀 滉大 | 84 A | 70 B | 84 A |
柳田 悠岐 | 85 A | 84 A | 81 A |
平良 海馬 | 82 A | 67 C | 66 C |
源田 壮亮 | 75 B | 61 C | 83 A |
浅村 栄斗 | 77 B | 84 A | 73 B |
吉田 正尚 | 86 A | 80 A | 71 B |
岩崎 優 | 79 B | 73 B | 66 C |
梅野 隆太郎 | 72 B | 71 B | 74 B |
大野 雄大 | 85 A | 83 A | 85 A |
森下 暢仁 | 81 A | 73 B | 75 B |
栗林 良吏 | 83 A | 66 C | 72 B |
村上 宗隆 | 82 A | 81 A | 71 B |
侍ジャパン第2弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
甲斐 拓哉 | 64 C | 74 B | 75 B |
栗原 陵矢 | 73 B | 75 B | 69 C |
田中 将大 | 83 A | 83 A | 83 A |
伊藤 大海 | 78 B | 69 C | 72 B |
近藤 健介 | 85 A | 64 C | 67 C |
山本 由伸 | 85 A | 78 B | 82 A |
坂本 勇人 | 82 A | 82 A | 74 B |
青柳 晃洋 | 78 B | 76 B | 74 B |
山崎 康晃 | 81 A | 73 B | 68 C |
菊池 涼介 | 71 B | 71 B | 77 B |
鈴木 誠也 | 83 A | 81 A | 77 B |
山田 哲人 | 78 B | 82 A | 82 A |
2021シリーズ1のイベント配布選手
助っ人外国人の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
マルティネス | 72 B | 74 B | 72 B |
エチェバリア | 61 C | 70 B | 69 C |
ダーモディ | 70 B | 70 B | 67 C |
ディクソン | 58 D | 74 B | 71 B |
アーリン | 71 B | 69 C | 69 C |
ロメロ | 67 C | 81 A | 69 C |
ビエイラ | 75 B | 58 D | 60 C |
ロハスJr. | 56 D | 75 B | 72 B |
ガーバー | 60 C | 71 B | 78 B |
ロメロ | 74 B | 59 D | 69 C |
ネバラスカス | 73 B | 65 C | 68 C |
オスナ | 71 B | 73 B | 58 D |
新戦力の選手一覧
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
真砂 勇介 | 63 C | 61 C | 77 B |
本前 郁也 | 68 C | 59 D | 64 C |
吉川 光夫 | 68 C | 57 D | 67 C |
横尾 俊建 | 60 C | 72 B | 61 C |
長谷川 凌汰 | 71 B | 59 D | 60 C |
能見 篤史 | 74 B | 66 C | 65 C |
廣岡 大志 | 55 D | 70 B | 68 C |
山本 泰寛 | 60 C | 59 D | 72 B |
福留 孝介 | 68 C | 68 C | 55 D |
田中 俊太 | 60 C | 60 C | 69 C |
コルニエル | 75 B | 62 C | 69 C |
田口 麗斗 | 73 B | 72 B | 70 B |
期待の若手の選手一覧
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
杉山 一樹 | 74 B | 57 D | 60 C |
和田 康士郎 | 55 D | 58 D | 83 A |
高木 渉 | 56 D | 63 C | 76 B |
小郷 裕哉 | 63 C | 62 C | 78 B |
樋口 龍之介 | 54 D | 69 C | 56 D |
漆原 大晟 | 73 B | 60 C | 62 C |
大江 竜聖 | 74 B | 57 D | 60 C |
井上 広大 | 55 D | 69 C | 64 C |
石川 昂弥 | 60 C | 66 C | 66 C |
細川 成也 | 56 D | 72 B | 69 C |
坂倉 将吾 | 68 C | 66 C | 74 B |
奥川 恭伸 | 69 C | 69 C | 67 C |
ドラ1ルーキーの選手一覧
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ |
---|---|---|---|
井上 朋也 | 58 D | 68 C | 70 B |
鈴木 昭汰 | 71 B | 60 C | 64 C |
渡部 健人 | 53 D | 73 B | 61 C |
早川 隆久 | 74 B | 69 C | 71 B |
伊藤 大海 | 73 B | 67 C | 64 C |
山下 舜平大 | 69 C | 56 D | 64 C |
平内 龍太 | 72 B | 60 C | 64 C |
佐藤 輝明 | 51 D | 75 B | 73 B |
高橋 宏斗 | 68 C | 57 D | 68 C |
入江 大生 | 70 B | 62 C | 65 C |
栗林 良吏 | 73 B | 65 C | 71 B |
木澤 尚文 | 72 B | 59 D | 65 C |
未実装Sランク選手の能力値を計算する方法
ガチャ未追加のSランク選手の最大能力値は、別ランクの同じ選手から計算できます。守備力・ポジション適正・総変化量はランクに関わらず同じです。また、特殊能力はSランク選手のみ3つ持っています。
計算元の選手 | 能力値の差 |
---|---|
Sランク選手 | なし |
Aランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -10 |
Bランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -15 |
Cランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -25 |
Dランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -30 |