【プロスピA】最強選手ランキング(2020シリーズ2)【11月9日 更新】
プロスピAの最強選手ランキング(2020シリーズ2)を掲載しています。ポジション別、現役・OB別に最強選手を紹介しています。
更新日:2020/11/9 15:55
目次
2019年シリーズ2の最強選手ランキングです。シリーズ2選手がガチャに追加されていないポジションは、ガチャ追加後に更新いたします。
前シリーズの最強ランキング | |
---|---|
最強選手ランキング (2020シリーズ1) | 最強オーダー編成 |
ピッチャーの最強選手ランキング
先発ピッチャー
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | 大野 雄大 | 80 A | 76 B | 83 A |
2 | 涌井 秀章 | 78 B | 77 B | 79 B |
3 | 千賀 滉大 | 82 A | 66 C | 83 A |
4 | 山岡 泰輔 | 77 B | 74 B | 80 A |
5 | 美馬 学 | 73 B | 83 A | 74 B |
6 | ジョンソン | 78 B | 71 B | 78 B |
7 | 平良 拳太郎 | 77 B | 77 B | 72 B |
8 | 青柳 晃洋 | 76 B | 76 B | 73 B |
9 | メルセデス | 76 B | 74 B | 74 B |
10 | 石川 雅規 | 73 B | 82 A | 69 C |
11 | 森下 暢仁 | 77 B | 70 B | 74 B |
中継ぎピッチャー
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 礼 | 78 B | 66 C | 75 B |
2 | 唐川 侑己 | 76 B | 78 B | 65 C |
3 | 祖父江 大輔 | 78 B | 75 B | 66 C |
4 | 牧田 和久 | 76 B | 76 B | 66 C |
5 | 石田 健大 | 77 B | 70 B | 70 B |
6 | 岩崎 優 | 80 A | 71 B | 65 C |
7 | マクガフ | 77 B | 71 B | 68 C |
8 | 福 敬登 | 78 B | 71 B | 63 C |
9 | 嘉弥真 新也 | 76 B | 76 B | 60 C |
10 | 大竹 寛 | 74 B | 70 B | 67 C |
抑えピッチャー
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
1 | 増田 達至 | 81 A | 77 B | 69 C |
2 | 森 唯斗 | 80 A | 77 B | 65 C |
3 | 秋吉 亮 | 80 A | 72 B | 65 C |
4 | 石山 泰稚 | 78 B | 76 B | 62 C |
5 | デラロサ | 79 B | 70 B | 65 C |
6 | 益田 直也 | 78 B | 67 C | 66 C |
7 | 三島 一輝 | 77 B | 64 C | 70 B |
8 | ブセニッツ | 78 B | 68 C | 64 C |
9 | ディクソン | 77 B | 65 C | 68 C |
10 | フランスア | 78 B | 61 C | 70 B |
11 | R・マルティネス | 79 B | 64 C | 64 C |
12 | スアレス | 78 B | 56 D | 65 C |
キャッチャーの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
シリーズ2のキャッチャーは、まだガチャに追加されていません。ガチャに登場後、更新いたします。
ファーストの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | ビシエド | 81 A | 79 B | 65 C |
2 | ロペス | 70 B | 81 A | 62 C |
3 | 山川 穂高 | 69 C | 84 A | 58 D |
4 | 中村 晃 | 75 B | 66 C | 69 C |
5 | 中田 翔 | 65 C | 82 A | 62 C |
6 | 松山 竜平 | 73 B | 70 B | 63 C |
7 | 坂口 智隆 | 69 C | 60 C | 74 B |
8 | 銀次 | 79 B | 60 C | 63 C |
9 | 井上 晴哉 | 66 C | 77 B | 55 D |
10 | ロドリゲス | 57 D | 77 B | 60 C |
11 | ボーア | 64 C | 79 B | 51 D |
12 | 中島 宏之 | 66 C | 66 C | 54 D |
13 | 清宮 幸太郎 | 54 D | 70 B | 60 C |
セカンドの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 哲人 | 78 B | 82 A | 82 A |
2 | 浅村 栄斗 | 75 B | 83 A | 72 B |
3 | 外崎 修汰 | 72 B | 78 B | 78 B |
4 | 中村 奨悟 | 69 C | 74 B | 78 B |
5 | 菊池 涼介 | 70 B | 70 B | 76 B |
6 | ソト | 70 B | 84 A | 59 D |
7 | 吉川 尚輝 | 66 C | 66 C | 78 B |
8 | 渡邉 諒 | 65 C | 70 B | 73 B |
9 | 阿部 寿樹 | 75 B | 67 C | 66 C |
10 | 周東 佑京 | 62 C | 57 D | 86 A |
11 | 大城 滉二 | 66 C | 60 C | 78 B |
12 | 糸原 健斗 | 70 B | 59 D | 70 B |
サードの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 宗隆 | 76 B | 80 A | 69 C |
2 | 中村 剛也 | 75 B | 81 A | 66 C |
3 | 鈴木 大地 | 79 B | 73 B | 69 C |
4 | 松田 宣浩 | 68 C | 81 A | 70 B |
5 | 堂林 翔太 | 74 B | 74 B | 70 B |
6 | 大山 悠輔 | 70 B | 79 B | 67 C |
7 | 岡本 和真 | 71 B | 82 A | 59 D |
8 | 高橋 周平 | 77 B | 69 C | 64 C |
9 | 宮崎 敏郎 | 77 B | 72 B | 59 D |
10 | メヒア | 62 C | 76 B | 66 C |
11 | 宗 佑磨 | 60 C | 64 C | 77 B |
12 | マルテ | 70 B | 75 B | 55 D |
13 | ビヤヌエバ | 56 D | 76 B | 64 C |
14 | 安田 尚憲 | 58 D | 74 B | 61 C |
ショートの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 西浦 直亨 | 60 C | 69 C | 67 C |
レフトの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 亀井 善行 | 75 B | 74 B | 74 B |
2 | ジョーンズ | 65 C | 78 B | 71 B |
3 | アルモンテ | 74 B | 73 B | 67 C |
4 | バレンティン | 71 B | 82 A | 55 D |
5 | 栗山 巧 | 66 C | 66 C | 64 C |
センターの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 福田 秀平 | 64 C | 72 B | 78 B |
2 | 乙坂 智 | 60 C | 61 C | 75 B |
ライトの最強選手ランキング
現役(常設ガチャ)の選手
順位 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 誠也 | 84 A | 80 A | 76 B |
2 | 吉田 正尚 | 83 A | 80 A | 67 C |
3 | 大田 泰志 | 76 B | 77 B | 76 B |
4 | 糸井 嘉男 | 80 A | 70 B | 75 B |
5 | ロメロ | 70 B | 81 A | 69 C |
6 | ブラッシュ | 69 C | 82 A | 67 C |
7 | 平田 良介 | 78 B | 69 C | 71 B |
8 | オースティン | 70 B | 78 B | 68 C |
9 | 雄平 | 71 B | 70 B | 75 B |
10 | マーティン | 62 C | 81 A | 71 B |
11 | パーラ | 72 B | 72 B | 69 C |
12 | 木村 文紀 | 59 D | 68 C | 77 B |
13 | 栗原 陵矢 | 60 C | 74 B | 66 C |