【プロスピA】2020シリーズ2の選手一覧
プロスピAにおける2020シリーズ2の選手一覧を掲載しています。球団ごとに選手の能力値をまとめているので、2020シリーズ2の選手の能力値を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/9/3 15:20
最強ランキング | |
---|---|
最強選手ランキング (2020シリーズ2) | 最強選手ランキング (2020シリーズ1) |
2020シリーズ2の選手一覧
2020シリーズ2のSランク選手の最大スピリッツは3500となっています。
OB第5弾の選手
OB第5弾の選手 | ||
---|---|---|
新垣 渚 | 山内 一弘 | 鹿取 義隆 |
朝井 秀樹 | 大杉 勝男 | 大石 大二郎 |
江川 卓 | 岡田 彰布 | 山本昌 |
屋鋪 要 | 黒田 博樹 | 古田 敦也 |
ベストナイン第3弾の選手
ベストナイン第3弾の選手 | ||
---|---|---|
周東 佑京 | 柳田 悠岐 | 平良 海馬 |
増田 達至 | 浅村 栄斗 | 西川 遥輝 |
大田 泰示 | 岡本 和真 | 菅野 智之 |
梅野 隆太郎 | ビシエド | 大島 洋平 |
大野 雄大 | 佐野 恵太 | 森下 暢仁 |
清水 昇 |
ベストナイン第2弾の選手
ベストナイン第2弾の選手 | ||
---|---|---|
千賀 滉大 | 中村 晃 | 源田 壮亮 |
涌井 秀章 | 近藤 健介 | 吉田 正尚 |
大城 卓三 | 丸 佳浩 | スアレス |
祖父江 大輔 | 高橋 周平 | 菊池 涼介 |
村上 宗隆 |
OB第4弾の選手
OB第4弾の選手 | ||
---|---|---|
佐々木 誠 | 平井 光親 | 山崎 裕之 |
高須 洋介 | 西崎 幸広 | 山田 久志 |
仁志 敏久 | 田淵 幸一 | アレックス |
佐々木 主浩 | 野村 謙二郎 | 川崎 憲次郎 |
ベストナイン第1弾の選手
ベストナイン第1弾の選手 | ||
---|---|---|
甲斐 拓也 | 石川 柊太 | モイネロ |
外崎 修汰 | 栗山 巧 | 鈴木 大地 |
中田 翔 | 山本 由伸 | 坂本 勇人 |
近本 光司 | 福 敬登 | 鈴木 聖也 |
青木 宣親 |
1月26日追加の先発
1月26日追加の先発 | ||
---|---|---|
二保 旭 | 二木 康太 | 浜屋 将太 |
塩見 貴洋 | バーヘイゲン | 山﨑 福也 |
今村 信貴 | 藤浪 晋太郎 | 松葉 貴大 |
今永 昇太 | 大瀬良 大地 | 高橋 奎二 |
1月26日追加の野手
1月26日追加の野手 | ||
---|---|---|
川島 慶三 | 角中 勝也 | 鈴木 将平 |
茂木 栄五郎 | 松本 剛 | モヤ |
若林 晃弘 | 小幡 竜平 | A・マルティネス |
神里 和毅 | 大盛 穂 | 塩見 泰隆 |
OBチャンピオンシップスターズの選手
OBチャンピオンシップスターズの選手 | ||
---|---|---|
斉藤 和巳 | 里崎 智也 | GG佐藤 |
磯部 公一 | 片岡 篤史 | ローズ |
岡島 秀樹 | 桧山 進次郎 | 森野 将彦 |
多村 仁志 | 梵 英心 | 岩村 明憲 |
1月19日追加の野手
1月19日追加の野手 | ||
---|---|---|
牧原 大成 | 清田 育宏 | 山野辺 翔 |
田中 和基 | 野村 佑希 | 福田 周平 |
松原 聖弥 | 原口 文仁 | 井領 雅貴 |
倉本 寿彦 | 坂倉 翔吾 | 宮本 丈 |
ワールドスター第5弾の選手
ワールドスター第5弾の選手 | |
---|---|
ダルビッシュ 有 | 前田 健太 |
1月13日追加の先発
1月13日追加の先発 | ||
---|---|---|
和田 毅 | 岩下 大輝 | 松本 航 |
岸 孝之 | 上沢 直之 | 増井 浩俊 |
サンチェス | 秋山 拓巳 | 福谷 浩司 |
上茶谷 大河 | 九里 亜蓮 | 高梨 裕稔 |
1月13日追加の中継ぎ
1月13日追加の中継ぎ | ||
---|---|---|
泉 圭輔 | 東條 大樹 | 宮川 哲 |
松井 裕樹 | 金子 弌大 | 比嘉 幹貴 |
鍵谷 陽平 | 馬場 皐輔 | 谷元 圭介 |
エスコバー | ケムナ 誠 | 長谷川 宙輝 |
バトスタ(バトルスタジアム)の選手
バトスタ(バトルスタジアム)の選手 | ||
---|---|---|
栗原 陵矢 | 井上 晴哉 | 平良 海馬 |
小深田 大翔 | 杉谷 拳士 | 山崎 福也 |
松原 聖弥 | 馬場 皐輔 | マルク |
伊勢 大夢 | 森下 暢仁 | 村上 宗隆 |
1月8日追加のレフト
1月8日追加のレフト | ||
---|---|---|
グラシアル | 菅野 剛士 | スパンジェンバーグ |
島内 宏明 | 近藤 健介 | T-岡田 |
ウィーラー | サンズ | 福田 永将 |
佐野 恵太 | 長野 久義 | 青木 宣親 |
OB第3弾の選手
OB第3弾の選手 | ||
---|---|---|
城島 健司 | 落合 博満 | 潮崎 哲也 |
草野 大輔 | MICHEAL | 福本 豊 |
王 貞治 | 久保田 智之 | 井端 弘和 |
高木 豊 | 緒方 考市 | 金田 正一 |
ジュニアトーナメント選手
ジュニアトーナメント選手 | ||
---|---|---|
九鬼 隆平 | 藤原 恭大 | 森 友哉 |
松井 裕樹 | 近藤 健介 | 田口 麗斗 |
高山 俊 | 根尾 昂 | 楠本 泰史 |
林 晃汰 |
12月23日追加の中継ぎ
12月23日追加の中継ぎ | ||
---|---|---|
モイネロ | ハーマン | ギャレット |
寺岡 寛治 | 宮西 尚生 | ヒギンス |
中川 皓太 | ガンケル | 岡田 俊哉 |
山崎 康晃 | 島内 颯太郎 | 清水 昇 |
ワールドスター第4弾の選手
ワールドスター第4弾の選手 | |
---|---|
大谷 翔平[投手] | 秋山 翔吾 |
12月17日追加のショート
12月17日追加のショート | ||
---|---|---|
川瀬 晃 | 藤岡 裕大 | 源田 壮亮 |
小深田 大翔 | 中島 卓也 | 安達 了一 |
坂本 勇人 | 木浪 聖也 | 京田 陽太 |
大和 | 田中 広輔 | 廣岡 大志 |
12月15日追加のキャッチャー
12月15日追加のキャッチャー | ||
---|---|---|
森 友哉 | 甲斐 拓也 | 太田 光 |
田村 龍弘 | 宇佐見 真吾 | 伏見 寅威 |
大城 卓三 | 戸柱 恭考 | 梅野 隆太郎 |
會澤 翼 | 木下 拓哉 | 西田 明央 |
12月10日追加のセンター
12月10日追加のセンター | ||
---|---|---|
金子 侑司 | 柳田 悠岐 | 辰己 涼介 |
荻野 貴司 | 西川 遥輝 | 佐野 皓大 |
丸 佳浩 | 梶谷 隆幸 | 近本 光司 |
西川 龍馬 | 大島 洋平 | 山崎 晃大朗 |
OB第2弾の選手
OB第2弾の選手 | ||
---|---|---|
和田 一浩 | 小久保 裕紀 | 山崎 武司 |
村田 兆治 | 田中 賢介 | 山口 高志 |
清水 隆行 | 平松 政次 | 井川 慶 |
前田 智徳 | 中尾 考義 | 宮本 慎也 |
11月16日追加の先発
11月16日追加の先発 | ||
---|---|---|
ニール | 東浜 巨 | 則本 昂大 |
石川 歩 | 有原 航平 | 山本 由伸 |
菅野 智之 | 大貫 晋一 | 西 勇輝 |
野村 祐輔 | 柳 裕也 | 小川 泰弘 |
OB第1弾の選手
OB第1弾の選手 | ||
---|---|---|
東尾 修 | 川崎 宗則 | 有銘 兼久 |
小林 雅英 | SHINJO | 中村 紀洋 |
上原 浩治 | 谷繁 元信 | 金本 知憲 |
新井 貴浩 | 川上 憲伸 | 稲葉 篤紀 |
ワールドスター第3弾の選手
ワールドスター第3弾の選手 | |
---|---|
筒香 嘉智 | 山口 俊 |
11月9日追加の中継ぎ
11月9日追加の中継ぎ | ||
---|---|---|
森脇 亮介 | 嘉弥真 新也 | 酒居 知史 |
唐川 侑己 | 堀 瑞輝 | 吉田 凌 |
高梨 雄平 | パットン | 能見 篤史 |
塹江 敦哉 | 祖父江 大輔 | マクガフ |
アニバーサリー第2弾
アニバーサリー第2弾の選手 | ||
---|---|---|
森 友哉 | 千賀 滉大 | 涌井 秀章 |
鳥谷 敬 | 宮西 尚生 | 吉田 正尚 |
岡本 和真 | 佐野 恵太 | 西 勇輝 |
堂林 翔太 | 大野 雄大 | 山田 哲人 |
アニバーサリー第1弾
アニバーサリー第1弾の選手 | ||
---|---|---|
山川 穂高 | 柳田 悠岐 | 浅村 栄斗 |
石川 歩 | 有原 航平 | 山本 由伸 |
丸 佳浩 | 宮﨑 敏郎 | 梅野 隆太郎 |
森下 暢仁 | A・マルティネス | 村上 宗隆 |
ワールドスター第2弾の選手
ワールドスター第2弾の選手 | |
---|---|
大谷 翔平[打者] | 平野 佳寿 |
10月16日追加のサード
10月16日追加のサード | ||
---|---|---|
中村 剛也 | 松田 宣浩 | 鈴木 大地 |
安田 尚憲 | ビヤヌエバ | 宗 佑磨 |
岡本 和真 | 宮崎 敏郎 | 大山 悠輔 |
堂林 翔太 | 高橋 周平 | 村上 宗隆 |
10月14日追加の先発
10月14日追加の先発 | ||
---|---|---|
高橋 光成 | 石川 柊太 | 弓削 隼人 |
小島 和哉 | 河野 竜生 | 田嶋 大樹 |
メルセデス | 濵口 遥大 | 岩貞 祐太 |
森下 暢仁 | 梅津 晃大 | 石川 雅規 |
10月9日追加のライト
10月9日追加のライト | ||
---|---|---|
木村 文紀 | 栗原 陵矢 | ブラッシュ |
マーティン | 大田 泰志 | 吉田 正尚 |
パーラ | オースティン | 糸井 嘉男 |
鈴木 誠也 | 平田 良介 | 雄平 |
ローテーションチャレンジャー
ローテーションチャレンジャー | ||
---|---|---|
伊藤 翔 | 笠谷 俊介 | 藤平 尚真 |
有吉 優樹 | 加藤 貴之 | 鈴木 優 |
畠 世周 | 坂本 裕哉 | 高橋 遥人 |
薮田 和樹 | 勝野 昌慶 | 吉田 大喜 |
10月5日追加の一塁
10月5日追加の一塁 | ||
---|---|---|
山川 穂高 | 中村 晃 | 銀次 |
井上 晴哉 | 中田 翔 | ロドリゲス |
中島 宏之 | ロペス | ボーア |
松山 竜平 | ビシエド | 坂口 智隆 |
外国人OB
外国人OBの選手 | ||
---|---|---|
デストラーデ | 李大浩 | マギー |
ヒルマン | ウインタース | ブライアント |
クロマティ | ブランコ | ブラゼル |
エルドレッド | ゴメス | ペタジーニ |
WS第1弾の選手
WS第1弾の選手 | |
---|---|
田中 将大 | 菊池 雄星 |
9月23日追加の中継ぎ
9月23日追加の中継ぎ | ||
---|---|---|
平良 海馬 | 高橋 礼 | 牧田 和久 |
小野 郁 | 玉井 大翔 | 山田 修義 |
大竹 寛 | 石田 健大 | 岩崎 優 |
菊池 保則 | 福 敬登 | 梅野 雄吾 |
9月18日追加の野手
9月18日追加の野手 | ||
---|---|---|
栗山 巧 | バレンティン | ロメロ |
福田 秀平 | 清宮 幸太郎 | ジョーンズ |
亀井 善行 | 乙坂 智 | マルテ |
メヒア | アルモンテ | 西浦 直亨 |
9月15日追加の抑え
9月15日追加の抑え | ||
---|---|---|
増田 達至 | 森 唯斗 | ブセニッツ |
益田 直也 | 秋吉 亮 | ディクソン |
デラロサ | 三島 一輝 | スアレス |
フランスア | R・マルティネス | 石山 泰稚 |
9月8日追加の二塁手
9月8日追加の二塁手 | ||
---|---|---|
外崎 修汰 | 周東 佑京 | 浅村 栄斗 |
中村 奨悟 | 渡邉 諒 | 大城 滉二 |
吉川 尚輝 | ソト | 糸原 健斗 |
菊池 涼介 | 阿部 寿樹 | 山田 哲人 |
9月3日追加の先発投手
9月3日追加の先発投手 | ||
---|---|---|
今井 達也 | 千賀 滉大 | 涌井 秀章 |
美馬 学 | マルティネス | 山岡 泰輔 |
戸郷 翔征 | 平良 拳太郎 | 青柳 晃洋 |
ジョンソン | 大野 雄大 | スアレス |
覚醒可能選手
代打の切り札
代打の切り札 | ||
---|---|---|
メヒア | 明石 健志 | 内田 靖人 |
清田 育宏 | 杉谷 拳士 | 小島 脩平 |
石川 慎吾 | 中井 大介 | 陽川 尚将 |
長野 久義 | 井領 雅貴 | 川端 慎吾 |
未実装Sランク選手の能力値を計算する方法
ガチャ未追加のSランク選手の最大能力値は、別ランクの同じ選手から計算できます。守備力・ポジション適正・総変化量はランクに関わらず同じです。また、特殊能力はSランク選手のみ3つ持っています。
計算元の選手 | 能力値の差 |
---|---|
Sランク選手 | なし |
Aランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -10 |
Bランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -15 |
Cランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -25 |
Dランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -30 |
選手一覧
2020シリーズ | |
---|---|
2020シリーズ2の選手 | エキサイティングプレイヤー |
セレクション | ドラ1ルーキー |
新戦力 | 助っ人外国人 |
期待の若手 | - |
2019シリーズの選手
2019シリーズの選手 | |
---|---|
侍JAPAN選手 | ベストナイン選手 |
2019シリーズ2の選手 | 2019シリーズ2の選手 |