【プロスピA】2020シリーズ1の選手一覧
プロスピAにおける2020シリーズ1の選手一覧を掲載しています。球団ごとに選手の能力値をまとめているので、2020シリーズ1の選手の能力値を知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/3/23 13:08
2020シリーズ1の選手一覧
2020シリーズ1のSランク選手の最大スピリッツは3400となっています。
TS第6弾の選手
TS第6弾の選手 | ||
---|---|---|
工藤 公康 | 岩嵜 翔 | 永井 怜 |
福浦 和也 | 金子 誠 | T-岡田 |
阿部 慎之助 | 金城 龍彦 | 今岡 誠 |
永川 勝浩 | 荒木 雅博 | 青木 宣親 |
8月24日追加の先発&野手
8月24日追加の先発 | ||
---|---|---|
本田 圭佑 | バンデンハーク | 弓削 隼人 |
岩下 大輝 | 杉浦 稔大 | K-鈴木 |
メルセデス | 井納 翔一 | 岩貞 祐太 |
野村 祐輔 | 山本 拓実 | 山田 大樹 |
8月24日追加の野手 | ||
岡田 雅利 | 上林 誠知 | 下水流 昂 |
佐藤 都志也 | 石井 一成 | 後藤 駿太 |
増田 大輝 | 乙坂 智 | 上本 博紀 |
安倍 友裕 | 遠藤 一星 | 西浦 直亨 |
プロスピセレクション第2弾の選手
セレクション第2弾の選手 | ||
---|---|---|
中島 裕之 | 石川 柊太 | 青山 浩二 |
涌井 秀章 | 鶴岡 慎也 | 糸井 嘉男 |
菅野 智之 | 石川 雄洋 | 鳥谷 敬 |
丸 佳浩 | ビシエド | 由規 |
ダルビッシュ 有 |
TS(タイムスリップ)第5弾の選手
TS5弾の選手 | ||
---|---|---|
片岡 易之 | 村松 有人 | 岡島 豪郎 |
堀 幸一 | 谷元 圭介 | 菊地原 毅 |
宮本 和知 | 木塚 敦志 | 久慈 照嘉 |
石原 慶幸 | 福谷 浩司 | 吉井 理人 |
8月3日追加の先発&中継ぎ
8月3日追加の先発 | ||
---|---|---|
松本 航 | 東浜 巨 | 松井 裕樹 |
種市 篤暉 | 加藤 貴之 | 田嶋 大樹 |
サンチェス | 平良 拳太郎 | 秋山 拓巳 |
九里 亜蓮 | 梅津 晃大 | スアレス |
8月3日追加の中継ぎ | ||
ギャレット | 津森 宥紀 | 牧田 和久 |
松永 昂大 | 公文 克彦 | 澤田 圭佑 |
鍵谷 陽平 | 国吉 佑樹 | 能見 篤史 |
今村 猛 | 祖父江 大輔 | 寺島 成輝 |
TS第4弾の選手
TS第4弾の選手 | ||
---|---|---|
栗山 巧 | 長谷川 勇也 | 牧田 明久 |
井口 資仁 | 高橋 信二 | 岸田 護 |
吉村 禎章 | 村田 修一 | 藤浪 晋太郎 |
大竹 寛 | 浅尾 拓也 | 五十嵐 亮太 |
プロスピセレクション第1弾
プロスピセレクション第1弾 | ||
---|---|---|
外崎 修汰 | デスパイネ | 岩隈 久志 |
内 竜也 | 中田 翔 | 比嘉 幹貴 |
坂本 勇人 | ソト | 藤川 球児 |
鈴木 誠也 | 吉見 一起 | バレンティン |
7月14日追加の野手
7月14日追加の野手 | ||
---|---|---|
スパンジェンバーグ | バレンティン | ロメロ |
福田 秀平 | 横尾 俊健 | 大城 滉二 |
中島 宏之 | 梶谷 隆幸 | 高山 俊 |
堂林 翔太 | 井領 雅貴 | 塩見 泰隆 |
7月7日追加の先発投手
7月7日追加の先発投手 | ||
---|---|---|
高橋 光成 | 和田 毅 | 涌井 秀章 |
二木 康太 | 金子 弌大 | 榊原 翼 |
高橋 優貴 | 濱口 遥大 | 高橋 遥人 |
床田 寛樹 | 小笠原 慎之介 | 高橋 奎二 |
期待の若手
期待の若手は、覚醒可能選手です。イベント「プロスピタワー」の報酬で配布されています。
期待の若手 | ||
---|---|---|
川越 誠司 | リチャード | 山崎 幹史 |
福田 光輝 | 北浦 竜次 | 宜保 翔 |
戸郷 翔征 | 伊藤 裕季也 | 望月 惇志 |
高橋 大樹 | 山本 拓実 | 吉田 大成 |
ファースト(一塁)
ファーストの選手 7月3日追加 | ||
---|---|---|
山川 穂高 | 内川 聖一 | 銀次 |
井上 晴哉 | 中田 翔 | モヤ |
大城 卓三 | ソト | ボーア |
松山 竜平 | ビシエド | 村上 宗隆 |
TS(タイムスリップ)第3弾
TS(タイムスリップ)第3弾の選手 | ||
---|---|---|
松井 稼頭央 | 本多 雄一 | 斎藤 隆 |
大谷 智久 | 糸井 嘉男 | 金子 千尋 |
内海 哲也 | 内川 聖一 | 矢野 輝弘 |
佐々岡 真司 | パウエル | ラミレス |
エキサイティングプレイヤー第2弾
エキサイティングプレイヤー第2弾の選手 | ||
---|---|---|
金子 侑司 | 松田 宣浩 | 松井 裕樹 |
レアード | 大田 泰示 | 山本 由伸 |
菅野 智之 | 今永 昇太 | 福留 孝介 |
床田 寛樹 | 平田 良介 | 石川 雅規 |
エキサイティングプレイヤー第1弾
エキサイティングプレイヤー第1弾の選手 | ||
---|---|---|
源田 壮亮 | 柳田 悠岐 | 則本 昂大 |
井上 晴哉 | 金子 弌大 | 山岡 泰輔 |
小林 誠司 | 山崎 康晃 | 糸井 嘉男 |
大瀬良 大地 | 小笠原 慎之介 | 雄平 |
5月22日追加の野手
5月22日追加の野手 | ||
---|---|---|
メヒア[西武] | デスパイネ | ウィーラー |
清田 育宏 | 清宮 幸太郎 | ロドリゲス |
陽 岱鋼 | ロペス | マルテ |
メヒア[広島] | アルモンテ | 荒木 貴裕 |
先発投手(ピッチャー)
先発投手 3月23日追加 | ||
---|---|---|
今井 達也 | 高橋 礼 | 則本 昂大 |
美馬 学 | 上沢 直之 | 山岡 泰輔 |
桜井 俊貴 | 上茶谷 大河 | 青柳 晃洋 |
ジョンソン | 柳 裕也 | 石川 雅規 |
先発投手 5月7日追加 | ||
---|---|---|
ニール | 千賀 滉大 | 岸 孝之 |
石川 歩 | 有原 航平 | 山本 由伸 |
菅野 智之 | 今永 昇太 | 西 勇輝 |
大瀬良 大地 | 大野 雄大 | 小川 泰弘 |
中継ぎ投手(ピッチャー)
中継ぎ投手 3月23日追加 | ||
---|---|---|
小川 龍也 | 高橋 純平 | 高梨 雄平 |
東條 大樹 | 玉井 大翔 | 海田 智行 |
田口 麗斗 | 石田 健大 | 島本 浩也 |
菊池 保則 | 藤島 健人 | 近藤 一樹 |
中継ぎ投手 4月16日追加 | ||
---|---|---|
平良 海馬 | 嘉弥真 新也 | 宋家豪 |
ジャクソン | 石川 直也 | 増井 浩俊 |
澤村 拓一 | 三島 一輝 | エドワーズ |
DJ・ジョンソン | 福 敬登 | 梅野 雄吾 |
中継ぎ投手 5月19日追加 | ||
---|---|---|
平井 克典 | モイネロ | 森原 康平 |
ハーマン | 宮西 尚生 | 近藤 大亮 |
中川 皓太 | エスコバー | 岩崎 優 |
一岡 竜司 | R・マルティネス | 石山 泰稚 |
抑え投手(ピッチャー)
抑え投手 4月3日追加 | ||
---|---|---|
増田 達至 | 森 唯斗 | ブセニッツ |
益田 直也 | 秋吉 亮 | ディクソン |
デラロサ | 山崎 康晃 | 藤川 球児 |
フランスア | 岡田 俊哉 | マクガフ |
キャッチャー(捕手)
キャッチャーの選手 3月30追加 | ||
---|---|---|
森 友哉 | 甲斐 拓也 | 大田 光 |
田村 龍弘 | 清水 優心 | 若月 健矢 |
小林 誠司 | 伊藤 光 | 梅野 隆太郎 |
會澤 翼 | 加藤 匠馬 | 中村 悠平 |
セカンド(二塁)
セカンド(二塁)の選手 | ||
---|---|---|
外崎 修汰 | 牧原 大成 | 浅村 栄斗 |
中村 奨吾 | 渡邉 諒 | 福田 周平 |
吉川 尚輝 | 柴田 竜拓 | 糸原 健斗 |
菊池 涼介 | 阿部 寿樹 | 山田 哲人 |
サード(三塁)
サードの選手 3月23日追加 | ||
---|---|---|
中村 剛也 | 松田 宣浩 | 鈴木 大地 |
レアード | ビヤヌエバ | 中川 圭太 |
岡本 和真 | 宮崎 敏郎 | 大山 悠輔 |
ピレラ | 高橋 周平 | 太田 賢吾 |
ショート(遊撃手)
ショートの新選手 4月30追加 | ||
---|---|---|
源田 壮亮 | 今宮 健太 | 茂木 栄五郎 |
藤岡 裕大 | 中島 卓也 | 安達 了一 |
坂本 勇人 | 大和 | 木浪 聖也 |
田中 広輔 | 京田 陽太 | エスコバー |
レフト(左翼)
レフトの選手 3月23日追加 | ||
---|---|---|
栗山 巧 | グラシアル | 島内 宏明 |
角中 勝也 | 近藤 健介 | 吉田 正尚 |
亀井 善行 | 佐野 恵太 | 福留 孝介 |
野間 峻祥 | 福田 永将 | 中山 翔太 |
センター(中堅)
センター 4月9日追加 | ||
---|---|---|
金子 侑司 | 柳田 悠岐 | 辰己 涼介 |
荻野 貴司 | 西川 遥輝 | 宗 佑磨 |
丸 佳浩 | 神里 和毅 | 近本 光司 |
西川 龍馬 | 大島 洋平 | 青木 宣親 |
ライト(右翼)
ライトの選手 5月14日追加 | ||
---|---|---|
木村 文紀 | 中村 晃 | ブラッシュ |
マーティン | 大田 泰示 | ジョーンズ |
パーラ | オースティン | 糸井 嘉男 |
鈴木 誠也 | 平田 良介 | 雄平 |
TS(タイムスリップ)選手
TS第1弾の選手
TS第1弾の選手 | ||
---|---|---|
松坂 大輔 | 杉内 俊哉 | 嶋 基宏 |
大松 尚逸 | 小笠原 道大 | 北川 博敏 |
山口 鉄也 | 三浦 大輔 | 能見 篤史 |
栗原 健太 | 福留 孝介 | 川端 慎吾 |
TS第2弾の選手
TS第2弾の選手 | ||
---|---|---|
西口 文也 | サファテ | 鉄平 |
今江 敏晃 | 吉川 光夫 | 中嶋 聡 |
原 辰徳 | 石井 琢郎 | 大和 |
横山 竜士 | 与田 剛 | 石井 弘寿 |
覚醒可能な選手
新戦力
助っ人外国人
助っ人外国人 | ||
---|---|---|
ノリン | ムーア | シャギワ |
ジャクソン | バーヘイゲン | ヒギンス |
サンチェス | ピープルズ | サンズ |
スコット | ゴンサレス | イノーア |
新戦力 | ||
---|---|---|
森越 祐人 | スチュワートJr. | 鈴木 大地 |
福田 秀平 | ビヤヌエバ | 漆原 大晟 |
モタ | 高城 俊人 | スアレス |
大盛 穂 | 橋本 侑樹 | 長谷川 宙輝 |
ドラ1ルーキー
ドラ1ルーキー | ||
---|---|---|
宮川 哲 | 佐藤 直樹 | 小深田 大翔 |
佐々木 朗希 | 河野 竜生 | 宮城 大弥 |
堀田 賢慎 | 森 敬斗 | 西 純矢 |
森下 暢仁 | 石川 昂弥 | 奥川 恭伸 |
未実装Sランク選手の能力値を計算する方法
ガチャ未追加のSランク選手の最大能力値は、別ランクの同じ選手から計算できます。守備力・ポジション適正・総変化量はランクに関わらず同じです。また、特殊能力はSランク選手のみ3つ持っています。
計算元の選手 | 能力値の差 |
---|---|
Sランク選手 | なし |
Aランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -10 |
Bランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -15 |
Cランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -25 |
Dランク選手 | Sランク選手から、全能力値 -30 |
選手一覧
2019シリーズの選手
2019シリーズの選手 | |
---|---|
侍JAPAN選手 | ベストナイン選手 |
2019シリーズ2の選手 | 2019シリーズ1の選手 |