【ラグオリ】カードガチャの排出対象と当たり
「ラグオリ(ラグナロクオリジン)」におけるカードガチャから排出対象の一覧です。高級カードガチャ、通常カードガチャから排出されるカードを紹介しています。
更新日:2021/6/29 16:33
カードガチャの当たり
高級カードガチャの当たり
カード | 効果 | 排出確率 |
---|---|---|
クリーミー | スキル:テレポートLv1 | 5.99% |
スネイク | 魔法攻撃+20 | 5.99% |
アンドレ | 物理攻撃+20 | 5.99% |
ビタタ | スキル:ヒールLv1 | 5.99% |
エルダーウィロー | Int+3 | 5.99% |
ベリット | MaxHP+3% MaxSP+4% | 5.99% |
オークレディ | オークロード、オークヒーローを除くオーク系モンスターに、30%の追加ダメージ | 0.45% |
オークウォリアー | 動物種族からのダメージ軽減+15% | 0.45% |
ウィスパー | Flee+10 被念属性ダメージ+25% | 0.45% |
ボンゴン | 物理攻撃時、3%の確率で自動でバッシュLv1が発動 バッシュを習得している場合、最高レベルが自動で発動 | 0.45% |
ビッグフット | 昆虫種族からのダメージ軽減+15% | 0.45% |
フリルドラ | Int+3 変動詠唱時間-3% | 0.45% |
オークベイビー | Flee+5 無属性ダメージ軽減+15% | 0.01% |
ソルジャースケルトン | クリティカル+9 クリティカルダメージ+5% | 0.01% |
ソードフィッシュ | 物理防御+1 鎧を水属性に変更する | 0.01% |
サンドマン | 物理防御+1 鎧を地属性に変更する | 0.01% |
ドケビ | 物理防御+1 鎧を風属性に変更する | 0.01% |
九尾狐 | Agi+3 Flee+10 | 0.01% |
アルギオペ | 物理防御+1 鎧を毒属性に変更する | 0.01% |
パサナ | 物理防御+1 鎧を火属性に変更する | 0.01% |
フェン | 変動詠唱時間+25% 詠唱が中断されなくなる | 0.01% |
通常カードガチャの当たり
カード | 効果 | 排出確率 |
---|---|---|
ゾンビ | HP回復+10% MaxHP+200 | 3.54% |
ワームテール | Dex+2 | 3.54% |
ヨーヨー | Flee+2 Agi+1 | 3.54% |
プパ | MaxHP+200 物理防御+4 | 2.06% |
エギラ | SP回復+8% MaxHP+2% | 2.06% |
クリーミー | スキル:テレポートLv1 | 5.99% |
スネイク | 魔法攻撃+20 | 5.99% |
アンドレ | 物理攻撃+20 | 5.99% |
ビタタ | スキル:ヒールLv1 | 5.99% |
エルダーウィロー | Int+3 | 5.99% |
ベリット | MaxHP+3% MaxSP+4% | 5.99% |
高級カードガチャの排出対象一覧
カード | 効果 | 排出確率 |
---|---|---|
クリーミー | スキル:テレポートLv1 | 5.99% |
スネイク | 魔法攻撃+20 | 5.99% |
アンドレ | 物理攻撃+20 | 5.99% |
プランクトン | 物理攻撃+15 魔法攻撃+15 攻撃時、5%の確率でターゲットを睡眠状態にする | 5.99% |
ビタタ | スキル:ヒールLv1 | 5.99% |
マリナ | 物理攻撃+15 魔法攻撃+15 攻撃時、5%の確率でターゲットを凍結状態にする | 5.99% |
エルダーウィロー | Int+3 | 5.99% |
メガロドン | 凍結耐性+20% MaxHP+4% | 5.99% |
スチールチョンチョン | MaxHP+3% 風属性ダメージ軽減+5% | 5.99% |
ウルフ | 物理攻撃+15 クリティカル+1 | 5.99% |
ベリット | MaxHP+3% MaxSP+4% | 5.99% |
オボンヌ | スキル:リカバリーLv.1 | 5.99% |
ムナック | MaxHP+4% 地属性ダメージ軽減+5% | 5.99% |
グール | 毒属性ダメージ軽減+10% | 5.99% |
ホロン | スキル:サイトLv1 | 5.99% |
スモーキー | スキル:ハイディングLv1 | 0.45% |
オークレディ | オークロード、オークヒーローを除くオーク系モンスターに、30%の追加ダメージ | 0.45% |
ダスティネス | 風属性ダメージ軽減+15% | 0.45% |
パイレーツスケル | 物理攻撃+5 クリティカル+2 | 0.45% |
オークウォリアー | 動物種族からのダメージ軽減+15% | 0.45% |
ウィスパー | Flee+10 被念属性ダメージ+25% | 0.45% |
ペコペコ | MaxHP+6% | 0.45% |
マリンスフィアー | スキル:マグナムブレイクLv3 | 0.45% |
オークゾンビ | 不死属性ダメージ軽減+15% | 0.45% |
ミスト | 毒属性ダメージ軽減+15% | 0.45% |
カナトウス | MaxHP+4% 鎧は破壊されなくなる | 0.45% |
マミー | Hit+20 | 0.45% |
マルス | 水属性ダメージ軽減+15% | 0.45% |
メタルラ | 物理攻撃+25 魔法攻撃+25 攻撃時、5%の確率でターゲットを沈黙状態にする | 0.45% |
サベージ | MaxHP+4% 動物種族からのダメージ軽減+3% | 0.45% |
ボンゴン | 物理攻撃時、3%の確率で自動でバッシュLv1が発動 バッシュを習得している場合、最高レベルが自動で発動 | 0.45% |
ビッグフット | 昆虫種族からのダメージ軽減+15% | 0.45% |
ホード | 地属性ダメージ軽減+15% | 0.45% |
イシス | 闇属性ダメージ軽減+15% | 0.45% |
フリルドラ | Int+3 変動詠唱時間-3% | 0.45% |
マーター | MaxHP+3% Agi+1 | 0.45% |
レイス | 魔法攻撃+5 魔法ダメージ増加+1% | 0.45% |
オークベイビー | Flee+5 無属性ダメージ軽減+15% | 0.01% |
サイドワインダー | 通常攻撃時、10%の確率で追加ダメージが発生 | 0.01% |
ソルジャースケルトン | クリティカル+9 クリティカルダメージ+5% | 0.01% |
ゴブリンアーチャー | クリティカルダメージ+10% 不死形モンスターへのクリティカル+7 | 0.01% |
ガイアス | 地属性ダメージ軽減+10% 恐怖にならなくなる | 0.01% |
ロータージャイロ | クリティカルダメージ+10% 魚貝形モンスターへのクリティカル+7 | 0.01% |
ソードフィッシュ | 物理防御+1 鎧を水属性に変更する | 0.01% |
サンドマン | 物理防御+1 鎧を地属性に変更する | 0.01% |
ドケビ | 物理防御+1 鎧を風属性に変更する | 0.01% |
九尾狐 | Agi+3 Flee+10 | 0.01% |
アルギオペ | 物理防御+1 鎧を毒属性に変更する | 0.01% |
パサナ | 物理防御+1 鎧を火属性に変更する | 0.01% |
フェン | 変動詠唱時間+25% 詠唱が中断されなくなる | 0.01% |
通常カードガチャの排出対象一覧
カード | 効果 | 排出確率 |
---|---|---|
アンバーナイト | 物理防御+2 MaxHP+200 | 3.54% |
盗蟲の卵 | MaxHP+250 | 3.54% |
ポリン | Luk+2 Flee+1 | 3.54% |
ピッキ | Str+1 物理攻撃+5 | 3.54% |
すごいピッキ | Vit+1 MaxHP+100 | 3.54% |
ウィロー | MaxHP+200 | 3.54% |
ルナティック | Luk+1
クリティカル+1 Flee+1 | 3.54% |
サベージベベ | 物理攻撃+5 魔法攻撃+5 攻撃時、2%の確率でターゲットをスタン状態にする | 3.54% |
ファミリアー | 物理攻撃+5
魔法攻撃+5 攻撃時、5%の確率でターゲットを暗闇状態にする | 3.54% |
ゾンビ | HP回復+10% MaxHP+200 | 3.54% |
雄盗蟲 | Agi+2 | 3.54% |
ワームテール | Dex+2 | 3.54% |
スポア | Vit+2 | 3.54% |
ヨーヨー | Flee+2 Agi+1 | 3.54% |
プパ | MaxHP+200 物理防御+4 | 2.06% |
ファブル | Vit+2 MaxHP+250 | 2.06% |
チョンチョン | Agi+2 Flee+2 | 2.06% |
コンドル | Flee+5 Dex+1 | 2.06% |
ロッダフロッグ | Vit+2 MaxHP+2% | 2.06% |
ロッカー | Dex+2 物理攻撃+5 | 2.06% |
盗蟲 | Agi+1 魔法防御+2 | 2.06% |
タロウ | 物理攻撃+5 魔法攻撃+5 | 2.06% |
アンドレの卵 | MaxHP+3% | 2.06% |
子デザートウルフ | Int+2 魔法攻撃+5 | 2.06% |
ポポリン | スキル:解毒Lv1 | 2.06% |
ポイズンスポア | スキル:インベナムLv3 | 2.06% |
雌盗蟲 | Agi+1 Flee+1 物理攻撃+5 | 2.06% |
コーコー | MaxHP+150 睡眠耐性+20% | 2.06% |
マーティン | MaxHP+150 暗闇耐性+20% | 2.06% |
ムカー | HP回復+5% Vit+3 | 2.06% |
エギラ | SP回復+8% MaxHP+2% | 2.06% |
ホーネット | Str+2 風属性モンスターへのダメージ+5% | 2.06% |
ビートル | 魚貝種族モンスターへのダメージ+5% 魚貝種族モンスター撃破時、SPを5回復 | 2.06% |
スケルトン | 物理攻撃+10
魔法攻撃+10 攻撃時、2%の確率でターゲットをスタン状態にする。 | 2.06% |
白蓮玉 | 物理攻撃+10 魔法攻撃+10 攻撃時、5%の確率でターゲットを呪い状態にする | 2.06% |
ゼノーク | 物理攻撃+10 魔法攻撃+10 攻撃時、5%の確率でターゲットを中毒状態にする | 2.06% |
クリーミー | スキル:テレポートLv1 | 0.39% |
スネイク | 魔法攻撃+20 | 0.39% |
アンドレ | 物理攻撃+20 | 0.39% |
プランクトン | 物理攻撃+15 魔法攻撃+15 攻撃時、5%の確率でターゲットを睡眠状態にする | 0.39% |
ビタタ | スキル:ヒールLv1 | 0.39% |
マリナ | 物理攻撃+15 魔法攻撃+15 攻撃時、5%の確率でターゲットを凍結状態にする | 0.39% |
エルダーウィロー | Int+3 | 0.39% |
メガロドン | 凍結耐性+20% MaxHP+4% | 0.39% |
スチールチョンチョン | MaxHP+3% 風属性ダメージ軽減+5% | 0.39% |
ウルフ | 物理攻撃+15 クリティカル+1 | 0.39% |
ベリット | MaxHP+3% MaxSP+4% | 0.39% |
オボンヌ | スキル:リカバリーLv.1 | 0.39% |
ムナック | MaxHP+4% 地属性ダメージ軽減+5% | 0.39% |