【ラグオリ】おすすめカード
ラグマス(ラグナロク マスターズ)のおすすめカードを職業別に紹介しています。カード集める際の参考にしてください。
更新日:2021/6/28 23:12

職業で共通のおすめカード
サイズ・種族・属性特攻の武器カード
物理ジョブの武器カードは、サイズ・属性・種族に対してダメージが増加する効果が強いです。サイズ特攻のカードが汎用性が高いです。
属性より種族特攻が使いやすい
エリアの敵は、属性よりも種族で固まっている傾向が強いです。属性特攻カードより、種族特攻カードを優先して集めましょう。
魔法スキルは特攻系効果が乗る
PC版のROでは魔法スキルには、%のダメージアップ効果は乗りませんでした。しかし、ラグオリでは魔法も、%のダメージアップで強化できます。
サイズ特攻の武器カード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() ミノタウロス | Lv60 | 物理攻撃+20 魔法攻撃+20 大型モンスターへのダメージ+18% |
![]() スケルワーカー | Lv62 | 物理攻撃+20 魔法攻撃+20 中型モンスターへのダメージ+18% |
デザートウルフ | - | 物理攻撃+20 魔法攻撃+20 小型モンスターへのダメージ+18% |
種族特攻の武器カード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() ペコペコの卵 | Lv5 | 無形種族モンスターへのダメージ+20% |
![]() スコーピオン | Lv30 | 植物種族モンスターへのダメージ+20% |
![]() ヒドラ | Lv42 | 人間種族モンスターへのダメージ+20% |
![]() ゴブリン | Lv52 | 動物種族モンスターへのダメージ+20% |
![]() フローラ | Lv60 | 魚貝種族モンスターへのダメージ+20% |
![]() ストラウフ | Lv80 | 悪魔種族モンスターへのダメージ+20% |
![]() グラウンドプティット | Lv80 | 竜族モンスターへのダメージ+20% |
属性特攻の武器カード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() マンドラゴラ | Lv35 | 風属性モンスターへのダメージ+20% |
![]() バドン | Lv45 | 火属性モンスターへのダメージ+20% |
![]() ドレインリアー | Lv47 | 水属性モンスターへのダメージ+20% |
![]() オークスケルトン | Lv72 | 聖属性モンスターへのダメージ+20% |
全ジョブ共通のおすすめカード
盾(サブウェポン)のカード
盾(サブウェポン)のカードは、ジョブに関わらず、種族のダメージ軽減効果を使用します。ただし、両手武器(両手剣、二刀、カタール、弓、両手杖)を使う場合は不要です。
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() アヌビス | Lv96 | 天使種族からのダメージ軽減+15% |
![]() ビッグフット | Lv40 | 昆虫種族からのダメージ軽減+15% |
![]() オークウォリアー | Lv53 | 動物種族からのダメージ軽減+15% |
![]() スカイプティット | Lv79 | 竜種族からのダメージ軽減+15% |
![]() ペノメナ | Lv85 | 無形種族からのダメージ軽減+15% |
![]() タラフロッグ | Lv42 | 人間種族からのダメージ軽減+15% |
![]() ホルン | Lv40 | 遠距離物理攻撃で受けるダメージ軽減+20% |
ナイトのおすすめカード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() プパ | Lv5 | 【鎧】 MaxHP+200 物理防御+4 |
![]() ロッダフロッグ | Lv15 | 【鎧】 Vit+2 MaxHP+2% |
![]() ウィスパー | Lv46 | 【肩】 Flee+10 被念属性ダメージ+25% |
![]() オークベイビー | Lv51 | 【肩】 Flee+5 無属性ダメージ軽減+15% |
![]() 九尾狐 | Lv72 | 【肩】 Agi+3 Flee+10 |
![]() ゾンビ | Lv30 | 【靴】 HP回復+10% MaxHP+200 |
![]() エギラ | Lv57 | 【靴】 SP回復+8% MaxHP+2% |
![]() ソヒー | Lv67 | 【靴】 SP回復+8% MaxHP+4% |
![]() マンティス | Lv70 | 【アクセサリー】 Str+2 物理攻撃+1% |
![]() ボンゴン | Lv65 | 【アクセサリー】 物理攻撃時、3%の確率で自動でバッシュLv1が発動 バッシュを習得している場合、最高レベルが自動で発動 |
![]() デビルチ | Lv90 | 【頭】 Str+5 暗闇にならなくなる |
![]() ナイトメア | Lv80 | 【頭】 Agi+3 睡眠にならなくなる |
プリーストのおすすめカード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() ファブル | Lv8 | 【武器】 Vit+2 MaxHP+250 |
![]() ドロップス | Lv23 | 【武器】 Dex+1 Hit+3 |
![]() プパ | Lv5 | 【鎧】 MaxHP+200 物理防御+4 |
![]() オークベイビー | Lv51 | 【肩】 Flee+5 無属性ダメージ軽減+15% |
![]() フリルドラ | Lv65 | 【肩】 Int+3 変動詠唱時間-3% |
![]() エギラ | Lv57 | 【靴】 SP回復+8% MaxHP+2% |
![]() ソヒー | Lv67 | 【靴】 SP回復+8% MaxHP+4% |
![]() エルダーウィロー | Lv50 | 【頭】 Int+3 |
![]() マルドゥーク | Lv79 | 【頭】 Int+3 沈黙にならなくなる |
ウィザードのおすすめカード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() ドロップス | Lv23 | 【武器】 Dex+1 Hit+3 |
![]() スネイク | Lv38 | 【武器】 魔法攻撃+20 |
![]() 子デザートウルフ | Lv28 | 【鎧】 Int+2 魔法攻撃+5 |
![]() オークベイビー | Lv51 | 【肩】 Flee+5 無属性ダメージ軽減+15% |
![]() フリルドラ | Lv65 | 【肩】 Int+3 変動詠唱時間-3% |
![]() エギラ | Lv57 | 【靴】 SP回復+8% MaxHP+2% |
![]() ソヒー | Lv67 | 【靴】 SP回復+8% MaxHP+4% |
![]() クリーミー | Lv23 | 【アクセサリー】 スキル:テレポートLv1 |
![]() ビタタ | Lv40 | 【アクセサリー】 スキル:ヒールLv1 |
![]() フェン | Lv70 | 【アクセサリー】 変動詠唱時間+25% 詠唱が中断されなくなる |
![]() エルダーウィロー | Lv50 | 【頭】 Int+3 |
![]() マルドゥーク | Lv79 | 【頭】 Int+3 沈黙にならなくなる |
アサシンのおすすめカード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() ソルジャースケルトン | Lv52 | 【武器:クリアサ用】 クリティカル+9 クリティカルダメージ+5% |
![]() コンドル | Lv13 | 【鎧】 Flee+5 Dex+1 |
![]() ウィスパー | Lv46 | 【肩】 Flee+10 被念属性ダメージ+25% |
![]() 九尾狐 | Lv72 | 【肩】 Agi+3 Flee+10 |
![]() ワイルドローズ | Lv83 | 【靴】 Agi+2 Flee+10 |
![]() マンティス | Lv70 | 【アクセサリー】 Str+2 物理攻撃+1% |
![]() ステムワーム | Lv77 | 【アクセサリー】 物理攻撃時、3%の確率で自動でクリムゾンスラッシュLv1が発動 クリムゾンスラッシュを習得している場合、最高レベルが自動で発動 |
![]() コボルド | Lv84 | 【アクセ:クリアサ用】 クリティカル+4 Str+2 |
![]() デビルチ | Lv90 | 【頭】 Str+5 暗闇にならなくなる |
![]() ナイトメア | Lv80 | 【頭】 Agi+3 睡眠にならなくなる |
ブラックスミスのおすすめカード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() ピッキ | Lv9 | 【鎧】 Str+1 物理攻撃+5 |
![]() ウィスパー | Lv46 | 【肩】 Flee+10 被念属性ダメージ+25% |
![]() 九尾狐 | Lv72 | 【肩】 Agi+3 Flee+10 |
![]() ワイルドローズ | Lv83 | 【靴】 Agi+2 Flee+10 |
![]() マンティス | Lv70 | 【アクセサリー】 Str+2 物理攻撃+1% |
![]() デビルチ | Lv90 | 【頭】 Str+5 暗闇にならなくなる |
![]() ナイトメア | Lv80 | 【頭】 Agi+3 睡眠にならなくなる |
ハンターのおすすめカード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() アーチャースケルトン | Lv59 | 【武器】 遠距離物理攻撃+12% |
![]() ロッカー | Lv15 | 【鎧】 Dex+2 物理攻撃+5 |
![]() コンドル | Lv13 | 【鎧】 Flee+5 Dex+1 |
![]() トード | Lv27 | 【肩】 Flee+8 Dex+3 精錬+10以上の時、Dex+5 |
![]() ワイルドローズ | Lv83 | 【靴】 Agi+2 Flee+10 |
![]() ゼロム | Lv66 | 【アクセサリー】 Dex+3 クリティカル+2 |
![]() オークアーチャー | Lv75 | 【アクセサリー】 物理攻撃時、3%の確率で自動でダブルストレイフィングLv1が発動 ダブルストレイフィングを習得している場合、最高レベルが自動で発動 |
![]() ナイトメア | Lv80 | 【頭】 Agi+3 睡眠にならなくなる |
MVP・MINIのおすすめカード
カード | 敵Lv | 効果 |
---|---|---|
![]() 天下大君主 | Lv65 | 魔法攻撃+25 魔法攻撃+5% 精錬+3毎に、魔法攻撃+1% |
![]() ドラキュラ | - | 魔法攻撃+100 魔法ダメージ+15% |
![]() ゴーストリング | Lv90 | 鎧を念属性に変更する |
![]() エンジェリング | - | MaxHP+5% 鎧を聖属性に変更する |
![]() デビルリング | - | 無属性ダメージ軽減+30% 他属性の被ダメージ+15% |