【モンハンライズ】片手剣の一覧と派生図
「モンハンライズ(MHRise)」における「片手剣」の一覧と派生図を掲載しています。片手剣の性能、レシピ開放条件、必要素材を紹介しています。
更新日:2021/3/26 03:20

| 武器の一覧 | |||
|---|---|---|---|
![]() 大剣 | ![]() 太刀 | ![]() 片手剣 | ![]() 双剣 |
![]() ハンマー | ![]() 狩猟笛 | ![]() ランス | ![]() ガンランス |
![]() スラッシュアックス | ![]() チャージアックス | ![]() 操虫棍 | ![]() 弓 |
![]() ライトボウガン | ![]() ヘビィボウガン | ||
カムラ派生の片手剣
カムラの派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| カムラノ鉄片刃2 | カムラノ鉄片刃3 | カムラノ鉄片刃4 | - |
| ヒドゥンエッジ1 | - | ||
| 狐扇ハナノナゴリヲ1 | - | ||
| 天具・調伏の剣1 | 王剣シツライ1 | ||
| ダーティーバロン1 | ダーティーバロン2 | - | |
| ロアルクロウ1 | ロアルクロウ2 | - | |
| フロストエッジ1 | フロストエッジ2 | レックスクロウ1 |
カムラの派生武器と性能
| 片手剣 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| カムラノ鉄片刃1 | 50 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄片刃2 | 60 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄片刃3 | 90 | マカライト鉱石を入手 |
| カムラノ鉄片刃4 | 140 | 泥翁竜の鱗を入手 |
| ヒドゥンエッジ1 | 120 | ナルガクルガを討伐 |
| 狐扇ハナノナゴリヲ1 | 110 水15 | タマミツネを討伐 |
| 天具・調伏の剣1 | 120 | ビシュテンゴを討伐 |
| 王剣シツライ1 | 120 雷15 | ジンオウガを討伐 |
| ダーティーバロン1 | 90 毒17 | ドスフロギィを討伐 |
| ダーティーバロン2 | 110 毒23 | 上竜骨を入手 |
| ロアルクロウ1 | 90 水18 | ロアルドロスを討伐 |
| ロアルクロウ2 | 100 水20 | イソネミクニを討伐 |
| レックスクロウ1 | 160 | ティガレックスを討伐 |
| フロストエッジ1 | 80 水18 | アイシスメタルを入手 |
| フロストエッジ2 | 80 水24 | マカライト鉱石を入手 |
鉱石素材派生の片手剣
鉱石素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| ハンターナイフ2 | 闘士の剣 | 鉄剣ジュネス1 | - |
| ヒルバーソード1 | バーンエッジ1 | ||
| アイシクルスパイク1 | アイシクルスパイク2 | ||
| 斬りカエシ1 | 斬りカエシ2 | - | |
| フルレイザー1 | フルレイザー2 | - | |
| レムナイフ1 | レムナイフ2 | - | - |
鉱石素材の派生武器と性能
| 片手剣 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ハンターナイフ1 | 80 | 初期から開放済み |
| ハンターナイフ2 | 100 | アイシスメタルを入手 |
| 闘士の剣 | 110 | マカライト鉱石を入手 |
| 鉄剣ジュネス1 | 140 | 迅竜の刃翼を入手 |
| ヒルバーソード1 | 110 毒15 | プケプケを討伐 |
| バーンエッジ1 | 120 火18 | リオレウスを討伐 |
| アイシクルスパイク1 | 90 氷12 | ベリオロスを討伐 |
| アイシクルスパイク2 | 120 氷15 | 蟲竜の爪を入手 |
| 斬りカエシ1 | 100 水8 | ヨツミワドウを討伐 |
| 斬りカエシ2 | 150 水11 | 大きな硬骨を入手 |
| フルレイザー1 | 80 雷21 | フルフルを討伐 |
| フルレイザー2 | 100 雷22 | 飛雷竜の電極針を入手 |
| レムナイフ1 | 80 睡眠17 | ドスバギィを討伐 |
| レムナイフ2 | 90 睡眠23 | イソネミクニを討伐 |
骨素材派生の片手剣
骨素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| ボーンククリ2 | チーフククリ | ボーンバロング1 | - |
| ボーンタバール1 | - | ||
| ドラグロメイス1 | ドラグロメイス2 | リベットクラブ1 | |
| ラッシュタッグ1 | ラッシュタッグ2 | - | |
| ゴシャザクゥ1 | - | ||
| イーズルシックル1 | イーズルシックル2 | ラーヴァピッカー1 | ラーヴァピッカー2 |
骨素材の派生武器と性能
| 片手剣 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ボーンククリ1 | 90 | 初期から開放済み |
| ボーンククリ2 | 110 | 欠けた龍骨を入手 |
| チーフククリ | 130 | 頑丈な骨を入手 |
| ボーンバロング1 | 150 | 上竜骨を入手 |
| ボーンタバール1 | 160 | 上竜骨を入手 |
| ドラグロメイス1 | 120 | ボルボロスを討伐 |
| ドラグロメイス2 | 150 | 蛮顎竜の牙を入手 |
| リベットクラブ1 | 160 | ディアブロスを討伐 |
| ラッシュタッグ1 | 100 | 草食竜の甲殻を入手 |
| ラッシュタッグ2 | 150 | 角竜の尾甲を入手 |
| ゴシャザクゥ1 | 170 氷10 | ゴシャハギを討伐 |
| イーズルシックル1 | 60 | イズチの刃尾を入手 |
| イーズルシックル2 | 80 | オサイズチを討伐 |
| ラーヴァピッカー1 | 120 火10 | 溶岩獣の鱗を入手 |
| ラーヴァピッカー2 | 150 火15 | オロミドロを討伐 |
飛甲虫派生の片手剣
飛甲虫の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| セクトウノ | セクトセロブラン1 | - | - |
| セクトセロベルデ1 | - | - | |
| セクトセロジョーヌ1 | - | - | |
| セクトセロルージュ1 | セクトセロルージュ2 | - | - |
飛甲虫の派生武器と性能
| 片手剣 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| セクトセロ1 | 80 | 飛甲虫の羽を入手 |
| セクトウノ | 90 | ライトクリスタルを入手 |
| セクトセロブラン1 | 110 氷17 | ナルガクルガを討伐 |
| セクトセロベルデ1 | 100 麻痺14 | 麻痺袋を入手 |
| セクトセロジョーヌ1 | 100 雷16 | トビカガチを討伐 |
| セクトセロルージュ1 | 80 火11 | 竜骨【中】を入手 |
| セクトセロルージュ2 | 90 火13 | アケノシルムを討伐 |
怨虎竜派生の片手剣
| 片手剣 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 禍ツ剣【封】1 | 130 爆破13 | マガイマガドを討伐 |
| 禍ツ剣【封】2 | 140 爆破18 | 勇気の証を入手 |
アルブーロ派生の片手剣
| 片手剣 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 睡りを誘う貝剣1 | 100 睡眠11 | マクラサカガイを入手 |
| 睡りを誘う貝剣2 | 150 睡眠15 | 黄金色の泥土を入手 |
アイルー派生の片手剣
| 片手剣 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ねこ?ぱんち1 | 80 麻痺15 | アイシスメタルを入手 |
| ねこ?ぱんち2 | 100 麻痺26 | カムラチケットを入手 |














