【モンハンライズ】太刀の一覧と派生図
「モンハンライズ(MHRise)」における「太刀」の一覧と派生図を掲載しています。太刀の性能、レシピ開放条件、必要素材を紹介しています。
更新日:2021/3/26 02:14

| 武器の一覧 | |||
|---|---|---|---|
![]() 大剣 | ![]() 太刀 | ![]() 片手剣 | ![]() 双剣 |
![]() ハンマー | ![]() 狩猟笛 | ![]() ランス | ![]() ガンランス |
![]() スラッシュアックス | ![]() チャージアックス | ![]() 操虫棍 | ![]() 弓 |
![]() ライトボウガン | ![]() ヘビィボウガン | ||
カムラ派生の太刀
カムラの派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| カムラノ鉄刀2 | カムラノ鉄刀3 | カムラノ鉄刀4 | - |
| 王刀ライキリ1 | - | ||
| シルムズサーブル1 | - | - | |
| 白兎刃1 | 白兎刃2 | - | |
| ガーディアンソード1 | ガーディアンソード2 | - | |
| ドラグロカステッロ1 | ドラグロカステッロ2 | - | |
| ギガントマカエラ1 | ギガントマカエラ2 | ||
| D=トゥ1 |
カムラの派生武器と性能
| 太刀 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| カムラノ鉄刀1 | 50 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄刀2 | 60 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄刀3 | 90 | マカライト鉱石を入手 |
| カムラノ鉄刀4 | 140 | 黄金色の泥土を入手 |
| 王刀ライキリ1 | 120 雷16 | ジンオウガを討伐 |
| シルムズサーブル1 | 100 火13 | アケノシルムを討伐 |
| 白兎刃1 | 100 氷10 | ウルクススを討伐 |
| 白兎刃2 | 110 氷12 | ライトクリスタルを入手 |
| ガーディアンソード1 | 90 | アイシスメタルを入手 |
| ガーディアンソード2 | 100 | ドラグライト鉱石を入手 |
| ドラグロカステッロ1 | 120 | ボルボロスを討伐 |
| ドラグロカステッロ2 | 150 | 上竜骨を入手 |
| ギガントマカエラ1 | 110 火12 | バサルモスを討伐 |
| ギガントマカエラ2 | 150 火18 | 勇気の証を入手 |
| D=トゥ1 | 120 水33 | オロミドロを討伐 |
鉱石素材派生の太刀
鉱石素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| 鉄刀2 | 鉄刀【神楽】 | 鉄鋸刀1 | 一虎刀1 |
| 狐刀カカルクモナキ1 | - | ||
| ヒドゥンサーベル1 | - | ||
| 斬破刀 | - | - | |
| ピコ・セイフ1 | ピコ・セイフ2 | - | |
| 飛竜刀【翠】1 | - |
鉱石素材の派生武器と性能
| 太刀 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 鉄刀1 | 80 | 初期から開放済み |
| 鉄刀2 | 100 | アイシスメタルを入手 |
| 鉄刀【神楽】 | 120 | ドラグライト鉱石を入手 |
| 鉄鋸刀1 | 140 | マガイマガドを討伐 |
| 一虎刀1 | 160 | ティガレックスを討伐 |
| 狐刀カカルクモナキ1 | 120 水16 | タマミツネを討伐 |
| ヒドゥンサーベル1 | 120 | ナルガクルガを討伐 |
| 斬破刀 | 80 雷18 | 電気袋を入手 |
| ピコ・セイフ1 | 100 | クルルヤックを討伐 |
| ピコ・セイフ2 | 130 | 上竜骨を入手 |
| 飛竜刀【翠】1 | 90 毒18 | リオレイアを討伐 |
骨素材派生の太刀
骨素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| 顎刃2 | 顎刃ブラクス | フラムエルソブレ1 | - |
| バスティンエッジ1 | バスティンエッジ2 | - | |
| フロギィソード1 | フロギィソード2 | - | |
| 骨刀アナンタ1 | 骨刀アナンタ2 | - | - |
骨素材の派生武器と性能
| 太刀 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 顎刃1 | 90 | 初期から開放済み |
| 顎刃2 | 110 | 欠けた龍骨を入手 |
| 顎刃ブラクス | 130 | 頑丈な骨を入手 |
| フラムエルソブレ1 | 140 火11 | アンジャナフを討伐 |
| バスティンエッジ1 | 90 水15 | ベリオロスを討伐 |
| バスティンエッジ2 | 120 水19 | しゃっこい氷塊を入手 |
| フロギィソード1 | 80 毒19 | ドスフロギィを討伐 |
| フロギィソード2 | 110 毒23 | 上竜骨を入手 |
| 骨刀アナンタ1 | 80 麻痺9 | ドスバギィを討伐 |
| 骨刀アナンタ2 | 90 麻痺12 | 怪しげな牙を入手 |
骨鎌派生の太刀
骨鎌の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| ボーンサイス2 | ボーンリーパー | 飛雷刀キリカガチ1 | 飛雷刀キリカガチ2 |
| メロウパウ1 | ドラウンポール2 | ||
| ドラウンポール1 | - | ||
| 青熊薙1 | 青熊薙2 | - | - |
| 風ノ賊刀1 | 風ノ賊刀2 | - | - |
骨鎌の派生武器と性能
| 太刀 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ボーンサイス1 | 90 | ねじらた怪骨を入手 |
| ボーンサイス2 | 110 | 欠けた龍骨を入手 |
| ボーンリーパー | 120 | 埋もれた骨骸を入手 |
| 飛雷刀キリカガチ1 | 100 雷19 | トビカガチを討伐 |
| 飛雷刀キリカガチ2 | 140 雷21 | 蟲竜の爪を入手 |
| メロウパウ1 | 100 睡眠12 | イソネミクニを討伐 |
| メロウパウ2 | 120 睡眠15 | 泡狐竜の爪を入手 |
| ドラウンポール1 | 90 水20 | ロアルドロスを討伐 |
| ドラウンポール2 | 100 水23 | 人魚竜の鱗を入手 |
| 青熊薙1 | 90 | アオアシラを討伐 |
| 青熊薙2 | 110 | 河童蛙の嘴を入手 |
| 風ノ賊刀1 | 70 | オサイズチを討伐 |
| 風ノ賊刀2 | 100 | 天狗獣の腕羽を入手 |
怨虎竜派生の太刀
| 太刀 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 禍ツ太刀【封】1 | 130 爆破13 | マガイマガドを討伐 |
| 禍ツ太刀【封】2 | 150 爆破16 | 勇気の証を入手 |
デスギア派生の太刀
| 太刀 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| デスペレイション1 | 100 龍20 | 禍々しい布を入手 |
| デスペレイション2 | 140 龍21 | 勇気の証を入手 |
「秘伝の太刀」派生の太刀
| 太刀 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 秘伝の太刀【無銘】1 | 120 火7 | 里の緊急クエスト「悪逆無道」をクリアし、里長フゲンと会話 |














