【モンハンライズ】ランスの一覧と派生図
「モンハンライズ(MHRise)」における「ランス」の一覧と派生図を掲載しています。ランスの性能、レシピ開放条件、必要素材を紹介しています。
更新日:2021/3/26 18:57
武器の一覧 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンランス |
スラッシュアックス | チャージアックス | 操虫棍 | 弓 |
ライトボウガン | ヘビィボウガン |
カムラ派生のランス
カムラの派生図
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
---|---|---|---|
カムラノ鉄鎗2 | カムラノ鉄鎗3 | カムラノ鉄鎗4 | - |
ゴシャドシャ1 | - | ||
狐槍ハナモハナナレ1 | - | ||
蛇槍【ナーガ】1 | 蛇槍【ナーガ】2 | ||
突キダシ1 | - | - | |
風ノ賊槍1 | 風ノ賊槍2 | - | |
氷鮫銛1 | 氷鮫銛2 | - |
カムラの派生武器と性能
ランス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
カムラノ鉄鎗1 | 50 | 初期から開放済み |
カムラノ鉄鎗2 | 60 | 初期から開放済み |
カムラノ鉄鎗3 | 90 | マカライト鉱石を入手 |
カムラノ鉄鎗4 | 140 | 轟竜の爪を入手 |
ゴシャドシャ1 | 170 氷10 | ゴシャハギを討伐 |
狐槍ハナモハナナレ1 | 120 水14 | タマミツネを討伐 |
蛇槍【ナーガ】1 | 80 毒26 | ドラグライト鉱石を入手 |
蛇槍【ナーガ】2 | 100 毒31 | 火竜の翼膜を入手 |
突キダシ1 | 110 水12 | ヨツミワドウを討伐 |
風ノ賊槍1 | 70 | オサイズチを討伐 |
風ノ賊槍2 | 100 | 天狗獣の毛を入手 |
氷鮫銛1 | 80 氷17 | 鮫肌の鱗を入手 |
氷鮫銛2 | 110 氷22 | 上竜骨を入手 |
鉱石素材派生のランス
鉱石素材の派生図
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
---|---|---|---|
アイアンランス2 | ミレニアム | パラディンランス1 | - |
ヒドゥンスティンガー1 | - | ||
撃竜槍【阿】1 | - | ||
飛雷槍ツキカガチ1 | - | - | |
シルムズランシア1 | シルムズランシア2 | - | |
ラギットランス1 | ラギットランス2 | - | |
ラングストローク1 | - | ||
ヒートランス1 | ヒートランス2 | - | - |
鉱石素材の派生武器と性能
ランス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
アイアンランス1 | 80 | 初期から開放済み |
アイアンランス2 | 100 | アイシスメタルを入手 |
ミレニアム | 120 | ドラグライト鉱石を入手 |
パラディンランス1 | 140 | マガイマガドを討伐 |
ヒドゥンスティンガー1 | 110 | ナルガクルガを討伐 |
撃竜槍【阿】1 | 120 龍15 | 上竜骨を入手 |
飛雷槍ツキカガチ1 | 100 雷13 | トビカガチを討伐 |
シルムズランシア1 | 100 火11 | アケノシルムを討伐 |
シルムズランシア2 | 110 火14 | 火竜の骨髄を入手 |
ラギットランス1 | 120 | ボルボロスを討伐 |
ラギットランス2 | 150 | 上竜骨を入手 |
ラングストローク1 | 90 麻痺19 | ラングロトラを討伐 |
ヒートランス1 | 90 火9 | 欠けた龍骨を入手 |
ヒートランス2 | 160 火12 | 勇気の証を入手 |
骨素材派生のランス
骨素材の派生図
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
---|---|---|---|
ハードボーンランス | ロングホーン1 | ロングタスク | - |
トゥースランス1 | - | ||
ヒルバーランス1 | レッドテイル1 | ||
スパイラルランス1 | スパイラルランス2 | - | |
クルハスター1 | ブロスホーン1 | - | |
ピコ・ピック1 | ピコ・ピック2 | 王槍テンライ1 | |
アズールクレスト1 | アズールクレスト2 | - | - |
骨素材の派生武器と性能
ランス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
ボーンランス1 | 90 | 初期から開放済み |
ハードボーンランス | 110 | 欠けた龍骨を入手 |
ロングホーン1 | 120 | 埋もれた骨髄を入手 |
ロングタスク | 150 | 上竜骨を入手 |
トゥースランス1 | 80 氷15 | ベリオロスを討伐 |
ヒルバーランス1 | 110 毒16 | プケプケを討伐 |
レッドテイル1 | 100 火29 | リオレウスを討伐 |
スパイラルランス1 | 90 水16 | ロアルドロスを討伐 |
スパイラルランス2 | 130 水25 | 泥翁竜の尻尾を入手 |
クルハスター1 | 110 | 草食竜の甲殻を入手 |
ブロスホーン1 | 170 | ディアブロスを討伐 |
ピコ・ピック1 | 100 | クルルヤックを討伐 |
ピコ・ピック2 | 110 | 天狗獣の毛を入手 |
王槍テンライ1 | 120 雷17 | ジンオウガを討伐 |
アズールクレスト1 | 70 睡眠9 | ドスバギィを討伐 |
アズールクレスト2 | 100 睡眠14 | 上竜骨を入手 |
怨虎竜派生のランス
ランス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
禍ツ槍【封】1 | 130 爆破10 | マガイマガドを討伐 |
禍ツ槍【封】2 | 140 爆破13 | 勇気の証を入手 |
混沌派生のランス
ランス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
バラッシュニードル1 | 100 麻痺10 | 山盛り茸を入手 |
バラッシュニードル2 | 150 麻痺15 | 黄金色の泥土を入手 |
スカルダ派生のランス
ランス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
アラクランツェ1 | 90 毒18 | 毒クモリを入手 |
アラクランツェ2 | 130 毒22 | ディアブロスを討伐 |
メルホア派生のランス
ランス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
フレグランス1 | 90 睡眠13 | ドスビスカスを入手 |
フレグランス2 | 140 睡眠17 | 勇気の証を入手 |