【モンハンライズ】チャージアックスの一覧と派生図
「モンハンライズ(MHRise)」における「チャージアックス」の一覧と派生図を掲載しています。チャージアックスの性能、レシピ開放条件、必要素材を紹介しています。
更新日:2021/3/27 00:30

目次
| 武器の一覧 | |||
|---|---|---|---|
![]() 大剣 | ![]() 太刀 | ![]() 片手剣 | ![]() 双剣 |
![]() ハンマー | ![]() 狩猟笛 | ![]() ランス | ![]() ガンランス |
![]() スラッシュアックス | ![]() チャージアックス | ![]() 操虫棍 | ![]() 弓 |
![]() ライトボウガン | ![]() ヘビィボウガン | ||
カムラ派生のチャージアックス
カムラの派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| カムラノ鉄盾斧2 | カムラノ鉄盾斧3 | カムラノ鉄盾斧4 | - |
| ディア=ルテミス1 | - | ||
| ヴァイスリッター1 | ヴァイスリッター2 | ||
| 王盾斧ライモン1 | |||
| 合ショウヒネリ1 | ギガントアームズ1 | ギガントアームズ2 | |
| ゴシャガシャ1 |
カムラの派生武器と性能
| チャージアックス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| カムラノ鉄盾斧1 | 50 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄盾斧2 | 60 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄盾斧3 | 90 | マカライト鉱石を入手 |
| カムラノ鉄盾斧4 | 140 | 轟竜の甲殻を入手 |
| ディア=ルテミス1 | 100 火22 | リオレイアを討伐 |
| ヴァイスリッター1 | 90 氷17 | ベリオロスを討伐 |
| ヴァイスリッター2 | 110 氷19 | 迅竜の牙を入手 |
| 王盾斧ライモン1 | 120 雷20 | ジンオウガを討伐 |
| 合ショウヒネリ1 | 100 水13 | ヨツミワドウを討伐 |
| ギガントアームズ1 | 100 毒22 | バサルモスを討伐 |
| ギガントアームズ2 | 140 毒23 | 角竜の背甲を入手 |
| ゴシャガシャ1 | 160 氷9 | ゴシャハギを討伐 |
鉱石素材派生のチャージアックス
鉱石素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| ローストビーダ2 | レーガスビーダ | 精鋭討伐隊盾斧1 | レックスディバイド1 |
| 狐衣斧ミズニヤドレル1 | - | ||
| 飛雷盾斧タツカガチ1 | 飛雷盾斧タツカガチ2 | - | |
| 風ノ賊盾斧1 | 風ノ賊盾斧2 | ヒドゥンアームズ1 | - |
鉱石素材の派生武器と性能
| チャージアックス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ローストビーダ1 | 80 | 初期から開放済み |
| ローストビーダ2 | 100 | アイシスメタルを入手 |
| レーガスビーダ | 120 | ドラグライト鉱石を入手 |
| 精鋭討伐隊盾斧1 | 140 | 雷狼竜の爪を入手 |
| レックスディバイド1 | 160 | ティガレックスを討伐 |
| 狐衣斧ミズニヤドレル1 | 110 水21 | タマミツネを討伐 |
| 飛雷盾斧タツカガチ1 | 100 雷15 | トビカガチを討伐 |
| 飛雷盾斧タツカガチ2 | 140 雷18 | 角竜の牙を入手 |
| 風ノ賊盾斧1 | 70 | オサイズチを討伐 |
| 風ノ賊盾斧2 | 90 | マカライト鉱石を入手 |
| ヒドゥンアームズ1 | 120 | ナルガクルガを討伐 |
骨素材派生のチャージアックス
骨素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| ボーンアームズ2 | ハードボーンアームズ | 骨盾斧1 | - |
| 炎斧アクエリオン1 | - | ||
| メロウベロウ1 | メロウベロウ2 | ||
| ポイゾナスベイル1 | - | - | |
| ボルボロムダンカ1 | ボルボロムダンカ2 | - | |
| ラウンドホイーラー1 | - |
骨素材の派生武器と性能
| チャージアックス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ボーンアームズ1 | 90 | 初期から開放済み |
| ボーンアームズ2 | 110 | 欠けた龍骨を入手 |
| ハードボーンアームズ | 120 | 埋もれた骨骸を入手 |
| 骨盾斧1 | 150 | 上竜骨を入手 |
| 炎斧アクエリオン1 | 120 火24 | リオレウスを討伐 |
| メロウベロウ1 | 90 睡眠12 | イソネミクニを討伐 |
| メロウベロウ2 | 130 睡眠15 | オロミドロを討伐 |
| ポイゾナスベイル1 | 110 毒8 | ドスフロギィを討伐 |
| ボルボロムダンカ1 | 120 | ボルボロスを討伐 |
| ボルボロムダンカ2 | 170 | オロミドロを討伐 |
| ラウンドホイーラー1 | 100 麻痺15 | ラングロトラを討伐 |
怨虎竜派生のチャージアックス
| チャージアックス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 禍ツ鋮【封】1 | 130 爆破20 | マガイマガドを討伐 |
| 禍ツ鋮【封】2 | 140 爆破23 | 勇気の証を入手 |
鍛冶屋武器派生のチャージアックス
| チャージアックス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 餅盾斧モチツキネ1 | 160 | 里ランク★5、集会所ランク★3に到達後 茶屋のシラタマと会話する |
アイルー派生のチャージアックス
| チャージアックス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| カドルキャット1 | 80 麻痺20 | オトモチケットを入手 |
| カドルキャット2 | 130 麻痺24 | 勇気の証を入手 |
ロワーガ派生のチャージアックス
| チャージアックス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| シゾー・ワーガ1 | 120 龍14 | オオクワアゲハを入手 |
| シゾー・ワーガ2 | 130 龍17 | 雪鬼獣の拳爪を入手 |
ヴァイク派生のチャージアックス
| チャージアックス | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ヴァイクベイル1 | 100 水17 | ヨロイシダイを入手 |
| ヴァイクベイル2 | 140 水22 | 泥翁竜の毛ヒレを入手 |














