【モンハンライズ】操虫棍の一覧と派生図
「モンハンライズ(MHRise)」における「操虫棍」の一覧と派生図を掲載しています。操虫棍の性能、レシピ開放条件、必要素材を紹介しています。
更新日:2021/3/27 00:52
武器の一覧 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンランス |
スラッシュアックス | チャージアックス | 操虫棍 | 弓 |
ライトボウガン | ヘビィボウガン |
カムラ派生の操虫棍
カムラの派生図
3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 |
---|---|---|---|
カムラノ鉄刃棍3 | カムラノ鉄刃棍4 | - | - |
ヒドゥンサイス1 | - | - | |
狐薙刀ツユサソウラン1 | - | - | |
メロウフラウ1 | メロウフラウ2 | ティガノカイナ1 |
カムラの派生武器と性能
操虫棍 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
カムラノ鉄刃棍1 | 50 | 初期から開放済み |
カムラノ鉄刃棍2 | 60 | 初期から開放済み |
カムラノ鉄刃棍3 | 90 | マカライト鉱石を入手 |
カムラノ鉄刃棍4 | 140 | 泥翁竜の爪を入手 |
ヒドゥンサイス1 | 100 | ナルガクルガを討伐 |
狐薙刀ツユサソウラン1 | 120 水12 | タマミツネを討伐 |
メロウフラウ1 | 110 睡眠10 | イソネミクニを討伐 |
メロウフラウ2 | 120 睡眠12 | 泡狐竜の爪を入手 |
ティガノカイナ1 | 160 | ティガレックスを討伐 |
ハッドウ飛ビ1 | 100 水10 | ヨツミワドウを討伐 |
鉱石素材派生の操虫棍
鉱石素材の派生図
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
---|---|---|---|
アイアンブレード2 | スティールブレード | アイアンバヨネット1 | - |
プリンセスレガリア1 | - | - | |
シルムズマッツァ1 | シルムズマッツァ2 | - | |
ピコ・サリーレ1 | ピコ・サリーレ2 | - | |
飛雷棍ムシカガチ1 | 飛雷棍ムシカガチ2 | ||
ウルクアウリス1 | - | - | - |
鉱石素材の派生武器と性能
操虫棍 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
アイアンブレード1 | 80 | 初期から開放済み |
アイアンブレード2 | 100 | アイシスメタルを入手 |
スティールブレード | 120 | ドラグライト鉱石を入手 |
アイアンバヨネット1 | 140 | 上竜骨を入手 |
プリンセスレガリア1 | 110 毒19 | リオレイアを討伐 |
シルムズマッツァ1 | 100 火12 | アケノシルムを討伐 |
シルムズマッツァ2 | 110 火15 | 紅蓮石を入手 |
ピコ・サリーレ1 | 100 | クルルヤックを討伐 |
ピコ・サリーレ2 | 140 | 上竜骨を入手 |
飛雷棍ムシカガチ1 | 100 雷12 | トビカガチを討伐 |
飛雷棍ムシカガチ2 | 140 雷15 | 大きな硬骨を入手 |
ウルクアウリス1 | 80 氷15 | ウルクススを討伐 |
骨素材派生の操虫棍
骨素材の派生図
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
---|---|---|---|
ボーンロッド2 | エアリアルグレイブ | ソリッドグレイブ1 | - |
フラムエルカラモス1 | ゴシャボコォ1 | ||
ヒルバーロッド1 | - | ||
アンバーハーケン1 | - | - | |
ロアルブルーム1 | ロアルブルーム2 | - | |
王棍イナズマ1 | - |
骨素材の派生武器と性能
操虫棍 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
ボーンロッド1 | 90 | 初期から開放済み |
ボーンロッド2 | 110 | 欠けた龍骨を入手 |
エアリアルグレイブ | 120 | 埋もれた骨骸を入手 |
ソリッドグレイブ1 | 150 | 上竜骨を入手 |
フラムエルカラモス1 | 140 火12 | アンジャナフを討伐 |
ゴシャボコォ1 | 160 氷10 | ゴシャハギを討伐 |
ヒルバーロッド1 | 100 毒24 | プケプケを討伐 |
アンバーハーケン1 | 90 氷16 | ベリオロスを討伐 |
ロアルブルーム1 | 80 水20 | ロアルドロスを討伐 |
ロアルブルーム2 | 130 水25 | 泥翁竜の爪を入手 |
王棍イナズマ1 | 120 雷20 | ジンオウガを討伐 |
甲虫派生の操虫棍
甲虫の派生図
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
---|---|---|---|
オルタデント2 | - | - | - |
リエルセロ1 | リエルセロ2 | リエルウノ | - |
リエルセロブラン1 | - | ||
リエルセロベルデ1 | - | - |
甲虫の派生武器と性能
操虫棍 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
オルタデント1 | 90 | 竜骨【中】を入手 |
オルタデント2 | 100 | 埋もれた骨骸を入手 |
リエルセロ1 | 80 | ライトクリスタルを入手 |
リエルセロ2 | 100 | 臣蜘蛛の糸を入手 |
リエルウノ | 140 | ねじれた角を入手 |
リエルセロブラン1 | 120 氷12 | 雪鬼獣の拳爪を入手 |
リエルセロベルデ1 | 100 麻痺15 | 麻痺袋を入手 |
怨虎竜派生の操虫棍
操虫棍 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
禍ツ鉾【封】1 | 130 爆破13 | マガイマガドを討伐 |
禍ツ鉾【封】2 | 140 爆破15 | 勇気の証を入手 |
デスギア派生の操虫棍
操虫棍 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
デスポート1 | 100 龍16 | 禍々しい布を入手 |
マギア派生の操虫棍
操虫棍 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
---|---|---|
マギア=ビタリーン1 | 70 爆破20 | ハナスズムシを入手 |
マギア=ビタリーン2 | 100 爆破25 | 泡狐竜の錦ヒレを入手 |