【モンハンライズ】ヘヴィボウガンの一覧と派生図
「モンハンライズ(MHRise)」における「ヘヴィボウガン」の一覧と派生図を掲載しています。ヘヴィボウガンの性能、レシピ開放条件、必要素材を紹介しています。
更新日:2021/3/26 20:25

| 武器の一覧 | |||
|---|---|---|---|
![]() 大剣 | ![]() 太刀 | ![]() 片手剣 | ![]() 双剣 |
![]() ハンマー | ![]() 狩猟笛 | ![]() ランス | ![]() ガンランス |
![]() スラッシュアックス | ![]() チャージアックス | ![]() 操虫棍 | ![]() 弓 |
![]() ライトボウガン | ![]() ヘビィボウガン | ||
カムラ派生のヘヴィボウガン
カムラの派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| カムラノ鉄重弩2 | カムラノ鉄重弩3 | カムラノ鉄重弩4 | - |
| レックスハウル1 | - | ||
| 狐重砲ハライニケリナ1 | - | ||
| 撃ッチャリ1 | 妃竜砲【連撃】1 | - | |
| 青熊筒1 | 青熊筒2 | 王砲ライド1 |
カムラの派生武器と性能
| ヘヴィボウガン | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| カムラノ鉄重弩1 | 60 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄重弩2 | 70 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄重弩3 | 100 | マカライト鉱石 |
| カムラノ鉄重弩4 | 140 | 角竜の背甲を入手 |
| レックスハウル1 | 160 | ティガレックスを討伐 |
| 狐重砲ハライニケリナ1 | 130 | タマミツネを討伐 |
| 撃ッチャリ1 | 110 | ヨツミワドウを討伐 |
| 妃竜砲【連撃】1 | 120 | リオレイアを討伐 |
| 青熊筒1 | 100 | アオアシラを討伐 |
| 青熊筒2 | 120 | 天狗獣の腕羽を入手 |
| 王砲ライド1 | 140 | ジンオウガを討伐 |
鉱石素材派生のヘヴィボウガン
鉱石素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| アイアンアサルト2 | スティールアサルト | - | - |
| メテオバズーカ1 | ロックイーター1 | ロックイーター2 | |
| リノマリーノ1 | リノマリーノ2 | - | |
| キャロムボール1 | キャロムボール2 | ||
| 風ノ賊重弩1 | 風ノ賊重弩2 | - | - |
鉱石素材の派生武器と性能
| ヘヴィボウガン | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| アイアンアサルト1 | 80 | 初期から開放済み |
| アイアンアサルト2 | 100 | アイシスメタルを入手 |
| スティールアサルト | 140 | 蛮顎竜の牙を入手 |
| メテオバズーカ1 | 110 | マカライト鉱石を入手 |
| ロックイーター1 | 110 | バサルモスを討伐 |
| ロックイーター2 | 150 | 角竜の甲殻を入手 |
| リノマリーノ1 | 80 | 草食竜の甲殻を入手 |
| リノマリーノ2 | 90 | 怨虎竜の霊結晶を入手 |
| キャロムボール1 | 130 | ラングロトラを討伐 |
| キャロムボール2 | 160 | 火竜の甲殻を入手 |
| 風ノ賊重弩1 | 80 | オサイズチを討伐 |
| 風ノ賊重弩2 | 90 | 掻鳥の飾り羽を入手 |
骨素材派生のヘヴィボウガン
骨素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| ボーンシューター2 | ボーンバスター | - | - |
| ガウブシカ1 | - | - | |
| 飛雷重弩ハゼカガチ1 | - | - | |
| ラピッドキャスト1 | ラピッドキャスト2 | ヒドゥンスナイパー1 | - |
| 天具・錫杖の弩1 | 天具・錫杖の弩2 | ||
| スレイペンギーコ1 | スレイペンギーコ2 | - | - |
骨素材の派生武器と性能
| ヘヴィボウガン | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ボーンシューター1 | 90 | 初期から開放済み |
| ボーンシューター2 | 120 | 埋もれた骨骸を入手 |
| ボーンバスター | 170 | 大きな硬骨を入手 |
| ガウブシカ1 | 150 | 勇気の証を入手 |
| 飛雷重弩ハゼカガチ1 | 120 | トビカガチを討伐 |
| ラピッドキャスト1 | 90 | 青熊獣の毛を入手 |
| ラピッドキャスト2 | 100 | 河童蛙の苔背甲を入手 |
| ヒドゥンスナイパー1 | 110 | ナルガクルガを討伐 |
| 天具・錫杖の弩1 | 110 | ビシュテンゴを討伐 |
| 天具・錫杖の弩2 | 150 | 雪鬼獣の拳爪を入手 |
| スレイペンギーコ1 | 100 | ウルクススを討伐 |
| スレイペンギーコ2 | 120 | 氷牙竜の毛皮を入手 |
怨虎竜派生のヘヴィボウガン
| ヘヴィボウガン | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 禍ツ大筒【封】1 | 130 | マガイマガドを討伐 |
| 禍ツ大筒【封】2 | 150 | 勇気の証を入手 |
マギュル派生のヘヴィボウガン
| ヘヴィボウガン | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ズッカカロッツァ1 | 100 | ペピポパンプキンを入手 |
| ズッカカロッツァ2 | 120 | 迅竜の骨髄を入手 |
メデュレト派生のヘヴィボウガン
| ヘヴィボウガン | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ジャーニィ・ジェリィ1 | 120 | ゴシッククラゲを入手 |














