【モンハンライズ】弓の一覧と派生図
「モンハンライズ(MHRise)」における「弓」の一覧と派生図を掲載しています。弓の性能、レシピ開放条件、必要素材を紹介しています。
更新日:2021/3/27 00:09

| 武器の一覧 | |||
|---|---|---|---|
![]() 大剣 | ![]() 太刀 | ![]() 片手剣 | ![]() 双剣 |
![]() ハンマー | ![]() 狩猟笛 | ![]() ランス | ![]() ガンランス |
![]() スラッシュアックス | ![]() チャージアックス | ![]() 操虫棍 | ![]() 弓 |
![]() ライトボウガン | ![]() ヘビィボウガン | ||
カムラ派生の弓
カムラの派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| カムラノ鉄弓2 | カムラノ鉄弓3 | カムラノ鉄弓4 | - |
| 狐弓ツユノタマノヲ1 | - | ||
| 天具・光背の弓1 | ヒドゥンボウ1 | ||
| 飛雷弓イテカガチ1 | 飛雷弓イテカガチ2 | ||
| アイスクレスト1 | アイスクレスト2 | ||
| フロギィリボルバー1 | フロギィリボルバー2 | - | |
| 青熊弓1 | 青熊弓2 | - |
カムラの派生武器と性能
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| カムラノ鉄弓1 | 60 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄弓2 | 70 | 初期から開放済み |
| カムラノ鉄弓3 | 100 | マカライト鉱石を入手 |
| カムラノ鉄弓4 | 140 | 角竜の背甲を入手 |
| 狐弓ツユノタマノヲ1 | 120 水11 | タマミツネを討伐 |
| 天具・光背の弓1 | 110 | ビシュテンゴを討伐 |
| ヒドゥンボウ1 | 130 | ナルガクルガを討伐 |
| 飛雷弓イテカガチ1 | 100 雷16 | トビカガチを討伐 |
| 飛雷弓イテカガチ2 | 150 雷18 | 雪鬼獣の毛を入手 |
| アイスクレスト1 | 100 氷14 | ベリオロスを討伐 |
| アイスクレスト2 | 120 氷15 | 迅竜の牙を入手 |
| フロギィリボルバー1 | 100 | 毒袋を入手 |
| フロギィリボルバー2 | 110 | 毒妖鳥の喉袋を入手 |
| 青熊弓1 | 110 | アオアシラを討伐 |
| 青熊弓2 | 140 | ドラグライト鉱石を入手 |
鉱石素材派生の弓
鉱石素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| 鉄弓2 | 鋼鉄弓 | パワーハンターボウ1 | D=シャ1 |
| クイーンブラスター1 | クイーンブラスター2 | - | |
| ピコ・ペイル1 | ピコ・ペイル2 | - | |
| フルフルボウ1 | フルフルボウ2 | - |
鉱石素材の派生武器と性能
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 鉄弓1 | 80 | 初期から開放済み |
| 鉄弓2 | 100 | アイシスメタルを入手 |
| 鋼鉄弓 | 120 | ドラグライト鉱石を入手 |
| パワーハンターボウ1 | 140 | 怨虎竜の霊結晶を入手 |
| D=シャ1 | 140 水27 | オロミドロを討伐 |
| クイーンブラスター1 | 110 火13 | リオレイアを討伐 |
| クイーンブラスター2 | 150 火15 | 勇気の証を入手 |
| ピコ・ペイル1 | 110 | クルルヤックを討伐 |
| ピコ・ペイル2 | 130 | 迅竜の刃翼を入手 |
| フルフルボウ1 | 90 雷18 | フルフルを討伐 |
| フルフルボウ2 | 100 雷21 | ドラグライト鉱石を入手 |
骨素材派生の弓
骨素材の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| コカロボーゲン2 | エスケレートボーゲン | ハンターボウ1 | ティガアロー1 |
| 王弓エンライ1 | - | ||
| ヒルバーボウ1 | フラムエルアルクス1 | ||
| スポンギア1 | スポンギア2 | - | |
| バギィボウ1 | バギィボウ2 | - | - |
骨素材の派生武器と性能
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| コカロボーゲン1 | 90 | 初期から開放済み |
| コカロボーゲン2 | 110 | 欠けた龍骨を入手 |
| エスケレートボーゲン | 120 | 埋もれた骨骸を入手 |
| ハンターボウ1 | 150 | 上竜骨を入手 |
| ティガアロー1 | 160 | ティガレックスを討伐 |
| 王弓エンライ1 | 120 雷14 | ジンオウガを討伐 |
| ヒルバーボウ1 | 110 | プケプケを討伐 |
| フラムエルアルクス1 | 140 火5 | アンジャナフを討伐 |
| スポンギア1 | 90 水20 | ロアルドロスを討伐 |
| スポンギア2 | 140 水22 | 泥翁竜の爪を入手 |
| バギィボウ1 | 90 | バギィの皮を入手 |
| バギィボウ2 | 120 | 人魚竜の眠り粉を入手 |
飛甲虫派生の弓
飛甲虫の派生図
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
|---|---|---|---|
| アルクセロ2 | アルクウノ | アルクセロジョーヌ1 | - |
| アルクセロルージュ1 | アルクセロルージュ2 | - | - |
| アルクセロブラン1 | アルクセロブラン2 | - | - |
飛甲虫の派生武器と性能
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| アルクセロ1 | 80 | 飛甲虫の羽を入手 |
| アルクセロ2 | 110 | マカライト鉱石を入手 |
| アルクウノ | 140 | 火竜の翼膜を入手 |
| アルクセロジョーヌ1 | 140 | 黄金色の泥土を入手 |
| アルクセロルージュ1 | 90 | 火炎袋を入手 |
| アルクセロルージュ2 | 130 雷23 | 大きな硬骨を入手 |
| アルクセロブラン1 | 80 氷20 | アイシスメタルを入手 |
| アルクセロブラン2 | 140 氷24 | しゃっこい氷塊を入手 |
怨虎竜派生の弓
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 禍ツ弓【封】1 | 130 爆破14 | マガイマガドを討伐 |
| 禍ツ弓【封】2 | 140 爆破16 | 勇気の証を入手 |
ケルビ派生の弓
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 鹿角ノ弾弓1 | 150 | 依頼クエスト「新人ハンターへの贈り物」の報酬 ※里ランク★5、集会所ランク★3に到達すると、クエストが開放 |
アイルー派生の弓
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| ネコ弐九弓1 | 110 | ライトクリスタルを入手 |
| ネコ弐九弓2 | 140 | カムラチケットを入手 |
混沌派生の弓
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| 混沌のゴン1 | 100 | 山盛り茸を入手 |
| 混沌のゴン2 | 140 | 勇気の証を入手 |
エーデル派生の弓
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| フルールーク1 | 90 | 星見の花を入手 |
| フルールーク2 | 140 | 勇気の証を入手 |
スカルダ派生の弓
| 弓 | 攻撃力 | レシピ開放条件 |
|---|---|---|
| スアルクビウス1 | 90 | 毒クモリを入手 |














