【風来のシレン6】武器の一覧
「風来のシレン6 とぐろ島探検録」の武器一覧です。武器の攻撃力・印・共鳴、値段などを紹介しています。
更新日:2024/1/31 12:45

武器の一覧
| 武器 | 攻撃 | 印 | 共鳴 |
|---|---|---|---|
| 木刀 | 3 | なし | 木甲の盾 |
| 青銅の太刀 | 4 | なし | 青銅甲の盾 |
| カタナ | 5 | なし | 鉄甲の盾 |
| どうたぬき | 8 | なし | おにおおかみ |
| 剛剣マンジカブラ | 14 | なし | 風魔の盾 |
| 火迅風魔刀 | 30 | 炎飛ばし | 風魔の盾
螺旋風魔の盾 |
| 秘剣カブラステギ | 50 | なし | 風魔の盾
螺旋風魔の盾 |
| 金の剣 | 3 | サビよけ | 金の盾 |
| 妖刀かまいたち | 2 | 三方向攻撃 | - |
| ミノタウロスの斧 | 6 | 会心の一撃 | ミノタウロスの盾 |
| 調査中 | - | - | - |
| 連撃刀 | 5 | 連続攻撃 | - |
| 水斬りの剣 | 6 | 水棲特攻 | オトトの盾 |
| 原始の斧 | 6 | ケモノ特攻 | - |
| ドラゴンキラー | 9 | ドラゴン特攻 | ドラゴンシールド |
| 三日月刀 | 6 | 爆発特攻 | 爆発隠の盾 |
| 空の刃 | 4 | 浮遊特攻 | - |
| 成仏のカマ | 5 | ゴースト特攻 | - |
| ドレインバスター | 6 | ドレイン特攻 | - |
| 一ツ目殺し | 7 | 一ツ目特攻 | 見切りの盾 |
| 斬鉄剣 | 6 | 金属特攻 | - |
| 巨大ハリセン | 5 | 突き飛ばし | ざぶとん |
| 回復の剣 | 2 | 回復 | - |
| 桃まん棒 | 4 | 桃まん | - |
| 金食い虫こん棒 | 8 | 金食い攻撃 | 金食い虫の盾 |
| 鉄塊の大剣 | 9 | 腹ぢから攻撃 | 鉄塊の大盾 |
| ステーキナイフ | 7 | ハングリー | ステーキプレート |
| スパークソード | 4 | 空振り溜め | - |
| 四ツ叉 | 6 | 4連溜め | - |
| めでたい熊手 | 7 | 7の会心 | めでたい御守 |
| つるはし | 8 | 壁堀り | - |
| 黄金のつるはし | - | 壁掘り無限 | - |
| 木づち | 7 | 罠壊し | - |
| 最強ハンマー | - | 罠壊し無限 | - |
| 罠探りの棒 | 4 | 罠探り | - |
| かつおぶし | 6 | 鰹節 | ハラモチの盾 |
| 山姥包丁 | 10 | 呪いのちから | 山姥の鍋ぶた |
| 使い捨て刀 | 30 | 劣化 | 使い捨ての盾 |
武器の買値と売値
| 武器 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| 木刀 | 250 | 100 |
| 青銅の太刀 | 550 | 220 |
| カタナ | 1000 | 400 |
| どうたぬき | 2200 | 880 |
| 剛剣マンジカブラ | 5500 | 2200 |
| 火迅風魔刀 | 16000 | 6400 |
| 秘剣カブラステギ | 25000 | 10000 |
| 金の剣 | 3000 | 1200 |
| 妖刀かまいたち | 8400 | 3360 |
| ミノタウロスの斧 | 6500 | 2600 |
| 調査中 | - | - |
| 連撃刀 | 10000 | 4000 |
| 水斬りの剣 | 3300 | 1320 |
| 原始の斧 | 5000 | 2000 |
| ドラゴンキラー | 4000 | 1600 |
| 三日月刀 | 3500 | 1400 |
| 空の刃 | 3700 | 1480 |
| 成仏のカマ | 4200 | 1680 |
| ドレインバスター | 3600 | 1440 |
| 一ツ目殺し | 3200 | 1280 |
| 斬鉄剣 | 3100 | 1240 |
| 巨大ハリセン | 4200 | 1680 |
| 回復の剣 | 4300 | 1720 |
| 桃まん棒 | 4500 | 1800 |
| 金食い虫こん棒 | 6000 | 2400 |
| 鉄塊の大剣 | 5300 | 2120 |
| ステーキナイフ | 5400 | 2160 |
| スパークソード | 5500 | 2200 |
| 四ツ叉 | 5600 | 2240 |
| めでたい熊手 | 5700 | 2280 |
| つるはし | 1000 | 400 |
| 黄金のつるはし | - | - |
| 木づち | 1000 | 400 |
| 最強ハンマー | - | - |
| 罠探りの棒 | 4400 | 1760 |
| かつおぶし | 1800 | 720 |
| 山姥包丁 | 4000 | 1600 |
| 使い捨て刀 | 3000 | 1200 |
