「とぐろ島」の攻略情報
プレイする毎にイベントが発生する
31Fまでクリアできなかった場合でも、イベントが発生するので、完全なやり直しにはなりません。イベントで隠しルートが解放される場合もあります。
隠しルートを通ると簡単になる
隠しルートを通ると、通常ルートよりフロア数が多くなります。シレンが高レベルに到達するので、31Fのボス戦は簡単になります。
中間地点の休憩場所
フロア | 休憩場所 | 施設 |
---|
4Fと5Fの間 | 山あいの里 | 道具屋 鍛冶屋 |
9Fと10Fの間 | 小さな港 | 宿屋 倉庫 道具屋 |
12Fと13Fの間 | 海底修練場 | 鍛冶屋 |
18Fと19Fの間 | 温泉小屋 | 温泉 倉庫 |
26Fと27Fの間 | 氷壁集落 | 宿屋 道具屋 |
鍛冶屋で武器を強化する
鍛冶屋は1000ギタンで武器を強化できます。鍛冶屋がある休憩場所では、武器を強化しておきましょう。
ボス戦用にアイテムを残しておく
31Fがボスのフロアです。ボス戦に向けて、有用なアイテムを集めておきましょう。
ボス戦のおすすめアイテムボス「ジャカクー」のモンスター情報
ジャカクーの攻撃力は、ドラゴンより少し強い程度です。ザコ敵の処理が終われば、ジャカクー本体はたいして強くはありません。
「そぞろヶ浦~鈴なり峠」の出現モンスター
1Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
マムル | 8 | 3 | 4 |
タコぎん | 14 | 4 | 6 |
オトト兵 | 16 | 6 | 2 |
2Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
マムル | 8 | 3 | 4 |
あなぐらマムル | 11 | 5 | 8 |
タコぎん | 14 | 4 | 6 |
オトト兵 | 16 | 6 | 2 |
3Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
あなぐらマムル | 11 | 5 | 8 |
チンタラ | 15 | 9 | 4 |
パコレプキン | 23 | 16 | 10 |
マルジロウ | 20 | 11 | 15 |
4Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
チンタラ | 15 | 9 | 4 |
ガマラ | 23 | 10 | 13 |
パコレプキン | 23 | 16 | 10 |
マルジロウ | 20 | 11 | 15 |
「ジンガラ山」の出現モンスター
5Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
木遁忍者 | 25 | 14 | 10 |
土遁忍者 | 38 | 11 | 20 |
火遁忍者 | 28 | 18 | 5 |
6Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
木遁忍者 | 25 | 14 | 10 |
土遁忍者 | 38 | 11 | 20 |
調査中 | - | - | - |
3割バッター | 32 | 22 | 15 |
7Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
木遁忍者 | 25 | 14 | 10 |
土遁忍者 | 38 | 11 | 20 |
火遁忍者 | 28 | 18 | 5 |
水遁忍者 | 24 | 15 | 9 |
金遁忍者 | 27 | 13 | 11 |
3割バッター | 32 | 22 | 15 |
8Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
土遁忍者 | 38 | 11 | 20 |
火遁忍者 | 28 | 18 | 5 |
水遁忍者 | 24 | 15 | 9 |
調査中 | - | - | - |
3割バッター | 32 | 22 | 15 |
ちゅうチンタラ | 45 | 23 | 10 |
9Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
土遁忍者 | 38 | 11 | 20 |
調査中 | - | - | - |
金遁忍者 | 27 | 13 | 11 |
3割バッター | 32 | 22 | 15 |
ちゅうチンタラ | 45 | 23 | 10 |
「海中洞窟」の出現モンスター
10Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ちゅうチンタラ | 45 | 23 | 10 |
ひまガッパ | 50 | 18 | 11 |
ボウヤー | 45 | 17 | 18 |
クロスボウヤー | 55 | 20 | 20 |
鬼面武者 | 47 | 18 | 18 |
旬のタコぎん | 60 | 19 | 14 |
11Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ひまガッパ | 50 | 18 | 11 |
ボウヤー | 45 | 17 | 18 |
クロスボウヤー | 55 | 20 | 20 |
鬼面武者 | 47 | 18 | 18 |
旬のタコぎん | 60 | 19 | 14 |
ミドロ | 70 | 5 | 9 |
12Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ひまガッパ | 50 | 18 | 11 |
クロスボウヤー | 55 | 20 | 20 |
鬼面武者 | 47 | 18 | 18 |
旬のタコぎん | 60 | 19 | 14 |
ミドロ | 70 | 5 | 9 |
13Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
旬のタコぎん | 60 | 19 | 14 |
ミドロ | 70 | 5 | 9 |
オトト軍曹 | 60 | 24 | 17 |
とおせんりゅう | 55 | 25 | 20 |
アイアンヘッド | 66 | 30 | 19 |
タイガーウッホ | 68 | 26 | 22 |
デッ怪 | - | - | - |
14Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ミドロ | 70 | 5 | 9 |
オトト軍曹 | 60 | 24 | 17 |
とおせんりゅう | 55 | 25 | 20 |
アイアンヘッド | 66 | 30 | 19 |
タイガーウッホ | 68 | 26 | 22 |
15Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
とおせんりゅう | 55 | 25 | 20 |
アイアンヘッド | 66 | 30 | 19 |
タイガーウッホ | 68 | 26 | 22 |
調査中 | - | - | - |
「キバヌマ湿原~火吹き山」の出現モンスター
16Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
マスターチキン | 70 | 33 | 21 |
ミノタウロス | 70 | 31 | 20 |
翁面山伏 | 70 | 25 | 25 |
おかめ面山伏 | 60 | 19 | 23 |
ぬすっトド | 65 | 25 | 23 |
オヤジ戦車 | 90 | 20 | 24 |
ぴーたん | 5 | 2 | 14 |
やんちゃ小僧 | 70 | 15 | 6 |
おばけ大根 | 40 | 18 | 15 |
17Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
マスターチキン | 70 | 33 | 21 |
ミノタウロス | 70 | 31 | 20 |
翁面山伏 | 70 | 25 | 25 |
おかめ面山伏 | 60 | 19 | 23 |
ぬすっトド | 65 | 25 | 23 |
バリズドン | 80 | 43 | 35 |
オヤジ戦車 | 90 | 20 | 24 |
ぴーたん | 5 | 2 | 14 |
やんちゃ小僧 | 70 | 15 | 6 |
おばけ大根 | 40 | 18 | 15 |
18Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
マスターチキン | 70 | 33 | 21 |
ミノタウロス | 70 | 31 | 20 |
翁面山伏 | 70 | 25 | 25 |
おかめ面山伏 | 60 | 19 | 23 |
天狗面山伏 | 80 | 24 | 20 |
般若面山伏 | 66 | 37 | 25 |
ぬすっトド | 65 | 25 | 23 |
バリズドン | 80 | 43 | 35 |
オヤジ戦車 | 90 | 20 | 24 |
ホノオポフ | 50 | 25 | 20 |
ンドゥバ | 32 | 16 | 8 |
19Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
おかめ面山伏 | 60 | 19 | 23 |
天狗面山伏 | 80 | 24 | 20 |
般若面山伏 | 66 | 37 | 25 |
ぬすっトド | 65 | 25 | 23 |
バリズドン | 80 | 43 | 35 |
ホノオポフ | 50 | 25 | 20 |
ンドゥバ | 32 | 16 | 8 |
ガイコツまじん | 88 | 35 | 24 |
20Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
バリズドン | 80 | 43 | 35 |
ホノオポフ | 50 | 25 | 20 |
ンドゥバ | 32 | 16 | 8 |
木遁忍者・中 | 70 | 37 | 24 |
土遁忍者・中 | 85 | 21 | 28 |
火遁忍者・中 | 75 | 45 | 21 |
ばくだんウニ | 120 | 25 | 22 |
ガイコツまじん | 88 | 35 | 24 |
21Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ンドゥバ | 32 | 16 | 8 |
木遁忍者・中 | 70 | 37 | 24 |
土遁忍者・中 | 85 | 21 | 28 |
火遁忍者・中 | 75 | 45 | 21 |
ばくだんウニ | 120 | 25 | 22 |
魔炎入道 | 92 | 36 | 24 |
ガイコツまじん | 88 | 35 | 24 |
22Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
火遁忍者・中 | 75 | 45 | 21 |
金遁忍者・中 | 85 | 42 | 29 |
水遁忍者・中 | 80 | 37 | 26 |
ばくだんウニ | 120 | 25 | 22 |
魔炎入道 | 92 | 36 | 24 |
ガイコツまどう | 77 | 31 | 21 |
スーパーゲイズ | 66 | 30 | 26 |
23Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
火遁忍者・中 | 75 | 45 | 21 |
金遁忍者・中 | 85 | 42 | 29 |
水遁忍者・中 | 80 | 37 | 26 |
魔炎入道 | 92 | 36 | 24 |
ガイコツまどう | 77 | 31 | 21 |
スーパーゲイズ | 66 | 30 | 26 |
「蛇頭山」の出現モンスター
24Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
スーパーゲイズ | 66 | 30 | 26 |
ンドゥルー | 70 | 40 | 31 |
いやすぎガッパ | 75 | 29 | 22 |
デブーチョ | 65 | 36 | 18 |
やみふくろう | 90 | 16 | 25 |
オトト大将 | 100 | 39 | 30 |
特産タコぎん | 99 | 25 | 30 |
マゼルン | 78 | 39 | 29 |
25Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ンドゥルー | 70 | 40 | 31 |
いやすぎガッパ | 75 | 29 | 22 |
デブーチョ | 65 | 36 | 18 |
やみふくろう | 90 | 16 | 25 |
オトト大将 | 100 | 39 | 30 |
特産タコぎん | 99 | 25 | 30 |
みどりトド | 88 | 30 | 27 |
すぐカエル | 75 | 40 | 28 |
マゼルン | 78 | 39 | 29 |
26Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ンドゥルー | 70 | 40 | 31 |
いやすぎガッパ | 75 | 29 | 22 |
デブーチョ | 65 | 36 | 18 |
めまわし大根 | 80 | 37 | 27 |
みどりトド | 88 | 30 | 27 |
すぐカエル | 75 | 40 | 28 |
マゼルン | 78 | 39 | 29 |
27Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ンドゥルー | 70 | 40 | 31 |
いやすぎガッパ | 75 | 29 | 22 |
デブーチョ | 65 | 36 | 18 |
めまわし大根 | 80 | 37 | 27 |
ドラゴン | 120 | 45 | 40 |
みどりトド | 88 | 30 | 27 |
すぐカエル | 75 | 40 | 28 |
マゼルン | 78 | 39 | 29 |
28Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ンドゥルー | 70 | 40 | 31 |
めまわし大根 | 80 | 37 | 27 |
ドラゴン | 120 | 45 | 40 |
スカイドラゴン | 140 | 55 | 50 |
みどりトド | 88 | 30 | 27 |
すぐカエル | 75 | 40 | 28 |
マゼルン | 78 | 39 | 29 |
29Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
めまわし大根 | 80 | 37 | 27 |
コドモ戦車 | 85 | 40 | 30 |
鬼サソリ | 108 | 45 | 33 |
ドラゴン | 120 | 45 | 40 |
スカイドラゴン | 140 | 55 | 50 |
みどりトド | 88 | 30 | 27 |
マゼルン | 78 | 39 | 29 |
30Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
コドモ戦車 | 85 | 40 | 30 |
鬼サソリ | 108 | 45 | 33 |
5割バッター | 72 | 39 | 31 |
おどるポリゴン | 70 | 34 | 33 |
ドラゴン | 120 | 45 | 40 |
スカイドラゴン | 140 | 55 | 50 |
パコレプキング | 100 | 50 | 30 |
31Fのモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ジャカクー | 777 | 50 | 20 |
鬼サソリ | 108 | 45 | 33 |
5割バッター | 72 | 39 | 31 |
おどるポリゴン | 70 | 34 | 33 |
ドラゴン | 120 | 45 | 40 |
スカイドラゴン | 140 | 55 | 50 |
パコレプキング | 100 | 50 | 30 |
隠しルートの出現モンスター
「忍び道(5Fで分岐)」の出現モンスター
1F(忍び道)のモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
チンタラ | 15 | 9 | 4 |
ガマラ | 23 | 10 | 13 |
マルジロウ | 20 | 11 | 15 |
毒サソリ | 37 | 14 | 14 |
2F(忍び道)のモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
調査中 | - | - | - |
チンタラ | 15 | 9 | 4 |
ガマラ | 23 | 10 | 13 |
マルジロウ | 20 | 11 | 15 |
毒サソリ | 37 | 14 | 14 |
3F(忍び道)のモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
洞窟マムル | 5 | 100 | 100 |
調査中 | - | - | - |
ガマラ | 23 | 10 | 13 |
マルジロウ | 20 | 11 | 15 |
毒サソリ | 37 | 14 | 14 |
「洞窟マムル」に注意する
「洞窟マムル」は攻撃力・防御力が、異常に高いです。攻撃を受けると即死するので注意しましょう。
防御が高いので、「デブータの石」か「ギタン投げ」で倒します。倒すと経験値2000なので、ボーナスモンスターです。
4F~6F(忍び道)のモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
洞窟マムル | 5 | 100 | 100 |
ガマラ | 23 | 10 | 13 |
毒サソリ | 37 | 14 | 14 |
3割バッター | 32 | 22 | 15 |
チンタラ | 15 | 9 | 4 |
「幽霊船(10Fで分岐)」の出現モンスター
1F~4F(幽霊船)のモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
カラクロイド | 40 | 20 | 13 |
地獄の使者 | 45 | 12 | 15 |
デッ怪 | - | - | - |
5F~7F(幽霊船)のモンスター
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
カラクロイド | 40 | 20 | 13 |
地獄の使者 | 45 | 12 | 15 |
ボウヤー | 45 | 17 | 18 |
デッ怪 | - | - | - |
「黄金街道(27Fで分岐)」の出現モンスター