【風来のシレン6】モンスターの一覧(もののけ手帳)
「風来のシレン6 とぐろ島探検録」のモンスター一覧(もののけ手帳)を紹介しています。モンスターのHP・攻撃・防御・経験値、特殊効果を確認したい人は参考にしてください。
更新日:2024/1/30 20:54
目次
- マムル種
- チンタラ種
- タコギン種
- オトト種
- 死の使い種
- パコレプキン種
- ヒーポフ種
- マルジロウ種
- 鬼面武者種
- ぼうれい武者
- タウロス種
- アイアンヘッド種
- チキン種
- シャーガ種
- ボウヤー種
- オヤジ戦車種
- ひまガッパ種
- デブータ種
- ドラゴン種
- おばけ大根種
- ガイコツまどう種
- ゲイズ種
- くねくねハニー種
- まわるポリゴン種
- 毒サソリ種
- 畠荒らし種
- にぎり変化種
- ガマラ種
- ぬすっトド種
- いたずら小僧種
- ノロージョ種
- ミドロ種
- ケンゴウ種
- よせカエル種
- とおせんりゅう種
- タイガーウッホ種
- カラクロイド種
- 兵隊アリ種
- ばくだんウニ種
- バッター種
- 火炎入道種
- バリズドン種
- シューベル種
- ンドゥバ種
- マゼルン種
- ぴーたん種
- 金のぴーたん
- やみふくろう
- 火遁忍者種
- 水遁忍者種
- 木遁忍者種
- 金遁忍者種
- 土遁忍者種
- 般若面山伏種
- 狐面山伏種
- 翁面山伏種
- おかめ面山伏種
- 天狗面山伏種
- ジャカクー
- 魃の化身
マムル種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
マムル | 8 | 3 | 4 | 2 |
あなぐらマムル | 11 | 5 | 8 | 5 |
洞窟マムル | 5 | 100 | 100 | 200 |
調査中 | - | - | - | - |
チンタラ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ケモノ |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
チンタラ | 15 | 9 | 4 | 12 |
ちゅうチンタラ | 45 | 23 | 10 | 27 |
おおチンタラ | 85 | 40 | 33 | 350 |
調査中 | - | - | - | - |
タコギン種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 水棲 |
解説 | モンスターを見つけると一緒に行動する 隣にいるモンスターが倒されると、攻撃力が上がる 水の上にいる間は攻撃力が上がり、毎ターンHPが回復する |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
タコぎん | 14 | 4 | 6 | 4 |
旬のタコぎん | 60 | 19 | 14 | 55 |
特産タコぎん | 99 | 25 | 30 | 420 |
調査中 | - | - | - | - |
オトト種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 水棲 |
解説 | 水の上にいる間は攻撃力が上がり、毎ターンHPが回復する |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
オトト兵 | 16 | 6 | 2 | 7 |
オトト軍曹 | 60 | 24 | 17 | 55 |
オトト大将 | 100 | 39 | 30 | 410 |
調査中 | - | - | - | - |
死の使い種
行動速度 | 倍速 |
---|---|
属性 | ゴースト 浮遊 |
解説 | 薬草などでダメージを与えられる 水をかけると、攻撃力が大きく下がる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
死の使い | 22 | 6 | 5 | 9 |
地獄の使者 | 45 | 12 | 15 | 30 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
パコレプキン種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ゴースト 浮遊 |
解説 | 壁をすり抜けて移動できる 薬草などでダメージを与えられる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
パコレプキン | 23 | 16 | 10 | 25 |
パコレプキーナ | 60 | 35 | 22 | 250 |
パコレプキング | 100 | 50 | 30 | 800 |
調査中 | - | - | - | - |
ヒーポフ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ドラゴン 浮遊 |
解説 | 隣接すると、炎を吐いて攻撃する 炎ダメージはレベル毎に増え、10、20、30、40ダメージ |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ヒーポフ | 20 | 7 | 7 | 13 |
ホノオポフ | 50 | 25 | 20 | 175 |
カエンポフ | 135 | 55 | 35 | 1050 |
調査中 | - | - | - | - |
マルジロウ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ケモノ |
解説 | 体当たりで2マス吹き飛ばし、転んで持ち物を落とす |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
マルジロウ | 20 | 11 | 15 | 15 |
マルジロウ兄 | 70 | 36 | 38 | 450 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
鬼面武者種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 倒すと、ぼうれい武者が出現する 水をかけると、攻撃力が大きく下がる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
鬼面武者 | 47 | 18 | 18 | 48 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
ぼうれい武者
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ゴースト |
解説 | 他のモンスターに近づき、取り憑いてレベルアップさせる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ぼうれい武者 | 4 | 13 | 15 | 10 |
タウロス種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ケモノ |
解説 | たまに痛恨の一撃を繰り出す 倒すと「ミノタウロスの斧」を落とすことがある 水をかけると、攻撃力が大きく下がる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
調査中 | - | - | - | - |
ミノタウロス | 70 | 31 | 20 | 90 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
アイアンヘッド種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 一ツ目 |
解説 | 頭を投げて、2マスまで届く攻撃をしてくる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
アイアンヘッド | 66 | 30 | 19 | 61 |
チェインヘッド | 122 | 55 | 45 | 1100 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
チキン種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ケモノ |
解説 | HPが少なくなると、チキンになる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
チキン | 4 | 1 | 1 | 200 |
マスターチキン | 70 | 33 | 21 | 400 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
シャーガ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ドラゴン |
解説 | 通常攻撃を、1~4回連続で行う(レベル毎に1回ずつ増える) 水をかけると、攻撃力が大きく下がる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
シャーガ | 18 | 6 | 4 | 12 |
ナシャーガ | 70 | 21 | 20 | 60 |
ラシャーガ | 99 | 43 | 34 | 500 |
バシャーガ | 154 | 55 | 40 | 950 |
ボウヤー種
行動速度 | 等速 コドモ戦車から、倍速1回攻撃 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 木の矢、鉄の矢、銀の矢を撃ってくる 水をかけると、矢を撃てなくなる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ボウヤー | 45 | 17 | 18 | 60 |
クロスボウヤー | 55 | 20 | 20 | 80 |
コドモ戦車 | 85 | 40 | 30 | 450 |
調査中 | - | - | - | - |
オヤジ戦車種
行動速度 | 鈍足 ゴウジョウ戦車から、倍速1回攻撃 |
---|---|
属性 | 金属 爆発 |
解説 | 大砲で20~50ダメージを与える 周囲1マスも巻き込まれる 水をかけると、矢を撃てなくなる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
オヤジ戦車 | 90 | 20 | 24 | 100 |
調査中 | - | - | - | - |
ゴウジョウ戦車 | 100 | 60 | 54 | 2500 |
調査中 | - | - | - | - |
ひまガッパ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 水棲 |
解説 | 足元の道具を投げてくる 投げつけられた道具を投げ返す 水の上にいる間は攻撃力が上がり、毎ターンHPが回復する |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ひまガッパ | 50 | 18 | 11 | 48 |
いやすぎガッパ | 75 | 29 | 22 | 330 |
たまらんガッパ | 175 | 49 | 33 | 960 |
調査中 | - | - | - | - |
デブータ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ケモノ |
解説 | デブータの石を投げてくる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
調査中 | - | - | - | - |
デブーチョ | 65 | 36 | 18 | 840 |
デブートン | 150 | 75 | 50 | 1800 |
調査中 | - | - | - | - |
ドラゴン種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ドラゴン |
解説 | 同じ部屋にいると、炎を吐いて20~40ダメージを与える |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ドラゴン | 120 | 45 | 40 | 1000 |
スカイドラゴン | 140 | 55 | 50 | 1600 |
調査中 | - | - | - | - |
アビスドラゴン | 300 | 90 | 65 | 2800 |
おばけ大根種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ゴースト |
解説 | 毒草、混乱草を投げてくる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
おばけ大根 | 40 | 18 | 15 | 49 |
めまわし大根 | 80 | 37 | 27 | 400 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
ガイコツまどう種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ゴースト |
解説 | 魔法弾を放ってくる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ガイコツまどう | 77 | 31 | 21 | 210 |
ガイコツまじん | 88 | 35 | 24 | 250 |
ガイコツまおう | 111 | 50 | 41 | 888 |
調査中 | - | - | - | - |
ゲイズ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 一ツ目 |
解説 | 催眠状態にする光を放つ |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ゲイズ | 30 | 18 | 14 | 40 |
スーパーゲイズ | 66 | 30 | 26 | 222 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
くねくねハニー種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ドレイン |
解説 | ダンスを踊り、レベルを1下げる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
調査中 | - | - | - | - |
なよなよハニー | 85 | 39 | 39 | 390 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
まわるポリゴン種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ドレイン |
解説 | 同じ部屋にいると、目の前にワープしてくる 変なおどりで、満腹度を下げる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
まわるポリゴン | 33 | 16 | 17 | 28 |
おどるポリゴン | 70 | 34 | 33 | 360 |
うたうポリゴン | 129 | 40 | 40 | 445 |
調査中 | - | - | - | - |
毒サソリ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ドレイン |
解説 | 毒針で力を下げてくる 毒消し草でダメージを与えられる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
毒サソリ | 37 | 14 | 14 | 33 |
鬼サソリ | 108 | 45 | 33 | 500 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
畠荒らし種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 雑草を投げて、壺やお香の空きを埋める 落ちている道具を雑草に変える |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
畠荒らし | 50 | 15 | 16 | 120 |
壺荒らし | 65 | 35 | 25 | 300 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
にぎり変化種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 持ち物をおにぎりに変えてくる おにぎりなどを投げつけると、ノドをつまらせる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
にぎり見習い | 17 | 8 | 2 | 11 |
にぎり変化 | 88 | 35 | 30 | 255 |
にぎり親方 | 133 | 45 | 42 | 555 |
調査中 | - | - | - | - |
ガマラ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | ギタンを盗んでワープする 倒すと、必ずギタンを落とす |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ガマラ | 23 | 10 | 13 | 18 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
ぬすっトド種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 水棲 |
解説 | 道具を盗んでワープする |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ぬすっトド | 65 | 25 | 23 | 75 |
みどりトド | 88 | 30 | 27 | 240 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
いたずら小僧種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 一ツ目 |
解説 | 持ち物を奪って投げ捨てる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
いたずら小僧 | 16 | 5 | 3 | 10 |
やんちゃ小僧 | 70 | 15 | 6 | 50 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
ノロージョ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 装備や道具を呪い状態にする |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ノロージョ | 65 | 28 | 28 | 180 |
ノロージョの姉 | 115 | 38 | 38 | 380 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
ミドロ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ドレイン 水棲 |
解説 | 装備の強化値を下げる。印を削除する |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ミドロ | 70 | 5 | 9 | 53 |
ゲドロ | 75 | 25 | 33 | 230 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
ケンゴウ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 装備している武器や盾を、後方に弾き飛ばす |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ケンゴウ | 77 | 30 | 25 | 122 |
イアイ | 140 | 49 | 48 | 1000 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
よせカエル種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 水棲 |
解説 | ベロで引き寄せて攻撃する |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
調査中 | - | - | - | - |
すぐカエル | 75 | 40 | 28 | 300 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
とおせんりゅう種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ドラゴン |
解説 | 地面に潜って後ろに回り込み、他モンスターと挟み撃ちにしてくる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
とおせんりゅう | 55 | 25 | 20 | 80 |
ドラゴンヘッド | 88 | 31 | 25 | 266 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
タイガーウッホ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ケモノ |
解説 | 近くの生物を投げつけて攻撃してくる 他の生物、罠、モンスターハウスに向かって投げられることもある |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
タイガーウッホ | 68 | 26 | 22 | 77 |
タイガーウホホ | 135 | 50 | 45 | 800 |
タイガーウホーン | 155 | 60 | 55 | 1800 |
調査中 | - | - | - | - |
カラクロイド種
行動速度 | 倍速1回攻撃 |
---|---|
属性 | 金属 |
解説 | 足元に罠を設置する 水をかけると、罠を設置できなくなる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
カラクロイド | 40 | 20 | 13 | 30 |
スチームロイド | 100 | 45 | 48 | 333 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
兵隊アリ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 壁を掘りながら歩き回る |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
兵隊アリ | - | - | - | - |
隊長アリ | 100 | 40 | 20 | 220 |
大将アリ | 110 | 55 | 39 | 440 |
調査中 | - | - | - | - |
ばくだんウニ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 爆発 一ツ目 水棲 |
解説 | HPが半分以下になると行動しなくなる HPが減ってピンチになると自爆する |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ばくだんウニ | 120 | 25 | 22 | 55 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
だいふんかウニ | 260 | 55 | 37 | 1440 |
バッター種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 道具や魔法弾、砲弾を打ち返す |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
1割バッター | 20 | 7 | 3 | 9 |
3割バッター | 32 | 22 | 15 | 34 |
5割バッター | 72 | 39 | 31 | 400 |
調査中 | - | - | - | - |
火炎入道種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 投げられた道具を燃やす 爆風からのダメージを受けない 炎の攻撃を受けるとレベルアップする 水をかけると倒れる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
火炎入道 | 60 | 25 | 22 | 55 |
魔炎入道 | 92 | 36 | 24 | 150 |
獄炎入道 | 165 | 56 | 45 | 999 |
煉獄入道 | 285 | 69 | 55 | 1999 |
バリズドン種
行動速度 | 鈍足 |
---|---|
属性 | 金属 |
解説 | 何度かダメージを与えると帯電し、同じ部屋にいると雷ダメージを受ける 帯電している時にダメージを与えると、カウンターで雷を落とす 水をかけると、雷を落とさなくなる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
バリズドン | 80 | 43 | 35 | 105 |
調査中 | - | - | - | - |
ビカズドン | 195 | 73 | 55 | 1888 |
調査中 | - | - | - | - |
シューベル種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | ベルを鳴らして、自分の近くにモンスターを召喚する |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
シューベル | 50 | 20 | 20 | 100 |
メンベルス | 100 | 30 | 30 | 400 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
ンドゥバ種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | 金属 |
解説 | 道具に化けている |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ンドゥバ | 32 | 16 | 8 | 16 |
ンドゥルー | 70 | 40 | 31 | 230 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
マゼルン種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 投げられた道具を2つまで飲み込んで合成する 道具を飲み込むと攻撃力が上がり、悪い状態異常が治る 倒すと飲み込んだ道具を落とす 胃拡張の種を飲ませると、飲み込める数が増える |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
チンタラ | 78 | 39 | 29 | 280 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
ぴーたん種
行動速度 | 倍速2回攻撃 |
---|---|
属性 | 一ツ目 |
解説 | 近づくと逃げ回る 倒すと、必ずおにぎりを落とす |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ぴーたん | 5 | 2 | 14 | 7 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
金のぴーたん
行動速度 | 倍速2回攻撃 |
---|---|
属性 | 一ツ目 |
解説 | 近づくと逃げ回る 倒すと、必ずおにぎりを落とす 同じフロアに「願いのほこら」がある |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
金のぴーたん | 9 | 6 | 18 | 11 |
やみふくろう
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 部屋を暗闇に閉ざし、視界を狭くする |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
やみふくろう | 90 | 16 | 25 | 120 |
火遁忍者種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 近くに落ちている、草・おにぎり・杖・巻物を燃やす |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
火遁忍者 | 28 | 18 | 5 | 30 |
火遁忍者・中 | 75 | 45 | 21 | 100 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
水遁忍者種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 水に隠れていて、近づくと姿を現す 水鉄砲を飛ばし、持ち物を濡らしてくる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
水遁忍者 | 24 | 15 | 9 | 31 |
水遁忍者・中 | 80 | 37 | 26 | 95 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
木遁忍者種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 丸太を飛ばしてくる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
木遁忍者 | 25 | 14 | 10 | 27 |
木遁忍者・中 | 70 | 37 | 24 | 88 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
金遁忍者種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | ギタンを投げて攻撃してくる 投げる回数に応じて、落とすギタンが少なくなる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
金遁忍者 | 27 | 13 | 11 | 35 |
金遁忍者・中 | 85 | 42 | 29 | 93 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
土遁忍者種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | 土塊の壁を作り、中に隠れる たまに、目つぶし攻撃をしてくる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
土遁忍者 | 38 | 11 | 20 | 30 |
土遁忍者・中 | 85 | 21 | 28 | 90 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
般若面山伏種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | フロアのモンスターを「山伏状態(無差別攻撃)」にする |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
般若面山伏 | 66 | 37 | 25 | 80 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
狐面山伏種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | フロアのモンスターを、道具に化けさせる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
狐面山伏 | 75 | 22 | 24 | 80 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
翁面山伏種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | フロアのモンスターを、近くに送り込む |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
翁面山伏 | 70 | 25 | 25 | 80 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
おかめ面山伏種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | フロアのモンスターの悪い状態異常を治す |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
おかめ面山伏 | 60 | 19 | 23 | 75 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
天狗面山伏種
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ノーマル |
解説 | フロアのモンスターの行動速度を1段階上げる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
天狗面山伏 | 80 | 24 | 20 | 85 |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
調査中 | - | - | - | - |
ジャカクー
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ドレイン |
解説 | ・毒を吐いて力を下げる ・突き飛ばしで距離を取る ・他モンスターを捕食してHPを回復する ・毒消し草を投げ当ててダメージを与えられる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ジャカクー | 777 | 50 | 20 | 0 |
魃の化身
行動速度 | 等速 |
---|---|
属性 | ケモノ |
解説 | ・投げ当てられた道具を燃やす ・遠吠えで手下を召喚する ・土塊の壁を作り出して進路を阻む ・力を溜めて放つ灼熱は、すべての生物に80~100ダメージを与える ・水をかけると、攻撃力が大きく下がる |
モンスター | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
魃の化身 | 888 | 52 | 30 | 0 |