【れじぇくろ】リセマラ当たりランキング【10月29日 更新】
「れじぇくろ」のリセマラ当たりランキングです。リセマラでガチャを引ける回数や、どのガチャを引くべきか、リセマラ終了の目安を解説しています。
更新日:2021/10/29 16:26
リセマラのやり方とポイント
リセマラ時間と排出確率
リセマラ時間 | 10分 |
---|---|
ガチャ回数 | 50回 +チュートリアル10連 チュートリアルはSSRが出ない |
排出確率 | メインSSR:2% サポートSSR:1.5% |
リリース初日より終了ラインが上がった
「FANZA GAMES人気ゲームランキング1位&リリース記念」で、魔宝石6000個が配布されています。リリース初日より、ガチャを20回多く引けます。リセマラを妥協した人は、やり直しが推奨です。
28日0時から届くようになった
10月28日0時から、プレゼントに魔宝石6000個が届くようになりました。現在では、リセマラで50連ガチャを引けます。
ゲームの再インストールでリセマラできる
リセマラは、一般的なソシャゲと同じく、ゲームの再インストールで行えます。アカウント連携はリセマラの終了後に行いましょう。
高速リセマラのやり方PC版でリセマラする方法
スマホでリセマラしてから連携する
PC版はゲームプレイにアカウント登録が必要です。PCだけではリセマラできないので、スマホでリセマラしてから、アカウントを連携しましょう。
PC版でリセマラする方法続投か迷ったらアカウント連携で退避
アカウント連携でコードを発行すると、ゲームデータを保管できます。リセマラを続投するか迷うデータの場合は、アカウント連携でデータを残しておきましょう。
アカウント連携のやり方リセマラを終了する目安
SSRキャラを4体以上入手する
リリース直後のゲームなので、今後追加されるストーリーやイベントによって、キャラ評価は変動します。最高レアリティのSSRキャラを複数体確保して、今後のアップデートに対応しましょう。
SSRキャラの排出確率(チュートリアルガチャ除く)
SSRキャラの排出確率は、メインとサポートを合わせて「3.5%」と高めです。4体以上のSSRキャラ排出される確率は「9.73%」なので、約11回程度のリセマラで終わります。
SSRキャラの数 | 50連での確率 | 40連での確率 |
---|---|---|
0体 | 16.84% | 24.05% |
1体 | 30.54% | 34.89% |
2体 | 27.14% | 24.68% |
3体 | 15.75% | 11.34% |
4体 | 6.71% | 3.80% |
5体以上 | 3.02% | 1.24% |
チュートリアルガチャからSSRは出ない
30回以上リセマラしていますが、チュートリアルガチャからSSRキャラは排出されていません。チュートリアルガチャからSSRキャラが出ないので、SSRキャラ4体の入手は難しいです。
メインタイプのSSRキャラが優先
キャラには「メイン」と「サポート」のタイプがあります。1ユニットは「メインとサポートのペア」で編成します。
サポートのスキルは、戦闘中1回しか使用できないので、メインキャラの方が重要度が高いです。
サポートはアルテミスが強い
サポートキャラの中では、「アルテミス」が抜けて強いです。厳選するなら、「アルテミス」+メインのSSRキャラ3体以上を目指しましょう。
シューター・ソーサラー・セイントのクラスが強そう
「シューター・ソーサラー・セイント」のクラスは、クラス相性で不利がありません。どのクエストでも活躍するので、当たりキャラになると思います。
クエスト攻略は「シューター・ソーサラー・セイントのSSRキャラ」と、「有利クラスのSRキャラ」でパーティを組むのが強そうです。
クラス被りは避ける
バトルではクラス相性が重要となります。SSRキャラのクラスは散らばっている方が、クエストに対応しやすくなります。
クラスの一覧
クラス | 特徴 |
---|---|
ソルジャー | ランサーに強い 攻撃力が高い |
ランサー | ライダーに強い 防御力が高い |
ライダー | ソルジャーに強い 移動力が高い |
エアリアル | 有利クラスはない 飛行ユニットで、地形を無視して移動できる |
シューター | エアリアルに強い 弓攻撃のユニット |
セイント | クラス相性なし ヒーラーのユニット |
ソーサラー | クラス相性なし 魔法攻撃のユニット |
アサシン | クラス相性なし 敵を倒しきると、反撃を受けない |
どのガチャを引くべき?
ピックアップガチャがおすすめ
ピックアップ対象の「ナイチンゲール」と「サリエル」は、どちらも当たりキャラです。特にナイチンゲールは、現状の最強キャラです。
アタッカーはすぐに上位互換が追加されそうなので、最強サポートの「アルテミス」と、ヒーラーの「マリー・アントワネット」を確保しておきましょう。
ガチャのおまけもピックアップの方がいい
ガチャ1回につき、ガチャメダルを1個獲得できます。ピックアップとプレミアムガチャは、別のガチャメダルになっています。
ピックアップのメダルは限界突破素材になる
ピックアップのガチャメダル(黒色)は、ピックアップキャラの限界突破素材(フラグメント)を交換できます。
プレミアムガチャのメダルはSSR確定チケット
プレミアムガチャのメダルは、SSR確定チケットと交換できます。ただし、プレミアムガチャを合計200回引かないと交換できません。メダルが無駄になるので、ピックアップガチャを引いておきましょう。
リセマラの当たりランキング
大当たりのSSRキャラ
キャラ | 性能・解説 |
---|---|
ナイチンゲール | メイン/セイント 味方ユニットを再行動させられる 敵クラスによって、動かすユニットを調整できるのが強い HP回復のタレント・スキルも優秀 |
アルテミス | サポート/シューター ダメージ1倍の範囲攻撃(2x2マス)が強力 パッシブ効果はクリティカル率アップ |
ヤマトタケル | メイン/セイント 反撃時にHP50%以上の場合、2回攻撃ができる |
マリー | メイン/セイント 行動終了時に周囲味方に確率リジェネを付与する 回復魔法もあり、優秀なヒーラー |
クレオパトラ | メイン/ライダー 移動したマスに応じて、自ユニットのダメージ耐性が上がる 確率50%でスタンを付与できる |
ナポレオン | メイン/シューター 自身と周囲の魔法ダメージ耐性を上げる シューターなので射程が長い |
アーサー | メイン/ソルジャー 戦闘前に自身の与ダメージアップ 周囲2マスの敵の攻撃・防御を低下させる バフ、デバフ持ちで強力 |
当たりのSSRキャラ
キャラ | 性能・解説 |
---|---|
サリエル | サポート/セイント 自身中心の範囲攻撃(3マス)が強力 行動終了時の回復も便利 |
スサノオ | サポート/ソルジャー ダメージ0.75倍の範囲攻撃(2x2マス)が強力 範囲攻撃はソルジャー特効つき |
呂布 | メイン/エアリアル 敵ユニットを倒した時、再行動ができる(2ターン毎に1回まで) エアリアルなので移動が5マスと大きい ザコ敵相手に強いキャラ |
ソロモン | メイン/ソーサラー 戦闘中、自身の魔法与ダメージアップ メインキャラのスキル射程が+1される |
ジークフリート | メイン/ソルジャー 味方ターンに自身の与ダメージアップ HP吸収のスキルが多く、継戦能力が高い |
クーフーリン | メイン/ランサー 戦闘前に自身の攻撃・防御力を上げる 行動終了時に自身のHPを回復できる |
ネロ | メイン/ライダー 戦闘後に再移動できる 攻撃後に離脱して、敵の釣り出しが可能 |
その他のSSRキャラ
キャラ | 性能・解説 |
---|---|
シヴァ | サポート/ランサー 敵にスタン+ランダムデバフ2個を付与できる 単体攻撃スキルなので、ボスに対して有効 |
アマテラス | サポート/エアリアル 範囲2マスの味方のアタックとディフェンスを30%上げるスキルが強力 |
アヌビス | サポート/セイント 範囲2マスの味方ユニットを回復し、デバフを2個解除できる |
ジョカ | サポート/ソーサラー 範囲内の敵ユニットに対して、ディフェンス-30%/レジスト-30%を付与できる |
アポロン | サポート/ソルジャー 味方のデバフ解除が可能 自ユニットの強化もできる |
オーディン | サポート/ライダー 治療不可のデバフを付与できる |
メインSSRキャラのスキル
ナイチンゲールのスキル
タレント | 行動終了時、自身を中心とした範囲2マス以内の全ての味方ユニットの弱化効果を2個解除し、HPをメインのマジックの3倍回復する。 |
---|---|
スキル1 | 味方ユニット1隊の弱化効果を1個解除し、HPをスキル使用者のマジックの5倍回復する |
スキル2 | 行動済みの味方ユニット1隊を再び行動させる 更に、対象のメイン・サポートそれぞれのHPを最大HPの10%分回復させる |
スキル3 | 敵単体に1.5倍のダメージを与える 対象が「エアリアル」の時、威力が上がる |
スキル4 | 味方ユニット1隊のアタック+20%、ディフェンス+20%、アクティブによる「弱化効果」無効(2ターン)を付与する |
スキル5 | 範囲内の全ての味方ユニットのディフェンス+20%、アクティブによる「ディフェンスダウン/レジストダウン/HP回復不可」無効(2ターン)を付与する |
スキル6 | 範囲内の全ての味方ユニットのHPをスキル使用者のマジックの4倍回復する 更に、「行動終了時、自ユニットのメイン・サポートそれぞれのHPが最大HPの20%分回復する」効果(2ターン)を付与する |
アーサーのスキル
タレント | 戦闘前、自ユニットの与ダメージ+20% 自身を中心とした周囲2マスいないの全ての敵ユニットのアタック/ディフェンス-15% |
---|---|
スキル1 | 自身を中心とした周囲1マスの全ての敵ユニットに0.55倍の範囲ダメージを与える |
スキル2 | 近距離による戦闘時、その戦闘後、確率30%で味方メインが与えたダメージの30%分HPを回復する |
スキル3 | 戦闘前、敵ユニットにスタン(1ターン)を付与する 敵単体に1倍のダメージを与える |
スキル4 | 近距離による戦闘時、その戦闘前、敵ユニットの強化効果を1個解除し、ディフェンス-20%(1ターン) |
スキル5 | 【シンボルスキル】 シンボルが「ゼニス」の全ての味方ユニットのアタック+20%、マジック+20%、ディフェンス+20%、レジスト+30%(4ターン) 更に「ゼニスの加護」を付与する 【ゼニスの加護】 「味方ターンの戦闘時、敵ユニットに対して有利関係にある時、自ユニットの与ダメージ+20%」の効果(4ターン)を付与する |
スキル6 | 味方ターンの攻撃時、ダメージを与えた敵ユニットに味方メインのアタックの2倍の固定ダメージを与える |
クーフーリンのスキル
タレント | 戦闘前、自ユニットのアタック+10%、物理ダメージ耐性+5%(4ターン/最大4回まで重複可能) |
---|---|
スキル1 | 戦闘前、自ユニットに「自ユニットのHPが50%以上の時、戦闘前、ダメージ耐性+15%(2ターン)」の効果を付与する 敵単体に1.5倍のダメージを与える |
スキル2 | 行動終了時、自ユニットのメイン、サポートそれぞれのHPが最大HPの20%分回復する |
スキル3 | 自身を中心とした周囲2マス以内の味方ユニットが、敵ターンで攻撃タイプ「アタック」からの戦闘時、「ガード」を発動(3ターン)。 更に「敵ターンでの戦闘時、自ユニットのディフェンスを基本ステータスのアタックの7%分を加算する」、「近距離による戦闘時、その戦闘後、敵ユニットに味方メインのディフェンスの4倍の固定ダメージを与える」の効果(3ターン)を付与する。 |
スキル4 | 自身を中心とした周囲2マス以内の全ての味方ユニットのディフェンス+10% |
スキル5 | 自身を中心とした周囲3マス以内の全ての味方ユニットの移動+1、アタック+20%、マジック+20%(2ターン) |
スキル6 | 自身を中心とした周囲2マスの全ての敵ユニットに0.55倍の範囲ダメージを与え、ランダムで弱化効果を1個付与する。 更に自ユニットのディフェンス+10%、レジスト+10%(2ターン) |
クレオパトラのスキル
タレント | 1マス移動につき、その味方ターンの戦闘時、自ユニットのダメージ耐性+10%(最大50%) その戦闘後、確率(50%)で「スタン」を付与する(1ターン) |
---|---|
スキル1 | 戦闘前、自ユニットのディフェンス+30%、レジスト+30%、敵単体に1.5倍のダメージを与える |
スキル2 | 味方ターンでの戦闘時、自ユニットの与ダメージ+10% 戦闘後、移動が残っている時、残り分の移動ができる |
スキル3 | 行動終了時、自身を中心とした範囲2マス以内の全ての敵ユニットのディフェンス-15%(1ターン) |
スキル4 | 自ユニットのアタック+20%(1ターン) スキル使用後、再行動できる |
スキル5 | 自身を中心とした範囲1マス以内の全ての敵ユニットに0.45倍の範囲ダメージを与え、ランダムで弱化効果を1個付与する |
スキル6 | 戦闘前、敵ユニットの強化効果を最大2個奪う 敵単体に1.3倍のダメージを与える(ガード負荷) |
ジークフリートのスキル
タレント | 味方ターンでの戦闘時、自ユニットの与ダメージ+30% 戦闘後、確率(100%)で、味方メインが与えたダメージの30%分HPを回復する |
---|---|
スキル1 | 敵単体に1.5倍のダメージを与える 戦闘後、味方メインが与えたダメージの30%分HPを回復する |
スキル2 | 戦闘前、敵ユニットの強化効果を2個解除する 敵単体に1.3倍のダメージを与える 戦闘後、敵ユニットのアタック-20%、マジック-20%(1ターン) |
スキル3 | 味方ターンでの戦闘時、その戦闘前、自ユニットのHP割合が敵ユニットより高い時、自ユニットのアタック+15% |
スキル4 | 戦闘前、自ユニットのディフェンスに基本ステータスのアタックの20%を加算し、敵ユニットに「パッシブスキル使用不可(2ターン)」を付与する 敵単体に1.7倍のダメージを与える |
スキル5 | 【シンボルスキル】 シンボルが「ナディア」の全ての味方ユニットのアタック+20%、マジック+20%、ディフェンス+20%、レジスト+30%(4ターン) 更に「ナディアの加護」を付与する 【ナディアの加護】 「自ユニットのHPが80%以上の時、戦闘中、自ユニットの与ダメージ+15%」の効果(4ターン)を付与する |
スキル6 | 戦闘前、敵ユニットの強化効果を3個解除し、敵単体に1.8倍のダメージを与える |
ソロモンのスキル
タレント | 戦闘中、自ユニットの魔法与ダメージ+30% 味方メインのスキル使用時の射程+1 |
---|---|
スキル1 | 戦闘前、敵ユニットのレジスト-30%(1ターン) 敵単体に1.7倍のダメージを与える 戦闘後、味方メインが与えたダメージの50%分HPを回復する |
スキル2 | 敵単体に1.5倍のダメージを与える 対象が「ライダー」の時、威力が上がる |
スキル3 | 範囲内の全ての敵ユニットに0.45倍の範囲ダメージを与え、「ガード不可」(2ターン)を付与する。対象が「ランサー」の時、威力が上がる |
スキル4 | 攻撃前、自ユニットのクリティカル率+50% 自身を中心とした範囲5マス以内の敵ユニットに0.5倍の範囲ダメージを与える 対象が「ソーサラー」の時、威力が上がる |
スキル5 | 「魔術剣兵」を1体召喚する |
スキル6 | 範囲内の全ての敵ユニットに0.55倍の範囲ダメージを与え、ランダムな弱化効果を2個付与する |
ナポレオンのスキル
タレント | 自ユニットのレジスト+20% 自身を中心とした範囲2マス以内の味方ユニットの魔法ダメージ耐性+30% |
---|---|
スキル1 | 敵単体に1.4倍ダメージを与える 対象が「エアリアル」の時、威力が上がる 戦闘後、確率(50%)で敵に「アクティブスキル使用不可(1ターン)」を付与する |
スキル2 | 味方ターンでの戦闘時、自ユニットの与ダメージ+10% 戦闘後、移動が残っている時、残り分の移動ができる |
スキル3 | 味方ターンでの攻撃時、かつダメージを与えた時、自ユニットの周囲2マス以内の敵ユニットに0.3倍の範囲ダメージを与える 更に、確率(50%)でランダムな弱化効果を1個付与する |
スキル4 | 味方メインのアタックが基本ステータスのレジストの2倍になる(4ターン) スキル使用後、再行動できる |
スキル5 | 行動終了時、確率(20%)で再行動できる |
スキル6 | 範囲内の全ての敵ユニットに0.45倍の範囲ダメージを与える 対象が「エアリアル」の時、威力が上がる 攻撃後、3マスまで移動することができる |
ネロのスキル
タレント | 1マス移動につき、その味方ターンの戦闘時、自ユニットの与ダメージ+4%(最大20%)、ディフェンス+20%(最大100%) 戦闘後、再び移動することができる |
---|---|
スキル1 | 戦闘前、自ユニットのアタック+15%、敵単体に1倍のダメージを与える 戦闘後、敵ユニットに「HP回復不可(1ターン)」を付与する |
スキル2 | 自ユニットのHPが90%以上の時、自ユニットのアタック/ディフェンス+10% |
スキル3 | 戦闘前、確率(50%)で敵ユニットのアタック/マジック-20%(1ターン) |
スキル4 | 自ユニットのアタック+20%、マジック+20%、アクティブによる「弱化効果」無効(2ターン)を付与する。 更に「味方ターンでの戦闘時、自ユニットのHPが80%以上の時、自ユニットのダメージ耐性+30%」、「行動終了時、自ユニットのメイン、サポートそれぞれのHPが最大HPの10%分回復する」の効果(2ターン)を付与する。 スキル使用後、再行動ができる。 |
スキル5 | 【シンボルスキル】 シンボルが「ゼニス」の全ての味方ユニットのアタック+20%、マジック+20%、ディフェンス+20%、レジスト+30%(4ターン) 更に「ゼニスの加護」を付与する 【ゼニスの加護】 「戦闘前、1マス移動につき、自ユニットの与ダメージ+5%(最大15%)」の効果(4ターン)を付与する |
スキル6 | 敵単体に1.7倍のダメージを与える 戦闘後、敵ユニットの移動-2、「ガード負荷(2ターン)」を付与する |
マリー・アントワネットのスキル
タレント | 行動終了時、自身を中心とした範囲2マス以内の自ユニット以外の全ての味方ユニットに「戦闘後、確率(100%)でHPをメインのマジックの3倍回復」の効果を付与(2ターン) |
---|---|
スキル1 | 味方ユニット1隊の弱化効果を1個解除し、HPをスキル使用者のマジックの5倍回復する |
スキル2 | 行動終了時、自身を中心とした周囲1マス以内の味方ユニット1隊のアタック/マジック+15% アクティブによる「アタックダウン/マジックダウン/アクティブスキル使用不可」を無効(1ターン)を付与する |
スキル3 | 範囲内の全ての味方ユニットのレジスト+30%、アクティブによる「スタン/アクティブ強化不可/移動ダウン」無効(2ターン)を付与する |
スキル4 | 範囲内の全ての味方ユニットの弱化効果を1個解除し、HPをスキル使用者のマジックの3倍回復する |
スキル5 | 味方ユニット1隊に「味方ターンでの戦闘時、自ユニットの与ダメージ+30%/ダメージ耐性+50%」の効果(2ターン)を付与する |
スキル6 | 範囲内の全ての味方ユニットの与ダメージ+15%、ダメージ耐性+15%(2ターン) 更に、HPをスキル使用者のマジックの3倍回復する |
ヤマトタケルのスキル
タレント | 自ユニットのダメージ耐性+15% 近距離による敵からの戦闘時、かつ自ユニットのHPが50%以上の時、2回攻撃できる |
---|---|
スキル1 | 敵単体に1.5倍のダメージを与える 戦闘後、味方メインが与えたダメージの30%分HPを回復する |
スキル2 | 敵ターンでの近距離による戦闘時、その戦闘前、確率(30%)で物理ダメージ耐性+30% |
スキル3 | 自分ユニットの治癒効果+15% 敵ターンで近距離による戦闘時、その戦闘前、自ユニットのアタック/ディフェンス+10% |
スキル4 | 自ユニットのクリティカル率耐性+20%、自身を中心とした周囲2マス以内の味方ユニットが、敵ターンでの戦闘時、「ガード」を発動(3ターン) 更に「味方メインのアタックが基本ステータスのディフェンスとレジストを合計した1.3倍になる」の効果(3ターン)を付与する |
スキル5 | 【シンボルスキル】 シンボルが「オリジン」の全ての味方ユニットのアタック+20%、マジック+20%、ディフェンス+20%、レジスト+30%(4ターン) 更に「オリジンの加護」を付与する 【オリジンの加護】 「敵ターンでの戦闘時、自ユニットの与ダメージ+20%」の効果(4ターン)を付与する |
スキル6 | 戦闘前、自ユニットのアタック+20%(2ターン) 敵単体に1.4倍のダメージを与える 戦闘後、味方メインが与えたダメージの50%分HPを回復する |
呂布のスキル
タレント | 自ユニットのダメージ耐性+15% 敵ユニットを倒した時、再行動できる(この再行動は発動してから2ターン後に発動可能) |
---|---|
スキル1 | 戦闘前、敵ユニットのダメージ耐性-10% 敵単体に1.3倍のダメージを与える |
スキル2 | 自身を中心とした範囲1マス以内の全ての敵ユニットに0.45倍の範囲ダメージを与え、ランダムで弱化効果を1個付与する |
スキル3 | 行動終了時、自ユニットのメイン、サポートそれぞれのHPが最大HPの20%分回復する |
スキル4 | 自ユニットのHPが90%以上の時、自ユニットのアタック/ディフェンス+10% |
スキル5 | 敵単体に1.3倍のダメージを与える(ガード不可) |
スキル6 | 敵単体に1.6倍のダメージを与える 戦闘後、自ユニットに「行動終了時、確率(20%)で再行動できる」、「戦闘前、自ユニットのHPが50%以上の時、自ユニットのダメージ耐性+15%」の効果(2ターン)を付与する |
サポートSSRキャラのスキル
サリエルのスキル
スキル1 | 自身を中心とした範囲3マス以内の敵ユニットに0.75倍の範囲ダメージを与え、強化効果を1個解除する |
---|---|
スキル2 | 自ユニットの治癒効果+5% |
スキル3 | 行動終了時、自ユニットのメイン・サポートそれぞれのHPが最大HPの10%分回復する |
アヌビスのスキル
スキル1 | 範囲内の全ての味方ユニットの弱化効果を2個解除し、HPをサポートのマジックの5倍回復する |
---|---|
スキル2 | 自ユニットの治癒効果+5% |
スキル3 | 行動終了時、自身を中心とした範囲2マス以内の味方ユニットのHPをサポートのマジックの1.5倍回復する |
アポロンのスキル
スキル1 | 範囲内の全ての味方ユニットの弱化効果を2個解除し、アタック+30%(2ターン) |
---|---|
スキル2 | 自ユニットのスキルダメージ+5% |
スキル3 | 味方ターンでの戦闘時、その戦闘前、自ユニットの与ダメージ+20%/ダメージ耐性+10% |
アマテラスのスキル
スキル1 | 範囲内の全ての味方ユニットのアタック+30%、ディフェンス+30%(2ターン) |
---|---|
スキル2 | 自ユニットのアタック+5% |
スキル3 | 行動終了時、自身を中心とした範囲2マス以内の味方ユニット1隊にランダムな強化効果を1個付与する |
アルテミスのスキル
スキル1 | 範囲内の全ての敵ユニットに1倍の範囲ダメージを与える |
---|---|
スキル2 | 自ユニットのクリティカル率+5% |
スキル3 | 味方ターンでの戦闘時、その戦闘前、メインのクリティカル率+15%/サポートのダメージ耐性+30% |
オーディンのスキル
スキル1 | 敵ユニット1隊に1.5倍のダメージを与え、「治癒不可」を与える(2ターン) |
---|---|
スキル2 | 自ユニットのアタック+5% |
スキル3 | 味方ターンでの戦闘時、その戦闘前、自ユニットのディフェンス/レジスト+10% |
シヴァのスキル
スキル1 | 敵ユニット1隊に「スタン(1ターン)」を付与し、1.3倍のダメージを与える 更にランダムな弱化効果を2個付与する |
---|---|
スキル2 | 自ユニットのディフェンス+5% |
スキル3 | 敵ターンでの戦闘時、その戦闘前、自ユニットのアタック/ディフェンス+10% |
ジョカのスキル
スキル1 | 範囲内の全ての敵ユニットのディフェンス-30%、レジスト-30%(2ターン) |
---|---|
スキル2 | 自ユニットのマジック+5% |
スキル3 | 味方ターンでの戦闘時、その戦闘後、敵ユニットにランダムな弱化効果を1個付与する |
スサノオのスキル
スキル1 | 範囲内の全ての敵ユニットに0.75倍の範囲ダメージを与える 対象が「ソルジャー」の時、威力が上がる |
---|---|
スキル2 | 自ユニットのアタック+5% |
スキル3 | 戦闘で敵ユニットを倒した時、自ユニットのアタック+5%(2ターン/最大4回まで重複可能) |