【れじぇくろ】「クレオパトラ」の評価とスキル
「れじぇくろ」における「クレオパトラ」の評価を紹介しています。「クレオパトラ」のスキルやステータスを元に、「クレオパトラ」の性能を解説しています。
更新日:2021/10/26 14:32

「クレオパトラ」の評価・基本情報
| キャラ名 | ![]() クレオパトラ |
|---|---|
| レアリティ | SSR |
| タイプ | メイン |
| クラス | ライダー |
| シンボル | ナディア |
| 攻撃タイプ | アタック |
| 射程 | 1マス |
| 移動 | 5マス |
「クレオパトラ」のスキルとタレント
「クレオパトラ」のタレント
| 絶世の幼惑 |
|---|
| 1マス移動につき、その味方ターンの戦闘時、自ユニットのダメージ耐性+10%(最大50%) その戦闘後、確率(50%)で「スタン」を付与する(1ターン) |
「クレオパトラ」のスキル
シェルストライク
| シェルストライクの効果 | ||
|---|---|---|
| 戦闘前、自ユニットのディフェンス+30%、レジスト+30%、敵単体に1.5倍のダメージを与える | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 2ターン | 単体 | 1マス |
ヒット&アウェイ
| ヒット&アウェイの効果 | ||
|---|---|---|
| 味方ターンでの戦闘時、自ユニットの与ダメージ+10% 戦闘後、移動が残っている時、残り分の移動ができる | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| なし | - | - |
ガードクライ
| ガードクライの効果 | ||
|---|---|---|
| 行動終了時、自身を中心とした範囲2マス以内の全ての敵ユニットのディフェンス-15%(1ターン) | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| なし | - | - |
アタックリザーブ
| アタックリザーブの効果 | ||
|---|---|---|
| 自ユニットのアタック+20%(1ターン) スキル使用後、再行動できる | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 3ターン | 単体 | 自ユニット |
旋風
| 旋風の効果 | ||
|---|---|---|
| 自身を中心とした範囲1マス以内の全ての敵ユニットに0.45倍の範囲ダメージを与え、ランダムで弱化効果を1個付与する | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 2ターン | 1マス | 自ユニット |
王蛇の毒
| 王蛇の毒の効果 | ||
|---|---|---|
| 戦闘前、敵ユニットの強化効果を最大2個奪う 敵単体に1.3倍のダメージを与える(ガード負荷) | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 3ターン | 単体 | 2マス |

