【れじぇくろ】「ソロモン」の評価とスキル
「れじぇくろ」における「ソロモン」の評価を紹介しています。「ソロモン」のスキルやステータスを元に、「ソロモン」の性能を解説しています。
更新日:2021/10/26 14:32

「ソロモン」の評価・基本情報

| キャラ名 | ![]() ソロモン |
|---|---|
| レアリティ | SSR |
| タイプ | メイン |
| クラス | ソーサラー |
| シンボル | オリジン |
| 攻撃タイプ | マジック |
| 射程 | 2マス |
| 移動 | 3マス |
「ソロモン」のスキルとタレント
「ソロモン」のタレント
| 強化魔術六十八・ヘルレス |
|---|
| 戦闘中、自ユニットの魔法与ダメージ+30% 味方メインのスキル使用時の射程+1 |
「ソロモン」のスキル
デスサイズ
| デスサイズの効果 | ||
|---|---|---|
| 戦闘前、敵ユニットのレジスト-30%(1ターン) 敵単体に1.7倍のダメージを与える 戦闘後、味方メインが与えたダメージの50%分HPを回復する | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 2ターン | 単体 | 2マス |
ストーンブラスト
| ストーンブラストの効果 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に1.5倍のダメージを与える 対象が「ライダー」の時、威力が上がる | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 1ターン | 単体 | 2マス |
サンダーストーム
| サンダーストームの効果 | ||
|---|---|---|
| 範囲内の全ての敵ユニットに0.45倍の範囲ダメージを与え、「ガード不可」(2ターン)を付与する。対象が「ランサー」の時、威力が上がる | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 3ターン | 3マス | 3マス |
ライトロード
| ライトロードの効果 | ||
|---|---|---|
| 攻撃前、自ユニットのクリティカル率+50% 自身を中心とした範囲5マス以内の敵ユニットに0.5倍の範囲ダメージを与える 対象が「ソーサラー」の時、威力が上がる | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 5ターン | 5マス | 自ユニット |
使役魔術十二・スィーハ
| 使役魔術十二・スィーハの効果 | ||
|---|---|---|
| 「魔術剣兵」を1体召喚する | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 4ターン | 単体 | 3マス |
シャドウフレア
| シャドウフレアの効果 | ||
|---|---|---|
| 範囲内の全ての敵ユニットに0.55倍の範囲ダメージを与え、ランダムな弱化効果を2個付与する | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 5ターン | 3マス | 3マス |

