【れじぇくろ】「呂布」の評価とスキル
「れじぇくろ」における「呂布」の評価を紹介しています。「呂布」のスキルやステータスを元に、「呂布」の性能を解説しています。
更新日:2021/10/26 14:32

「呂布」の評価・基本情報

| キャラ名 | ![]() 呂布 |
|---|---|
| レアリティ | SSR |
| タイプ | メイン |
| クラス | エアリアル |
| シンボル | ナディア |
| 攻撃タイプ | アタック |
| 射程 | 1マス |
| 移動 | 5マス |
「呂布」のスキルとタレント
「呂布」のタレント
| 人馬一心の飛将 |
|---|
| 自ユニットのダメージ耐性+15% 敵ユニットを倒した時、再行動できる(この再行動は発動してから2ターン後に発動可能) |
「呂布」のスキル
連撃
| 連撃の効果 | ||
|---|---|---|
| 戦闘前、敵ユニットのダメージ耐性-10% 敵単体に1.3倍のダメージを与える | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 3ターン | 単体 | 1マス |
旋風
| 旋風の効果 | ||
|---|---|---|
| 自身を中心とした範囲1マス以内の全ての敵ユニットに0.45倍の範囲ダメージを与え、ランダムで弱化効果を1個付与する | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 2ターン | 1マス | 自ユニット |
グッドレスト
| グッドレストの効果 | ||
|---|---|---|
| 行動終了時、自ユニットのメイン、サポートそれぞれのHPが最大HPの20%分回復する | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| なし | - | - |
スターティングアップ
| スターティングアップの効果 | ||
|---|---|---|
| 自ユニットのHPが90%以上の時、自ユニットのアタック/ディフェンス+10% | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| なし | - | - |
一撃突破
| 一撃突破の効果 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に1.3倍のダメージを与える(ガード不可) | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 2ターン | 単体 | 2マス |
崩天画撃
| 崩天画撃の効果 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に1.6倍のダメージを与える 戦闘後、自ユニットに「行動終了時、確率(20%)で再行動できる」、「戦闘前、自ユニットのHPが50%以上の時、自ユニットのダメージ耐性+15%」の効果(2ターン)を付与する | ||
| CT | 範囲 | 射程 |
| 5ターン | 単体 | 1マス |

