【れじぇくろ】「ナポレオン」の評価とスキル
「れじぇくろ」における「ナポレオン」の評価を紹介しています。「ナポレオン」のスキルやステータスを元に、「ナポレオン」の性能を解説しています。
更新日:2021/10/26 14:32
「ナポレオン」の評価・基本情報
キャラ名 | ナポレオン |
---|---|
レアリティ | SSR |
タイプ | メイン |
クラス | シューター |
シンボル | ゼニス |
攻撃タイプ | アタック |
射程 | 2マス |
移動 | 5マス |
「ナポレオン」のスキルとタレント
「ナポレオン」のタレント
絶対可能皇帝 |
---|
自ユニットのレジスト+20% 自身を中心とした範囲2マス以内の味方ユニットの魔法ダメージ耐性+30% |
「ナポレオン」のスキル
エアロスナイプ
エアロスナイプの効果 | ||
---|---|---|
敵単体に1.4倍ダメージを与える 対象が「エアリアル」の時、威力が上がる 戦闘後、確率(50%)で敵に「アクティブスキル使用不可(1ターン)」を付与する | ||
CT | 範囲 | 射程 |
2ターン | 単体 | 2マス |
ヒット&アウェイ
ヒット&アウェイの効果 | ||
---|---|---|
味方ターンでの戦闘時、自ユニットの与ダメージ+10% 戦闘後、移動が残っている時、残り分の移動ができる | ||
CT | 範囲 | 射程 |
なし | - | - |
エアリアルショット
エアリアルショットの効果 | ||
---|---|---|
味方ターンでの攻撃時、かつダメージを与えた時、自ユニットの周囲2マス以内の敵ユニットに0.3倍の範囲ダメージを与える 更に、確率(50%)でランダムな弱化効果を1個付与する | ||
CT | 範囲 | 射程 |
なし | - | - |
トネール・ド・ランペルール
トネール・ド・ランペルールの効果 | ||
---|---|---|
味方メインのアタックが基本ステータスのレジストの2倍になる(4ターン) スキル使用後、再行動できる | ||
CT | 範囲 | 射程 |
4ターン | 単体 | 自ユニット |
クイックアクション
クイックアクションの効果 | ||
---|---|---|
行動終了時、確率(20%)で再行動できる | ||
CT | 範囲 | 射程 |
なし | - | - |
スナイプ
スナイプの効果 | ||
---|---|---|
範囲内の全ての敵ユニットに0.45倍の範囲ダメージを与える 対象が「エアリアル」の時、威力が上がる 攻撃後、3マスまで移動することができる | ||
CT | 範囲 | 射程 |
2ターン | 2マス | 3マス |