【れじぇくろ】「ヤマトタケル」の評価とスキル
「れじぇくろ」における「ヤマトタケル」の評価を紹介しています。「ヤマトタケル」のスキルやステータスを元に、「ヤマトタケル」の性能を解説しています。
更新日:2021/10/26 14:32
「ヤマトタケル」の評価・基本情報
キャラ名 | ヤマトタケル |
---|---|
レアリティ | SSR |
タイプ | メイン |
クラス | セイント |
シンボル | オリジン |
攻撃タイプ | アタック |
射程 | 1マス |
移動 | 3マス |
「ヤマトタケル」のスキルとタレント
「ヤマトタケル」のタレント
暁光の構え |
---|
自ユニットのダメージ耐性+15% 近距離による敵からの戦闘時、かつ自ユニットのHPが50%以上の時、2回攻撃できる |
「ヤマトタケル」のスキル
ブラッディブレード
ブラッディブレードの効果 | ||
---|---|---|
敵単体に1.5倍のダメージを与える 戦闘後、味方メインが与えたダメージの30%分HPを回復する | ||
CT | 範囲 | 射程 |
2ターン | 単体 | 1マス |
ラッキーウォール
ラッキーウォールの効果 | ||
---|---|---|
敵ターンでの近距離による戦闘時、その戦闘前、確率(30%)で物理ダメージ耐性+30% | ||
CT | 範囲 | 射程 |
なし | - | - |
シャープネス
シャープネスの効果 | ||
---|---|---|
自分ユニットの治癒効果+15% 敵ターンで近距離による戦闘時、その戦闘前、自ユニットのアタック/ディフェンス+10% | ||
CT | 範囲 | 射程 |
なし | - | - |
守護陣・迎火
守護陣・迎火の効果 | ||
---|---|---|
自ユニットのクリティカル率耐性+20%、自身を中心とした周囲2マス以内の味方ユニットが、敵ターンでの戦闘時、「ガード」を発動(3ターン) 更に「味方メインのアタックが基本ステータスのディフェンスとレジストを合計した1.3倍になる」の効果(3ターン)を付与する | ||
CT | 範囲 | 射程 |
3ターン | 単体 | 自ユニット |
万物を薙ぐ剣
万物を薙ぐ剣の効果 | ||
---|---|---|
【シンボルスキル】 シンボルが「オリジン」の全ての味方ユニットのアタック+20%、マジック+20%、ディフェンス+20%、レジスト+30%(4ターン) 更に「オリジンの加護」を付与する 【オリジンの加護】 「敵ターンでの戦闘時、自ユニットの与ダメージ+20%」の効果(4ターン)を付与する | ||
CT | 範囲 | 射程 |
3ターン | 全体 | 自ユニット |
剛剣・都牟刈
剛剣・都牟刈の効果 | ||
---|---|---|
戦闘前、自ユニットのアタック+20%(2ターン) 敵単体に1.4倍のダメージを与える 戦闘後、味方メインが与えたダメージの50%分HPを回復する | ||
CT | 範囲 | 射程 |
4ターン | 単体 | 1マス |