【あつまれどうぶつの森】サカナ(魚)の釣れる場所と入手時期
「あつまれどうぶつの森(あつ森)」におけるサカナ(魚)の一覧です。サカナの釣れる場所や、入手時期を一覧で掲載しています。
更新日:2020/3/24 18:57

| 月別の魚一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
サカナ(魚)の入手場所と入手時期
魚が釣れる季節は「北半球での季節」で表記しています。南半球にお住まいの人は「+6ヶ月」で計算してください。
| 魚 | 釣れる場所 | 釣れる季節 | 時間帯 | 
|---|---|---|---|
| タナゴ | 川 | 11月~3月 | 0時~24時 | 
| オイカワ | 川 | 年中 | 9時〜16時 | 
| フナ | 川 | 年中 | 0時~24時 | 
| ウグイ | 川 | 年中 | 16時〜9時 | 
| コイ | 池 | 年中 | 0時~24時 | 
| ニシキゴイ | 池 | 年中 | 16時〜9時 | 
| キンギョ | 池 | 年中 | 0時~24時 | 
| デメキン | 池 | 年中 | 9時〜16時 | 
| ランチュウ | 池 | 年中 | 9時〜16時 | 
| メダカ | 池 | 4月~8月 | 0時~24時 | 
| ザリガニ | 池 | 4月~9月 | 0時~24時 | 
| スッポン | 川 | 8月~9月 | 16時~9時 | 
| カミツキガメ | 川 | 4月~10月 | 21時~4時 | 
| オタマジャクシ | 池 | 3月~7月 | 0時~24時 | 
| カエル | 池 | 5月~8月 | 0時~24時 | 
| ドンコ | 川 | 年中 | 16時~9時 | 
| ドジョウ | 川 | 3月~5月 | 0時~24時 | 
| ナマズ | 池 | 5月~10月 | 16時~9時 | 
| ライギョ | 池 | 6月~8月 | 9時~16時 | 
| ブルーギル | 川 | 年中 | 9時~16時 | 
| イエローパーチ | 川 | 10月~3月 | 0時~24時 | 
| ブラックバス | 川 | 年中 | 0時~24時 | 
| ティラピア | 川 | 6月~10月 | 0時~24時 | 
| パイク | 川 | 9月~12月 | 0時~24時 | 
| ワカサギ | 川 | 12月~2月 | 0時~24時 | 
| アユ | 川 | 7月~9月 | 0時~24時 | 
| ヤマメ | 川の最上流 | 3月〜6月 9月〜11月  | 16時~9時 | 
| オオイワナ | 川の最上流 | 3月〜6月 9月〜11月  | 16時~9時 | 
| ゴールデントラウト | 川の最上流 | 3月〜5月 9月〜11月  | 16時~9時 | 
| イトウ | 川の最上流 | 1月〜3月 12月  | 16時~9時 | 
| サケ | 河口(河と海の境目) | 9月 | 0時~24時 | 
| キングサーモン | 河口(河と海の境目) | 9月 | 0時~24時 | 
| シャンハイガニ | 川 | 9月~11月 | 16時~9時 | 
| グッピー | 川 | 4月~11月 | 9時~16時 | 
| ドクターフィッシュ | 川 | 5月~9月 | 9時~16時 | 
| エンゼルフィッシュ | 川 | 5月~10月 | 16時~9時 | 
| ベタ | 川 | 5月~10月 | 9時~16時 | 
| ネオンテトラ | 川 | 4月~11月 | 9時~16時 | 
| レインボーフィッシュ | 川 | 5月~10月 | 9時~16時 | 
| ピラニア | 川 | 6月~9月 | 9時~16時 | 
| アロワナ | 川 | 6月~9月 | 16時~9時 | 
| ドラド | 川 | 6月~9月 | 16時~21時 | 
| ガー | 池 | 6月~9月 | 16時~9時 | 
| ピラルク | 川 | 7月~9月 | 16時~9時 | 
| エンドリケリー | 川 | 6月~9月 | 21時~4時 | 
| チョウザメ | 河口(河と海の境目) | 1月〜3月 9月〜12月  | 0時~24時 | 
| クリオネ | 海 | 12月~3月 | 0時~24時 | 
| タツノオトシゴ | 海 | 4月~11月 | 0時~24時 | 
| クマノミ | 海 | 4月~9月 | 0時~24時 | 
| ナンヨウハギ | 海 | 4月~9月 | 0時~24時 | 
| チョウチョウウオ | 海 | 4月~9月 | 0時~24時 | 
| ナポレオンフィッシュ | 海 | 7月~8月 | 6時~21時 | 
| ミノカサゴ | 海 | 4月~11月 | 0時~24時 | 
| フグ | 海 | 11月~2月 | 21時~4時 | 
| ハリセンボン | 海 | 7月~9月 | 0時~24時 | 
| アンチョビ | 海 | 年中 | 4時~21時 | 
| アジ | 海 | 年中 | 0時~24時 | 
| イシダイ | 海 | 3月~11月 | 0時~24時 | 
| スズキ | 海 | 年中 | 0時~24時 | 
| タイ | 海 | 年中 | 0時~24時 | 
| カレイ | 海 | 10月~4月 | 0時~24時 | 
| ヒラメ | 海 | 年中 | 0時~24時 | 
| イカ | 海 | 12月~8月 | 0時~24時 | 
| ウツボ | 海 | 8月~10月 | 0時~24時 | 
| ハナヒゲウツボ | 海 | 6月~10月 | 0時~24時 | 
| マグロ | 桟橋 | 1月〜4月 11月〜12月  | 0時~24時 | 
| カジキ | 桟橋 | 1月〜4月 7月〜9月 11月〜12月  | 0時~24時 | 
| ロウニンアジ | 桟橋 | 5月~10月 | 0時~24時 | 
| シイラ | 桟橋 | 5月~10月 | 0時~24時 | 
| マンボウ | 海 | 7月~9月 | 6時~21時 | 
| エイ | 海 | 8月~11月 | 6時~21時 | 
| ノコギリザメ | 海 | 6月~9月 | 16時~9時 | 
| シュモクザメ | 海 | 6月~9月 | 16時~9時 | 
| サメ | 海 | 6月~9月 | 16時~9時 | 
| ジンベイザメ | 海 | 6月~9月 | 0時~24時 | 
| コバンザメ | 海 | 6月~9月 | 0時~24時 | 
| チョウチンアンコウ | 海 | 11月~3月 | 16時~9時 | 
| リュウグウノツカイ | 海 | 12月~5月 | 0時~24時 | 
| デメニギス | 海 | 年中 | 21時~4時 | 
| シーラカンス | 雨の日限定:海 ※自島が晴れの場合、雨が降ってる離島を探す  | 年中 | 0時~24時 | 
サカナを効率よく釣る方法
「サカナのまきエサ」を使う
「サカナのまきエサ」を使用すると、その場に魚影が発生します。レアなサカナは低確率で出現するので、釣り上げるには同じ場所で何度も釣りをする必要があります。「サカナのまきエサ」で魚影を再発生させましょう。
「サカナのまきエサ」のレシピと必要素材アサリの入手方法
「サカナのまきエサ」のレシピには「アサリ1個」が必要となります。「アサリ」は、砂浜で水が吹き出る場所をスコップで掘ると入手できます。
