【あつまれどうぶつの森】9月に釣れる魚
「あつまれどうぶつの森(あつ森)」における「9月に釣れる魚」を掲載しています。9月中にどの魚を釣っておくべきか知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/4/4 22:22
月別の魚一覧 | |||
---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
9月で釣れなくなる魚
魚が釣れる季節は「北半球での季節」で表記しています。南半球にお住まいの人は「+6ヶ月」で計算してください。
魚 | 釣れる場所 | 釣れる季節 | 時間帯 |
---|---|---|---|
ザリガニ | 池 | 4月~9月 | 0時~24時 |
スッポン | 川 | 8月~9月 | 16時~9時 |
アユ | 川 | 7月~9月 | 0時~24時 |
サケ | 河口(河と海の境目) | 9月 | 0時~24時 |
キングサーモン | 河口(河と海の境目) | 9月 | 0時~24時 |
ドクターフィッシュ | 川 | 5月~9月 | 9時~16時 |
ピラニア | 川 | 6月~9月 | 9時~16時 |
アロワナ | 川 | 6月~9月 | 16時~9時 |
ドラド | 川 | 6月~9月 | 16時~21時 |
ガー | 池 | 6月~9月 | 16時~9時 |
ピラルク | 川 | 7月~9月 | 16時~9時 |
エンドリケリー | 川 | 6月~9月 | 21時~4時 |
クマノミ | 海 | 4月~9月 | 0時~24時 |
ナンヨウハギ | 海 | 4月~9月 | 0時~24時 |
チョウチョウウオ | 海 | 4月~9月 | 0時~24時 |
ハリセンボン | 海 | 7月~9月 | 0時~24時 |
カジキ | 桟橋 | 1月〜4月 7月〜9月 11月〜12月 | 0時~24時 |
マンボウ | 海 | 7月~9月 | 6時~21時 |
ノコギリザメ | 海 | 6月~9月 | 16時~9時 |
シュモクザメ | 海 | 6月~9月 | 16時~9時 |
サメ | 海 | 6月~9月 | 16時~9時 |
ジンベイザメ | 海 | 6月~9月 | 0時~24時 |
コバンザメ | 海 | 6月~9月 | 0時~24時 |
9月から釣れる魚
魚 | 釣れる場所 | 釣れる季節 | 時間帯 |
---|---|---|---|
パイク | 川 | 9月~12月 | 0時~24時 |
ヤマメ | 川の最上流 | 3月〜6月 9月〜11月 | 16時~9時 |
オオイワナ | 川の最上流 | 3月〜6月 9月〜11月 | 16時~9時 |
ゴールデントラウト | 川の最上流 | 3月〜5月 9月〜11月 | 16時~9時 |
サケ | 河口(河と海の境目) | 9月 | 0時~24時 |
キングサーモン | 河口(河と海の境目) | 9月 | 0時~24時 |
シャンハイガニ | 川 | 9月~11月 | 16時~9時 |
チョウザメ | 河口(河と海の境目) | 1月〜3月 9月〜12月 | 0時~24時 |
9月以外にも釣れる魚
9月以降も釣れる魚です。年中釣れる魚は除外しています。
魚 | 釣れる場所 | 釣れる季節 | 時間帯 |
---|---|---|---|
カミツキガメ | 川 | 4月~10月 | 21時~4時 |
ナマズ | 池 | 5月~10月 | 16時~9時 |
ティラピア | 川 | 6月~10月 | 0時~24時 |
グッピー | 川 | 4月~11月 | 9時~16時 |
エンゼルフィッシュ | 川 | 5月~10月 | 16時~9時 |
ベタ | 川 | 5月~10月 | 9時~16時 |
ネオンテトラ | 川 | 4月~11月 | 9時~16時 |
レインボーフィッシュ | 川 | 5月~10月 | 9時~16時 |
タツノオトシゴ | 海 | 4月~11月 | 0時~24時 |
ミノカサゴ | 海 | 4月~11月 | 0時~24時 |
イシダイ | 海 | 3月~11月 | 0時~24時 |
ウツボ | 海 | 8月~10月 | 0時~24時 |
ハナヒゲウツボ | 海 | 6月~10月 | 0時~24時 |
ロウニンアジ | 桟橋 | 5月~10月 | 0時~24時 |
シイラ | 桟橋 | 5月~10月 | 0時~24時 |
エイ | 海 | 8月~11月 | 6時~21時 |