【あつまれどうぶつの森】5月に釣れる魚
「あつまれどうぶつの森(あつ森)」における「5月に釣れる魚」を掲載しています。5月中にどの魚を釣っておくべきか知りたい人は参考にしてください。
更新日:2020/4/4 22:22

| 月別の魚一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
5月で釣れなくなる魚
魚が釣れる季節は「北半球での季節」で表記しています。南半球にお住まいの人は「+6ヶ月」で計算してください。
| 魚 | 釣れる場所 | 釣れる季節 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| ドジョウ | 川 | 3月~5月 | 0時~24時 |
| ゴールデントラウト | 川の最上流 | 3月〜5月 9月〜11月 | 16時~9時 |
| リュウグウノツカイ | 海 | 12月~5月 | 0時~24時 |
5月から釣れる魚
| 魚 | 釣れる場所 | 釣れる季節 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| カエル | 池 | 5月~8月 | 0時~24時 |
| ナマズ | 池 | 5月~10月 | 16時~9時 |
| ドクターフィッシュ | 川 | 5月~9月 | 9時~16時 |
| エンゼルフィッシュ | 川 | 5月~10月 | 16時~9時 |
| ベタ | 川 | 5月~10月 | 9時~16時 |
| レインボーフィッシュ | 川 | 5月~10月 | 9時~16時 |
| ロウニンアジ | 桟橋 | 5月~10月 | 0時~24時 |
| シイラ | 桟橋 | 5月~10月 | 0時~24時 |
5月以外にも釣れる魚
5月以降も釣れる魚です。年中釣れる魚は除外しています。
| 魚 | 釣れる場所 | 釣れる季節 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| メダカ | 池 | 4月~8月 | 0時~24時 |
| ザリガニ | 池 | 4月~9月 | 0時~24時 |
| カミツキガメ | 川 | 4月~10月 | 21時~4時 |
| オタマジャクシ | 池 | 3月~7月 | 0時~24時 |
| ヤマメ | 川の最上流 | 3月〜6月 9月〜11月 | 16時~9時 |
| オオイワナ | 川の最上流 | 3月〜6月 9月〜11月 | 16時~9時 |
| グッピー | 川 | 4月~11月 | 9時~16時 |
| ネオンテトラ | 川 | 4月~11月 | 9時~16時 |
| タツノオトシゴ | 海 | 4月~11月 | 0時~24時 |
| クマノミ | 海 | 4月~9月 | 0時~24時 |
| ナンヨウハギ | 海 | 4月~9月 | 0時~24時 |
| チョウチョウウオ | 海 | 4月~9月 | 0時~24時 |
| ミノカサゴ | 海 | 4月~11月 | 0時~24時 |
| イシダイ | 海 | 3月~11月 | 0時~24時 |
| イカ | 海 | 12月~8月 | 0時~24時 |
