【あつまれどうぶつの森】ムシ(虫)の捕れる場所と入手時期
「あつまれどうぶつの森(あつ森)」におけるムシ(虫)の一覧です。ムシの捕れる場所や、入手時期を一覧で掲載しています。
更新日:2020/3/26 07:01
月別の虫一覧 | |||
---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
ムシ(虫)の入手場所と入手時期
虫 | 捕れる場所 | 捕れる季節 | 時間帯 |
---|---|---|---|
モンシロチョウ | 空中・花 | 6月~9月 | 4時〜19時 |
モンキチョウ | 空中・花 | 3月〜6月 9月〜10月 | 4時〜19時 |
アゲハチョウ | 空中・花 | 3月〜9月 | 4時〜19時 |
カラスアゲハ | 空中・花 | 3月〜6月 | 4時〜19時 |
アオスジアゲハ | 空中・花 | 4月〜8月 | 4時〜19時 |
オオゴマダラ | 空中・花 | 年中 | 8時〜19時 |
オオムラサキ | 空中・花 | 5月〜8月 | 4時〜19時 |
オオカバマダラ | 空中・花 | 9月〜11月 | 4時〜19時 |
モルフォチョウ | 空中・花 | 12月〜3月 6月〜9月 | 19時〜8時 |
ミイロタテハ | 空中・花 | 4月〜9月 | 8~17時 |
アカエリトリバネアゲハ | 空中・花 | 1月〜2月 4月〜9月 | 8~17時 |
アレキサンドラトリバネアゲハ | 空中・花 | 5月〜9月 | 8~16時 |
ガ | 空中・花 | 年中 | 19時〜4時 |
ヨナグニサン | 木を揺らす | 4月〜9月 | 19時〜4時 |
ニシキオオツバメガ | 花 | 4月〜9月 | 8時~17時 |
ショウリョウバッタ | 草むら | 4月〜11月 | 8時~17時 |
トノサマバッタ | 草むら | 8月〜11月 | 8時~17時 |
イナゴ | 草むら | 8月〜11月 | 8時~17時 |
キリギリス | 草むら | 7月〜9月 | 8時~17時 |
コウロギ | 草むら | 9月〜11月 | 17時~8時 |
スズムシ | 草むら | 9月〜10月 | 17時~8時 |
カマキリ | 花 | 3月〜11月 | 8時〜19時 |
ハナカマキリ | 花 | 3月〜11月 | 8時〜19時 |
ミツバチ | 花 | 3月〜7月 | 8時〜19時 |
ハチ | 木を揺らす | 年中 | 0時~24時 |
アブラゼミ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 8時~17時 |
ミンミンゼミ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 8時~17時 |
クマゼミ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 8時~17時 |
ツクツクホウシ | 木を揺らす | 8月〜9月 | 8時~17時 |
ヒグラシ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 4時~8時 16時~19時 |
セミのぬけがら | 木を揺らす | 7月〜8月 | 0時~24時 |
アキアカネ | 草むら | 9月〜10月 | 8時~19時 |
ギンヤンマ | 草むら | 4月〜10月 | 8時~17時 |
オニヤンマ | 空中・花 | 5月〜10月 | 8時~17時 |
イトトンボ | 草むら | 11月〜2月 | 0時~24時 |
ホタル | 川 | 6月 | 19時~4時 |
オケラ | 土を掘る | 1月〜5月 11月〜12月 | 0時~24時 |
アメンボ | 池 | 5月〜9月 | 8時~19時 |
ゲンゴロウ | 池 | 5月〜9月 | 8時~19時 |
タガメ | 池 | 4月〜9月 | 19時~8時 |
カメムシ | 花 | 3月〜10月 | 0時~24時 |
ジンメンカメムシ | 花 | 3月〜10月 | 19時~8時 |
てんとう虫 | 花 | 3月〜6月 | 8時〜17時 |
ハンミョウ | 草むら | 2月〜10月 | 0時~24時 |
タマムシ | 切り株 | 4月〜8月 | 0時~24時 |
バイオリンムシ | 切り株 | 5月〜6月 9月〜11月 | 0時~24時 |
ゴマダラカミキリ | 切り株 | 年中 | 0時~24時 |
ルリボシカミキリ | 切り株 | 5月〜9月 | 0時~24時 |
ホウセキゾウムシ | ヤシの木を揺らす | 7月〜8月 | 0時~24時 |
フンコロガシ | 雪玉の近く | 12月〜2月 | 0時~24時 |
オオセンチコガネ | 草むら | 7月〜9月 | 0時~24時 |
プラチナコガネ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 23時~8時 |
カナブン | 木を揺らす | 6月〜8月 | 0時~24時 |
ゴライアスオオツノハナムグリ | ヤシの木を揺らす | 6月〜9月 | 17時~8時 |
ノコギリクワガタ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 0時~24時 |
ミヤマクワガタ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 0時~24時 |
オオクワガタ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 23時~8時 |
ニジイロクワガタ | 木を揺らす | 6月〜9月 | 17時~8時 |
ホソアカクワガタ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 17時~8時 |
オウゴンオニクワガタ | ヤシの木を揺らす | 7月〜8月 | 17時~8時 |
ギラファノコギリクワガタ | ヤシの木を揺らす | 7月〜8月 | 17時~8時 |
カブトムシ | 木を揺らす | 7月〜8月 | 17時~8時 |
コーカサスオオカブト | 木を揺らす | 7月〜8月 | 17時~8時 |
ゾウカブト | 木を揺らす | 7月〜8月 | 17時~8時 |
ヘラクレスオオカブト | 木を揺らす | 7月〜8月 | 17時~8時 |
ナナフシ | 木を揺らす | 7月〜11月 | 4時~8時 17時~19時 |
コノハムシ | 木の根元 | 7月〜9月 | 0時~24時 |
ミノムシ | 木を揺らす | 年中 | 0時~24時 |
アリ | 草むら | 年中 | 0時~24時 |
ヤドカリ | 海岸 | 年中 | 0時~24時 |
フナムシ | 海岸の岩 | 年中 | 0時~24時 |
ハエ | 空中 | 年中 | 0時~24時 |
カ | 空中 | 6月〜9月 | 17時~4時 |
ノミ | 住民の体を調べる | 4月〜11月 | 0時~24時 |
カタツムリ | 切り株(雨の日限定) | 年中 | 0時~24時 |
ダンゴムシ | 岩 | 9月〜6月 | 23時〜16時 |
ムカデ | 岩 | 9月〜6月 | 16時〜23時 |
クモ | 木を揺らす | 年中 | 19時~8時 |
タランチュラ | 草むら | 11月〜4月 | 19時~4時 |
サソリ | 草むら | 5月〜10月 | 19時~4時 |
ムシを効率よく釣る方法
Aボタンを押してゆっくり近づく
ムシは走って近づくと逃げるので、Aボタンを押してゆっくり近づきましょう。
タランチュラとサソリは威嚇中に動かない
タランチュラとサソリは、前脚を上げて威嚇している間に動くと襲ってきます。前脚を上げたら、動きを止めて、前脚を下ろすまで待ちましょう。
タランチュラを捕まえる方法