【ユニコーンオーバーロード】トロフィーの一覧
「ユニコーンオーバーロード」のトロフィー一覧です。トロコン(トロフィーのコンプリート)を目指す人は参考にしてください。
更新日:2024/3/10 14:09
トロフィーの一覧と獲得条件
グレード | トロフィー | 獲得条件 |
---|---|---|
プラチナ | ユニコーンオーバーロード | 全てのトロフィーを獲得した |
ブロンズ | 一角獣の指輪 | クエスト「一角獣の指輪」をクリアした |
ブロンズ | 司祭の行方 | クエスト「司祭の行方」をクリアした |
ブロンズ | もう一人の王子 | クエスト「もう一人の王子」をクリアした |
ブロンズ | 竜の国を継ぐ者 | クエスト「竜の国を継ぐ者」をクリアした |
ブロンズ | 水と緑の架け橋 | クエスト「水と緑の架け橋」をクリアした |
ブロンズ | 魔女の言の葉 | クエスト「魔女の言の葉」をクリアした |
ブロンズ | 獅子王の遺産 | クエスト「獅子王の遺産」をクリアした |
ブロンズ | 一炊の夢 | クエスト「一炊の夢」をクリアした |
ブロンズ | 法衣の騎士 | クエスト「法衣の騎士」をクリアした |
ブロンズ | 大聖堂への道 | クエスト「大聖堂への道」をクリアした |
シルバー | 一角獣の覇王 | クエスト「一角獣の覇王」をクリアした |
シルバー | 蘇りし厄災の古都 | クエスト「蘇りし厄災の古都」をクリアした |
シルバー | 契約の儀式 | パレヴィア島で契約の儀式を行った |
ブロンズ | 六賢人の叡智 | 全ての聖所を訪れて六賢人から力を授かった |
シルバー | 覇王を討ち取りし者 | オーバーロード「ガレリウス」を撃破した |
ゴールド | フェブリスの光 | バルトロの野望を打ち砕きフェブリス大陸を解放した |
ブロンズ | 解放の軌跡I | クエストの達成数が30を越えた |
ブロンズ | 解放の軌跡II | クエストの達成数が60を越えた |
ブロンズ | 解放の軌跡III | クエストの達成数が90を越えた |
ブロンズ | 解放の軌跡IV | クエストの達成数が120を越えた |
シルバー | 解放の軌跡V | クエストの達成数が150を越えた |
ブロンズ | 一石三鳥 | 3人編成の敵ユニットに対し初戦で撃破した |
ブロンズ | 一石四鳥 | 4人編成の敵ユニットに対し初戦で撃破した |
ブロンズ | 一石五鳥 | 5人編成の敵ユニットに対し初戦で撃破した |
ブロンズ | 脅威の一撃 | 戦闘中に一撃で100以上のダメージを与えた |
ブロンズ | 更なる高みへ | 初めてクラスチェンジを行った |
ブロンズ | 極まりし練度 | いずれかのキャラのLvが50に達した |
ブロンズ | かけがえのないもの | いずれかのキャラの親密度Lvが最大になった |
シルバー | 成し遂げられた復興 | 全ての町を復興させた |
ブロンズ | 食卓の賑わい | 町で料理を合計10回以上食べた |
ブロンズ | 五ツ星 | ユニット拡充で5人編成枠を解放した |
ブロンズ | 大部隊の統帥 | ユニット拡充で全てのユニット枠を解放した |
ブロンズ | 小さな書斎 | アーカイブを100種以上閲覧した |
ブロンズ | 立派な書庫 | アーカイブを250種以上閲覧した |
シルバー | 叡智の書殿 | アーカイブを400種以上閲覧した |
ブロンズ | 世界のクラス大全 | クラス図鑑に全てのクラスが登録された |
ブロンズ | ビギナーマッパー | ワールドマップの踏破率が30%を越えた |
ブロンズ | ベテランマッパー | ワールドマップの踏破率が60%を越えた |
シルバー | ワールドマッパー | ワールドマップの踏破率が100%になった |
ブロンズ | トレジャーハンター | 地図に記された宝を5個以上手に入れた |
ブロンズ | トレジャーコレクター | 地図に記された宝を10個以上手に入れた |
シルバー | トレジャーマスター | 地図に記された宝を20個以上手に入れた |
ブロンズ | 駆出し解放軍 | 名声ランクがDになった |
ブロンズ | 噂に聞く解放軍 | 名声ランクがCになった |
ブロンズ | 名を馳せた解放軍 | 名声ランクがBになった |
ブロンズ | 誉れ高き解放軍 | 名声ランクがAになった |
シルバー | 歴史に名を刻む解放軍 | 名声ランクがSになった |
ブロンズ | コッココンプリート | すべての鶏を捕まえた |
ブロンズ | 荒ぶるゴート | ゴートクッキーを奪われた |
ゴールド | 闘技場の覇者 | 闘技場のオフライン対戦でアーマリアに勝利した |
トロフィーの合計数
グレード | トロフィー数 |
---|---|
プラチナ | 1 |
ゴールド | 2 |
シルバー | 10 |
ブロンズ | 38 |
合計 | 51 |