【百英雄伝】金策(バッカ稼ぎ)の効率的なやり方 / 交易品の価格一覧
「百英雄伝」の「金策(バッカ稼ぎ)」について解説しています。効率よくお金稼ぎをしたい人は参考にしてください。
更新日:2024/4/25 18:01

目次
金策(バッカ稼ぎ)の効率的なやり方
モンスターを倒す
難易度の設定で「獲得バッカなし」をONにしなければ、モンスターを倒してお金を集めることができます。通常プレイなら、モンスターを倒して金策できます。
交易で儲ける
交易用アイテムを売買すれば、取引の差額で儲けることができます。新しいエリアに移動する前に、移動先で高く売れる交易品を買い込みましょう。

交易所がある町
交易所は各エリア毎に、1つずつあるようです。
| エリア | 交易所がある町 |
|---|---|
| グリュム伯領 | ウォルム村 |
| 拠点街周辺 | ツリーフォークの村 |
| ユークリス領 | トゥーノーズ東 |
| ユークリス領 | ハイシャーン |
| 東の砂漠地帯 | インペリシャーク |
おすすめの交易品
| 交易ルート | おすすめ交易品 |
|---|---|
| ウォルム村 →ツリーフォークの村 | ・ピカピカ温泉黒たまご ・なめし革 ・シルク |
| ツリーフォークの村 →トゥーノーズ東 | ・なめし革 ・シルク ・香水 |
| ウォルム村 →ハイシャーン | ・陳岩茶 |
| ハイシャーン →ツリーフォークの村 | ・桃色サンゴ ・真珠 |
| ウォルム村 +トゥーノーズ東 →インペリシャーク | ・じゅうたん ・なめし革 |
| アルディナール市 →ハイシャーン | ・絵画 ・彫刻 ・掛け軸 |
| ウォルム村 →アルディナール市 | ・ダイヤモンド |
| ハイシャーン →アスラバート | ・桃色サンゴ ・真珠 ツリーフォーク村より高く売れる |
墓地から「廃坑(グリュン伯領)」に戻れる
本拠街から「廃坑(グリュン伯領)」に戻りたい場合は、墓地にある井戸から移動できます。各町に施設系の仲間が出現しているので、一度戻りましょう。
本拠の解放後に「グリュム伯領」で仲間にできるキャラ
「廃坑 深部」の右下からショートカットで帰る
「廃坑 深部」の右下に新しい道ができて、戻る場合はショートカットできます。「廃坑 上部」の左上に繋がっており、移動先に「オーモンド」がいます。

交易品の売値の一覧表
交易アイテムの売値をまとめています。次に移動する町と比べて、価格差の大きいアイテムを買っておきましょう。
ランダムな価格変動があるので、ゲーム内とは多少ズレがあります。
| 交易品 | ウォルム | ツリフォ | トゥ東 | ハイシャ |
|---|---|---|---|---|
| 岩塩 | 34 | 33 | 35 | 34 |
| トウモロコシ | 92 | 84 | 92 | 93 |
| コショウ | 89 | 63 | 89 | 89 |
| ワイン | 141 | 126 | 140 | 141 |
| ピカピカ温泉黒たまご | 141 | 403 | 174 | 175 |
| 陳岩茶 | 233 | 166 | 233 | 700 |
| なめし革 | 125 | 251 | 378 | 375 |
| 毛布の服 | 1009 | 300 | 600 | 600 |
| シルク | 292 | 469 | 883 | 707 |
| 民族衣装 | 269 | 403 | 800 | 807 |
| タール石 | 504 | 80 | 249 | 499 |
| メタル石 | 332 | 538 | 168 | 332 |
| 水晶石 | 416 | 666 | 207 | 416 |
| 桃色サンゴ | 750 | 1209 | 758 | 378 |
| 真珠 | 1800 | 1920 | 1513 | 757 |
| ダイヤモンド | 2083 | 3361 | 2100 | 1042 |
| じゅうたん | 673 | 471 | 466 | 467 |
| 香水 | 168 | 116 | 372 | 118 |
| ガラス細工 | 200 | 186 | 140 | 140 |
| 絵画 | 2000 | 800 | 2250 | 2020 |
| 彫刻 | 1750 | 1000 | 1895 | 2000 |
「ウォルム村」の交易品と売買価格
| 交易アイテム | 販売 | 売値 |
|---|---|---|
| 岩塩 | - | 34 |
| トウモロコシ | - | 92 |
| コショウ | 105 | 89 |
| ワイン | - | 141 |
| ピカピカ温泉黒たまご | 169 | 141 |
| 陳岩茶 | 280 | 233 |
| なめし革 | 150 | 125 |
| 毛布の服 | - | 1009 |
| シルク | 350 | 292 |
| 民族衣装 | - | 269 |
| タール石 | 606 | 504 |
| メタル石 | - | 332 |
| 水晶石 | - | 416 |
| 桃色サンゴ | - | 750 |
| 真珠 | - | 1800 |
| ダイヤモンド | 2500 | 2083 |
| じゅうたん | 807 | 673 |
| 香水 | - | 168 |
| ガラス細工 | - | 200 |
| 絵画 | - | 2000 |
| 彫刻 | - | 1750 |
「ツリーフォークの村」の交易品と売買価格
| 交易アイテム | 販売 | 売値 |
|---|---|---|
| 岩塩 | - | 33 |
| トウモロコシ | 100 | 84 |
| コショウ | 75 | 63 |
| ワイン | 151 | 126 |
| ピカピカ温泉黒たまご | 485 | 403 |
| 陳岩茶 | - | 166 |
| なめし革 | 302 | 251 |
| 毛布の服 | - | 300 |
| シルク | 563 | 469 |
| 民族衣装 | - | 403 |
| タール石 | - | 80 |
| メタル石 | - | 538 |
| 水晶石 | - | 666 |
| 桃色サンゴ | - | 1209 |
| 真珠 | - | 1920 |
| ダイヤモンド | - | 3361 |
| じゅうたん | - | 471 |
| 香水 | 139 | 116 |
| ガラス細工 | - | 186 |
| 絵画 | - | 800 |
| 彫刻 | - | 1000 |
「トゥーノーズ東」の交易品と売買価格
| 交易アイテム | 販売 | 売値 |
|---|---|---|
| 岩塩 | - | 35 |
| トウモロコシ | - | 92 |
| コショウ | - | 89 |
| ワイン | - | 140 |
| ピカピカ温泉黒たまご | 210 | 174 |
| 陳岩茶 | - | 233 |
| なめし革 | - | 378 |
| 毛布の服 | - | 600 |
| シルク | - | 883 |
| 民族衣装 | 959 | 800 |
| タール石 | - | 249 |
| メタル石 | - | 168 |
| 水晶石 | 250 | 207 |
| 桃色サンゴ | 910 | 758 |
| 真珠 | 1817 | 1513 |
| ダイヤモンド | - | 2100 |
| じゅうたん | 560 | 466 |
| 香水 | 447 | 372 |
| ガラス細工 | - | 140 |
| 絵画 | 2700 | 2250 |
| 彫刻 | 2275 | 1895 |
「ハイシャーン」の交易品と売買価格
| 交易アイテム | 販売 | 売値 |
|---|---|---|
| 岩塩 | 41 | 34 |
| トウモロコシ | - | 93 |
| コショウ | 105 | 89 |
| ワイン | - | 141 |
| ピカピカ温泉黒たまご | 210 | 175 |
| 陳岩茶 | 840 | 700 |
| なめし革 | - | 375 |
| 毛布の服 | - | 600 |
| シルク | - | 707 |
| 民族衣装 | 968 | 807 |
| タール石 | - | 499 |
| メタル石 | - | 332 |
| 水晶石 | 500 | 416 |
| 桃色サンゴ | 454 | 378 |
| 真珠 | 908 | 757 |
| ダイヤモンド | - | 1042 |
| じゅうたん | - | 467 |
| 香水 | - | 118 |
| ガラス細工 | - | 140 |
| 絵画 | - | 2020 |
| 彫刻 | - | 2000 |
「インペリシャーク」の交易品と売買価格
| 交易アイテム | 販売 | 売値 |
|---|---|---|
| 岩塩 | 150 | 126 |
| トウモロコシ | - | 200 |
| コショウ | 225 | 187 |
| ワイン | - | 300 |
| ピカピカ温泉黒たまご | 450 | 375 |
| 陳岩茶 | - | 505 |
| なめし革 | - | 500 |
| 毛布の服 | - | 300 |
| シルク | - | 708 |
| 民族衣装 | - | 400 |
| タール石 | 252 | 210 |
| メタル石 | - | 139 |
| 水晶石 | - | 175 |
| 桃色サンゴ | - | 316 |
| 真珠 | - | 631 |
| ダイヤモンド | - | 882 |
| じゅうたん | - | 1333 |
| 香水 | - | 333 |
| ガラス細工 | 480 | 400 |
| 絵画 | - | 808 |
| 彫刻 | - | 2527 |
「アルディナール市」の交易品と売買価格
| 交易アイテム | 販売 | 売値 |
|---|---|---|
| 岩塩 | - | 50 |
| トウモロコシ | - | 200 |
| コショウ | - | 250 |
| ワイン | 363 | 302 |
| ピカピカ温泉黒たまご | 420 | 349 |
| 陳岩茶 | - | 673 |
| なめし革 | - | 175 |
| 毛布の服 | 423 | 353 |
| シルク | - | 326 |
| 民族衣装 | - | 2333 |
| タール石 | - | 720 |
| メタル石 | - | 533 |
| 水晶石 | - | 666 |
| 桃色サンゴ | - | 900 |
| 真珠 | - | 1809 |
| ダイヤモンド | - | 5033 |
| じゅうたん | 800 | 667 |
| 香水 | 200 | 166 |
| ガラス細工 | 180 | 150 |
| 絵画 | 727 | 606 |
| 彫刻 | 750 | 625 |
| 掛け軸 | 1000 | 833 |
「アスラバート」の交易品と売買価格
| 交易アイテム | 販売 | 売値 |
|---|---|---|
| 岩塩 | - | 49 |
| トウモロコシ | - | 200 |
| コショウ | 303 | 252 |
| ワイン | - | 363 |
| ピカピカ温泉黒たまご | 480 | 400 |
| 陳岩茶 | - | 667 |
| なめし革 | - | 250 |
| 毛布の服 | 606 | 504 |
| シルク | - | 471 |
| 民族衣装 | - | 667 |
| タール石 | - | 800 |
| メタル石 | - | 267 |
| 水晶石 | - | 335 |
| 桃色サンゴ | - | 1200 |
| 真珠 | - | 2422 |
| ダイヤモンド | - | 3333 |
| じゅうたん | 1200 | 1000 |
| 香水 | 300 | 250 |
| ガラス細工 | - | 150 |
| 絵画 | 1200 | 1000 |
| 彫刻 | 1513 | 1262 |
| 掛け軸 | 2000 | 1667 |
バッカの使い道
| バッカの使い道 |
|---|
| ・鍛冶屋で武器を強化する |
| ・装備やルーンの購入 |
| ・交易の元手にも使う |
鍛冶屋の武器強化で必要になる
新しい武器は、鍛冶屋の強化段階で更新されます。ドロップや宝箱から入手できないので、最強武器の入手方法は鍛冶屋での最大強化です。
終盤になると、武器の強化でバッカが大量に必要となります。
